Přírůstky

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2024
Leden
kormorán černobílý - narození | 01.01.2024 | 1 |
---|---|---|
gorila nížinná - narození | 02.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
mara slaništní - narození | 02.01.2024 | 2 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 02.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
gundi saharský - narození | 03.01.2024 | 2 |
ketupa Pelova - narození | 09.01.2024 | 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 09.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ketupa Pelova - narození | 11.01.2024 | 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 11.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
agamka písečná - příchod (soukromý chovatel) | 13.01.2024 | samec: 1, samice: 2 |
kormorán černobílý - narození | 13.01.2024 | 1 |
klokan obrovský - narození | 15.01.2024 | 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 15.01.2024 | samec: 0, samice: 4 |
makak vepří - narození | 17.01.2024 | 1 |
gekon obrovský - příchod (Zoo Olomouc) | 17.01.2024 | 6 |
želva pardálí - narození | 17.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 17.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
holub černobradý - příchod (Zoo Walsrode) | 19.01.2024 | samec: 2, samice: 0 |
rajka volavá - příchod (Zoo San Diego) | 19.01.2024 | samec: 2, samice: 0 |
rajka královská - příchod (Zoo Walsrode) | 19.01.2024 | samec: 2, samice: 0 |
hadilov písař - příchod (Safaripark Hilvarenbeek) | 19.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
koroptev pruhokřídlá - příchod (Zoo Walsrode) | 19.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
sup hnědý - příchod (Zoo Planckendael) | 19.01.2024 | samec: 1, samice: 1 |
čáp černý - příchod (Zoo Walsrode) | 19.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
tučňák Humboldtův - narození | 19.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
gekon - narození | 20.01.2024 | 1 |
nestor kea - narození | 22.01.2024 | 1 |
myš nilská - narození | 23.01.2024 | 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 23.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
špaček růžový - příchod (Zoo Plzeň) | 25.01.2024 | samec: 2, samice: 0 |
hrdlička divoká - příchod (Zoo Plzeň) | 25.01.2024 | samec: 2, samice: 1 |
stehlík obecný - příchod (Zoo Plzeň) | 25.01.2024 | 2 |
lori vlnkovaný - příchod (Zoo Plzeň) | 25.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
hýl mexický - příchod (Zoo Plzeň) | 25.01.2024 | samec: 6, samice: 3 |
ovce domácí - narození | 27.01.2024 | samec: 0, samice: 1 |
kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 27.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 28.01.2024 | samec: 1, samice: 0 |
tana severní - narození | 29.01.2024 | 2 |
Únor
sambar ostrovní - narození | 01.02.2024 | samec: 0, samice: 1 |
---|---|---|
ovce domácí - kamerunská - narození | 02.02.2024 | samec: 1, samice: 2 |
přímorožec beisa - narození | 03.02.2024 | samec: 0, samice: 1 |
manul - příchod (Zoo Helsinki) | 07.02.2024 | samec: 0, samice: 1 |
ropucha - příchod (Zoo Wien) | 08.02.2024 | 10 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 08.02.2024 | samec: 1, samice: 0 |
pískomil mongolský - narození | 10.02.2024 | 1 |
vlhovec červenohlavý - narození | 13.02.2024 | 1 |
kalimiko - narození | 13.02.2024 | 1 |
ježek ušatý - příchod (Zoo Jihlava) | 13.02.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - narození | 13.02.2024 | samec: 1, samice: 2 |
pískomil veverkoocasý - narození | 16.02.2024 | 1 |
manul - příchod (Zoo Spay) | 16.02.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - narození | 16.02.2024 | samec: 5, samice: 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 16.02.2024 | 4 |
klokan rudokrký tasmanský - narození | 18.02.2024 | 1 |
surikata - narození | 20.02.2024 | 3 |
dikobraz srstnatonosý - narození | 20.02.2024 | 1 |
komba ušatá - příchod (Zoo Plzeň) | 21.02.2024 | samec: 0, samice: 1 |
ostnák jihoamerický - příchod (Zoo Lešná) | 22.02.2024 | samec: 1, samice: 0 |
vlhovec chocholatý - příchod (Zoo Lešná) | 22.02.2024 | samec: 0, samice: 1 |
ovce domácí - narození | 22.02.2024 | samec: 0, samice: 2 |
ovce domácí - narození | 24.02.2024 | samec: 0, samice: 1 |
Březen
kormorán černobílý - narození | 01.03.2024 | 2 |
---|---|---|
šváb lékařský - narození | 02.03.2024 | 2 |
bulbul červenouchý - narození | 02.03.2024 | 2 |
majna Rothschildova - narození | 03.03.2024 | 2 |
ketupa malajská - příchod (Zoo Walsrode) | 05.03.2024 | samec: 0, samice: 2 |
čejka chocholatá - příchod (Birdpark Olching) | 05.03.2024 | samec: 1, samice: 1 |
dytík úhorní - příchod (Birdpark Olching) | 05.03.2024 | samec: 0, samice: 1 |
velemyš největší - příchod (Zoo Jihlava) | 07.03.2024 | samec: 1, samice: 0 |
velemyš obláčková - příchod (Zoo Jihlava) | 07.03.2024 | samec: 1, samice: 0 |
holub bažantí - narození | 07.03.2024 | samec: 1, samice: 0 |
kachnička šedoboká - příchod (Zoo Jihlava) | 07.03.2024 | samec: 0, samice: 2 |
kormorán černobílý - narození | 11.03.2024 | 1 |
sojkovec dvoubarvý - příchod (Zoo Plzeň) | 12.03.2024 | samec: 1, samice: 0 |
kormorán černobílý - narození | 12.03.2024 | 2 |
hrdlička chechtavá - narození | 13.03.2024 | 1 |
želva hvězdnatá - narození | 14.03.2024 | 2 |
komba jižní - narození | 14.03.2024 | 2 |
urzon kanadský - příchod (Zoo Cambron) | 15.03.2024 | samec: 0, samice: 1 |
loskuták posvátný - narození | 15.03.2024 | 1 |
kormorán černobílý - narození | 16.03.2024 | 1 |
komba jižní - narození | 16.03.2024 | 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 16.03.2024 | samec: 1, samice: 1 |
ketupa malajská - narození | 18.03.2024 | 1 |
holub chocholatý - narození | 18.03.2024 | 2 |
bělozubka nejmenší - narození | 18.03.2024 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 18.03.2024 | samec: 3, samice: 1 |
sklípkan Darlingův - příchod (soukromý chovatel) | 19.03.2024 | 1 |
klokan bažinný - narození | 19.03.2024 | 1 |
želva hvězdnatá - narození | 19.03.2024 | 1 |
komba jižní - narození | 19.03.2024 | 2 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 19.03.2024 | samec: 1, samice: 0 |
sup mrchožravý - příchod (chovná stanice Haringsee) | 19.03.2024 | samec: 0, samice: 1 |
mabuja východní - narození | 20.03.2024 | 4 |
želva hvězdnatá - narození | 20.03.2024 | 1 |
mara slaništní - narození | 20.03.2024 | 1 |
pestruška písečná - příchod (Zoo Plzeň) | 21.03.2024 | 2 |
křečík Roborovského - příchod (soukromý chovatel) | 21.03.2024 | 1 |
gazela mhorr - příchod (Wildlife Park Kolmarden) | 21.03.2024 | samec: 1, samice: 0 |
želva tlustohrdlá - narození | 21.03.2024 | 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 22.03.2024 | samec: 0, samice: 1 |
loríček rudobradý - narození | 23.03.2024 | 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 23.03.2024 | samec: 1, samice: 1 |
křečkomyš obrovská - narození | 24.03.2024 | 3 |
anakonda velká - příchod (Zoo Jihlava) | 25.03.2024 | samec: 0, samice: 1 |
pískomil štětkatý - narození | 26.03.2024 | 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 27.03.2024 | samec: 0, samice: 3 |
holub bažantí - narození | 30.03.2024 | 1 |
dikobraz srstnatonosý - narození | 31.03.2024 | 1 |
Duben
kormorán černobílý - narození | 01.04.2024 | 1 |
---|---|---|
bulbul červenouchý - narození | 01.04.2024 | 1 |
ibis madagaskarský - narození | 03.04.2024 | 1 |
lori sumbawský - narození | 03.04.2024 | 2 |
křečík Campbellův - příchod (soukromý chovatel) | 04.04.2024 | 1 |
křečík džungarský - příchod (soukromý chovatel) | 04.04.2024 | 1 |
holub chocholatý - narození | 05.04.2024 | 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 05.04.2024 | samec: 0, samice: 1 |
sup kapucín - narození | 08.04.2024 | 1 |
ovce domácí - narození | 08.04.2024 | samec: 0, samice: 1 |
pískomil mongolský - narození | 09.04.2024 | 1 |
velemyš obláčková - příchod (Zoo Paris) | 09.04.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 09.04.2024 | samec: 0, samice: 1 |
tana severní - narození | 10.04.2024 | 2 |
sojkovec jihočínský - narození | 11.04.2024 | 1 |
gorila nížinná - narození | 12.04.2024 | samec: 0, samice: 1 |
ovce domácí - ouessantská - narození | 12.04.2024 | samec: 0, samice: 1 |
hutie kubánská - narození | 12.04.2024 | 2 |
velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 12.04.2024 | samec: 1, samice: 0 |
loskuták posvátný - narození | 13.04.2024 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 15.04.2024 | 6 |
křečík Campbellův - narození | 16.04.2024 | 1 |
dlouhokrčka rotiská - narození | 17.04.2024 | 1 |
pískomil mongolský - narození | 18.04.2024 | 1 |
fenek - příchod (Dvůr Králové) | 19.04.2024 | samec: 1, samice: 0 |
želva - hybrid - narození | 20.04.2024 | 3 |
želva hvězdnatá - narození | 20.04.2024 | 3 |
želva hvězdnatá - narození | 20.04.2024 | 1 |
bažant vietnamský - příchod (soukromý chovatel) | 23.04.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ibis madagaskarský - narození | 24.04.2024 | 1 |
kůň Převalského - narození | 24.04.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ibis žlutokrký - narození | 25.04.2024 | 1 |
pes ušatý - příchod (Zoo Magdeburg) | 25.04.2024 | samec: 0, samice: 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 29.04.2024 | 4 |
jespák bojovný - příchod (soukromý chovatel) | 30.04.2024 | samec: 2, samice: 0 |
holub bronzovokřídlý - příchod (soukromý chovatel) | 30.04.2024 | samec: 2, samice: 2 |
ara hyacintový - narození | 30.04.2024 | 1 |
Květen
papoušek patagonský chilský - narození | 01.05.2024 | 1 |
---|---|---|
zejozob africký - příchod (Zoo Plzeň) | 01.05.2024 | samec: 1, samice: 1 |
želva hvězdnatá - narození | 01.05.2024 | 1 |
gundi saharský - příchod (Zoo Jihlava) | 01.05.2024 | samec: 1, samice: 0 |
lori vlnkovaný - příchod (Zoo Plzeň) | 01.05.2024 | samec: 0, samice: 1 |
želva amboinská - narození | 01.05.2024 | 1 |
koroptev polní - příchod (Zoo Plzeň) | 01.05.2024 | samec: 1, samice: 0 |
agama stepní - narození | 01.05.2024 | 1 |
orangutan sumaterský - narození | 02.05.2024 | samec: 1, samice: 0 |
lori žlutoskvrnný - narození | 02.05.2024 | 1 |
dytík bledý - příchod (Zoo Walsrode) | 03.05.2024 | samec: 0, samice: 1 |
žluva hajní - příchod (Zoo Walsrode) | 03.05.2024 | samec: 1, samice: 1 |
jeřáb laločnatý - příchod (Zoo Walsrode) | 03.05.2024 | samec: 1, samice: 0 |
sup kapucín - narození | 03.05.2024 | 1 |
pižmovka konžská - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 03.05.2024 | samec: 2, samice: 0 |
holub doupňák - příchod (Zoo Walsrode) | 03.05.2024 | samec: 2, samice: 1 |
agamka písečná - narození | 04.05.2024 | 1 |
kozorožec kavkazský - narození | 04.05.2024 | 1 |
pískomil štětkatý - narození | 05.05.2024 | 1 |
papoušek patagonský chilský - narození | 05.05.2024 | 1 |
agamka písečná - narození | 05.05.2024 | 1 |
krajta cejlonská - narození | 05.05.2024 | 1 |
holub chocholatý - narození | 05.05.2024 | 1 |
krajta cejlonská - narození | 05.05.2024 | 5 |
agamka písečná - narození | 06.05.2024 | 1 |
holub chocholatý - narození | 06.05.2024 | 4 |
klokan rudý - narození | 06.05.2024 | 1 |
agama stepní - narození | 06.05.2024 | 2 |
kočka krátkouchá - narození | 07.05.2024 | 4 |
agamka písečná - narození | 07.05.2024 | 1 |
agama stepní - narození | 08.05.2024 | 3 |
psoun prériový - narození | 10.05.2024 | 6 |
amazoňan modrobradý - narození | 10.05.2024 | 1 |
kozorožec kavkazský - narození | 11.05.2024 | 1 |
nesyt bílý - narození | 12.05.2024 | 1 |
přímorožec beisa - narození | 12.05.2024 | samec: 1, samice: 0 |
amazoňan modrobradý - narození | 12.05.2024 | 1 |
morčák šupinatý - narození | 13.05.2024 | 1 |
volavka vlasatá - narození | 13.05.2024 | 1 |
lori balijský - narození | 13.05.2024 | 1 |
ibis skalní - narození | 13.05.2024 | 1 |
agama stepní - narození | 13.05.2024 | 4 |
amazoňan modrobradý - narození | 14.05.2024 | 1 |
želva egyptská - narození | 14.05.2024 | 1 |
poštolka jižní - narození | 14.05.2024 | 1 |
medvěd lední - příchod (Zoo Warszaw) | 14.05.2024 | samec: 2, samice: 0 |
ocelot slaništní - narození | 15.05.2024 | 2 |
poštolka jižní - narození | 15.05.2024 | 4 |
ibis skalní - narození | 15.05.2024 | 1 |
agamka písečná - narození | 16.05.2024 | 1 |
poštolka jižní - narození | 16.05.2024 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 16.05.2024 | 5 |
kachnička karolinská - narození | 17.05.2024 | 3 |
lori balijský - narození | 17.05.2024 | 1 |
zrzohlávka rudozobá - narození | 17.05.2024 | 1 |
užovka hladká - narození | 17.05.2024 | 2 |
agama stepní - narození | 17.05.2024 | 4 |
lori žlutoskvrnný - narození | 18.05.2024 | 1 |
agamka písečná - narození | 18.05.2024 | 1 |
výreček filipínský - narození | 18.05.2024 | 1 |
mara slaništní - narození | 18.05.2024 | 1 |
maki Goodmanův - narození | 19.05.2024 | 1 |
nesyt africký - narození | 20.05.2024 | 4 |
poštolka jižní - narození | 20.05.2024 | 1 |
nahur čínský - narození | 21.05.2024 | 1 |
výreček filipínský - narození | 21.05.2024 | 1 |
lori černohlavý - narození | 21.05.2024 | 2 |
nesyt africký - narození | 22.05.2024 | 1 |
želva egyptská - narození | 22.05.2024 | 1 |
poštolka jižní - narození | 22.05.2024 | 3 |
zvonek zelený - narození | 22.05.2024 | 4 |
želva černavá - narození | 22.05.2024 | 2 |
bažant Edwardsův - narození | 22.05.2024 | 4 |
nesyt bílý - narození | 23.05.2024 | 1 |
kozorožec kavkazský - narození | 23.05.2024 | 1 |
želva černavá - narození | 23.05.2024 | 1 |
bažant Edwardsův - narození | 23.05.2024 | 5 |
agama stepní - narození | 23.05.2024 | 6 |
užovka stromová - narození | 25.05.2024 | 3 |
tayra - narození | 25.05.2024 | 1 |
užovka stromová - narození | 25.05.2024 | 1 |
tayra - narození | 25.05.2024 | 1 |
užovka stromová - narození | 25.05.2024 | 1 |
želva černavá - narození | 25.05.2024 | 3 |
kolpík bílý - narození | 25.05.2024 | 2 |
agama stepní - narození | 25.05.2024 | 7 |
užovka stromová - narození | 29.05.2024 | 6 |
fenek - příchod (Zoo Dortmund) | 30.05.2024 | samec: 1, samice: 0 |
holub růžový - narození | 31.05.2024 | 1 |
kormorán černobílý - narození | 31.05.2024 | 1 |
Červen
drozd zpěvný - narození | 01.06.2024 | 1 |
---|---|---|
želva černavá - narození | 01.06.2024 | 1 |
agama stepní - narození | 01.06.2024 | 2 |
loríček rudobradý - narození | 03.06.2024 | 1 |
mara slaništní - narození | 03.06.2024 | 1 |
klokan horský východní - narození | 04.06.2024 | 1 |
kormorán černobílý - narození | 04.06.2024 | 1 |
zejozob africký - narození | 04.06.2024 | 1 |
agama stepní - narození | 04.06.2024 | 9 |
myš nilská - narození | 05.06.2024 | 1 |
kachnička karolinská - narození | 05.06.2024 | 1 |
čírka obecná - narození | 05.06.2024 | 2 |
zejozob africký - narození | 05.06.2024 | 2 |
agama stepní - narození | 05.06.2024 | 5 |
čáp simbil - narození | 06.06.2024 | 2 |
sup mrchožravý - narození | 06.06.2024 | 1 |
zejozob africký - narození | 06.06.2024 | 1 |
agama stepní - narození | 06.06.2024 | 2 |
zejozob africký - narození | 07.06.2024 | 1 |
jaguarundi - narození | 08.06.2024 | 2 |
agama stepní - narození | 08.06.2024 | 2 |
pisila čáponohá - narození | 09.06.2024 | 1 |
volavka vlasatá - narození | 09.06.2024 | 1 |
ibis modrooký - narození | 10.06.2024 | 1 |
zoborožec rýhozobý - narození | 10.06.2024 | 2 |
tahr himálajský - narození | 10.06.2024 | 1 |
plameňák růžový - narození | 10.06.2024 | 1 |
pisila čáponohá - narození | 11.06.2024 | 1 |
husovec stračí - narození | 11.06.2024 | 1 |
sojkovec chocholatý - narození | 11.06.2024 | 1 |
želva tuniská - narození | 11.06.2024 | 1 |
čírka obecná - narození | 11.06.2024 | 3 |
sup mrchožravý - narození | 11.06.2024 | 1 |
čírka obecná - narození | 11.06.2024 | 2 |
tahr himálajský - narození | 11.06.2024 | 1 |
plameňák růžový - narození | 11.06.2024 | 1 |
pisila čáponohá - narození | 12.06.2024 | 1 |
husovec stračí - narození | 12.06.2024 | 1 |
tahr himálajský - narození | 12.06.2024 | 1 |
vlhovec chocholatý - narození | 14.06.2024 | 2 |
volavka vlasatá - narození | 14.06.2024 | 1 |
husovec stračí - narození | 14.06.2024 | 2 |
lori vlnkovaný - narození | 14.06.2024 | 1 |
kolpík růžový - narození | 14.06.2024 | 1 |
kachnička karolinská - narození | 15.06.2024 | 3 |
sojkovec rezavouchý - narození | 15.06.2024 | 1 |
želva tuniská - narození | 15.06.2024 | 1 |
sup mrchožravý - narození | 15.06.2024 | 1 |
bizon - narození | 15.06.2024 | samec: 0, samice: 1 |
tahr himálajský - narození | 15.06.2024 | 2 |
agama stepní - narození | 15.06.2024 | 6 |
kachnička karolinská - narození | 16.06.2024 | 3 |
holub růžový - narození | 16.06.2024 | 1 |
kolpík růžový - narození | 16.06.2024 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 16.06.2024 | 5 |
bodlinatka turecká - narození | 17.06.2024 | 1 |
vlhovec Chapmanův - narození | 17.06.2024 | 1 |
sambar ostrovní - narození | 17.06.2024 | samec: 1, samice: 0 |
pelikán skvrnozobý - příchod (Zoo Lešná) | 18.06.2024 | samec: 1, samice: 2 |
holub růžový - narození | 18.06.2024 | 1 |
užovka hladká - narození | 18.06.2024 | 5 |
tenkozobec opačný - narození | 18.06.2024 | 1 |
tahr himálajský - narození | 18.06.2024 | 1 |
plameňák růžový - narození | 18.06.2024 | 1 |
fosa - příchod (Zoo Duisburg) | 20.06.2024 | samec: 0, samice: 1 |
plameňák růžový - narození | 20.06.2024 | 1 |
lori sumbawský - narození | 21.06.2024 | 1 |
bércoun Petersův - narození | 22.06.2024 | 1 |
lori žlutoskvrnný - narození | 22.06.2024 | 1 |
jelen bělohubý - narození | 23.06.2024 | samec: 0, samice: 1 |
užovka stromová - narození | 23.06.2024 | 4 |
dasie olivová - narození | 26.06.2024 | 10 |
kakadu palmový - narození | 26.06.2024 | 1 |
makak vepří - príchod (Zoo Arnhem) | 26.06.2024 | samec: 1, samice: 0 |
pestruška písečná - narození | 27.06.2024 | 1 |
holub růžový - narození | 29.06.2024 | 1 |
zvonek zelený - narození | 30.06.2024 | 4 |
Červenec
křečík Campbellův - narození | 01.07.2024 | 1 |
---|---|---|
kudlanka - příchod (soukromý chovatel) | 01.07.2024 | 1 |
luskoun krátkoocasý - narození | 01.07.2024 | samec: 0, samice: 1 |
holub podkovní - narození | 01.07.2024 | 1 |
loríček rudobradý - narození | 01.07.2024 | 1 |
štíhlovka Ravergierova - narození | 01.07.2024 | 1 |
čáp simbil - narození | 01.07.2024 | 1 |
žirafa severní nubijská - narození | 02.07.2024 | samec: 0, samice: 1 |
guanako - narození | 02.07.2024 | samec: 1, samice: 0 |
kůň Převalského - příchod (Zoo Kerkrade) | 02.07.2024 | samec: 0, samice: 1 |
plameňák růžový - narození | 03.07.2024 | 3 |
sojkovec jihočínský - narození | 04.07.2024 | 1 |
kulan - příchod - príchod (Tierpark Ströhen) | 04.07.2024 | samec: 0, samice: 2 |
dikobraz srstnatonosý - narození | 04.07.2024 | samec: 1, samice: 1 |
majna Rothschildova - narození | 04.07.2024 | 1 |
křečík džungarský - příchod (soukromý chovatel) | 05.07.2024 | samec: 1, samice: 0 |
čírka obecná - narození | 05.07.2024 | 1 |
kozorožec kavkazský - narození | 05.07.2024 | 1 |
kogna jižní - narození | 07.07.2024 | 1 |
pisila čáponohá - narození | 07.07.2024 | 1 |
křečkomyš obrovská - narození | 07.07.2024 | samec: 3, samice: 1 |
kapybara - narození | 07.07.2024 | samec: 1, samice: 2 |
kapybara - narození | 07.07.2024 | 1 |
plameňák růžový - narození | 07.07.2024 | 2 |
fosa - příchod (Port Lympne Zoo) | 09.07.2024 | samec: 1, samice: 0 |
maki Goodmanův - narození | 09.07.2024 | 2 |
kogna jižní - narození | 09.07.2024 | 1 |
tenkozobec opačný - narození | 09.07.2024 | 1 |
čáp simbil - narození | 10.07.2024 | 1 |
plameňák kubánský - narození | 11.07.2024 | 1 |
tenkozobec opačný - narození | 11.07.2024 | 2 |
guanako - narození | 11.07.2024 | samec: 0, samice: 1 |
kachnička mandarinská - narození | 11.07.2024 | 2 |
plameňák růžový - narození | 13.07.2024 | 4 |
ibis hnědý - narození | 13.07.2024 | 2 |
tenkozobec opačný - narození | 14.07.2024 | 1 |
kogna jižní - narození | 15.07.2024 | 1 |
čejka jihoamerická - narození | 15.07.2024 | 1 |
ibis bílý - narození | 15.07.2024 | 1 |
plameňák růžový - narození | 15.07.2024 | 1 |
bodlinatka turecká - narození | 16.07.2024 | 1 |
čejka jihoamerická - narození | 16.07.2024 | 1 |
tenkozobec opačný - narození | 16.07.2024 | 1 |
krajta kýlnatá - příchod (Zoo Wien) | 17.07.2024 | samec: 0, samice: 1 |
tenkozobec opačný - narození | 17.07.2024 | 1 |
plameňák růžový - narození | 17.07.2024 | 1 |
čírka bělohrdlá - narození | 18.07.2024 | 1 |
čejka jihoamerická - narození | 18.07.2024 | 1 |
leguánek pruhoocasý - narození | 18.07.2024 | 6 |
tenkozobec opačný - narození | 18.07.2024 | 1 |
kormorán černobílý - narození | 19.07.2024 | 1 |
tenkozobec opačný - narození | 19.07.2024 | 1 |
užovka podplamatá - narození | 19.07.2024 | 2 |
želva texaská - narození | 19.07.2024 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 20.07.2024 | 3 |
velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 20.07.2024 | samec: 1, samice: 0 |
maki Goodmanův - narození | 21.07.2024 | 2 |
tenkozobec opačný - narození | 21.07.2024 | 2 |
dikdik Kirkův - narození | 22.07.2024 | samec: 1, samice: 0 |
pískomil mongolský - narození | 23.07.2024 | 1 |
korálovka Ruthvenova - narození | 23.07.2024 | 5 |
želva texaská - narození | 23.07.2024 | 1 |
korálovka Ruthvenova - narození | 24.07.2024 | 1 |
drozd zpěvný - narození | 24.07.2024 | 1 |
tenkozobec opačný - narození | 24.07.2024 | 1 |
holub zelenokřídlý - příchod (Zoo Walsrode) | 25.07.2024 | samec: 2, samice: 2 |
ibis madagaskarský - narození | 26.07.2024 | 1 |
pižmovka konžská - narození | 26.07.2024 | 5 |
plameňák chilský - narození | 26.07.2024 | 2 |
korálovka Ruthvenova - narození | 27.07.2024 | 1 |
pižmovka velká - narození | 27.07.2024 | 2 |
želva texaská - narození | 27.07.2024 | 1 |
gekon přilbový - narození | 28.07.2024 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 28.07.2024 | 6 |
alpaka - narození | 29.07.2024 | 1 |
želva tuniská - narození | 29.07.2024 | 1 |
plameňák chilský - narození | 29.07.2024 | 1 |
sysel obecný - odchyt | 30.07.2024 | samec: 6, samice: 6 |
sup mrchožravý - příchod (Zoo Ostrava) | 31.07.2024 | samec: 1, samice: 0 |
plameňák chilský - narození | 31.07.2024 | 1 |
Srpen
pískomil mongolský - narození | 01.08.2024 | 1 |
---|---|---|
ibis madagaskarský - narození | 02.08.2024 | 1 |
klokan rudý - narození | 02.08.2024 | 1 |
bércoun Petersův - narození | 03.08.2024 | 1 |
holub skalní - narození | 03.08.2024 | 2 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 04.08.2024 | samec: 1, samice: 0 |
gekon přilbový - narození | 05.08.2024 | 1 |
klokan rudokrký tasmanský - příchod (Zoo Plzeň) | 07.08.2024 | samec: 1, samice: 0 |
ropucha zelenavá - příchod (soukromý chovatel) | 08.08.2024 | 2 |
agamka Převalského - příchod (soukromý chovatel) | 08.08.2024 | samec: 2, samice: 3 |
guanako - narození | 10.08.2024 | 1 |
plameňák kubánský - narození | 12.08.2024 | 1 |
zejozob africký - narození | 12.08.2024 | 2 |
zejozob africký - narození | 13.08.2024 | 1 |
sambar ostrovní - narození | 15.08.2024 | samec: 1, samice: 0 |
holub skalní - narození | 15.08.2024 | 2 |
plameňák chilský - narození | 16.08.2024 | 2 |
bělozubka nejmenší - narození | 17.08.2024 | 5 |
bodlinatka turecká - narození | 18.08.2024 | 1 |
želva texaská - narození | 18.08.2024 | 1 |
loríček zlatouchý - narození | 20.08.2024 | 1 |
plameňák chilský - narození | 20.08.2024 | 1 |
strašilka humří - příchod (Zoo Bristol) | 21.08.2024 | 3 |
štětkoun africký - příchod (Zoo Magdeburg) | 21.08.2024 | samec: 0, samice: 1 |
strašilka humří - příchod (Zoo Bristol) | 21.08.2024 | 1 |
plameňák chilský - narození | 22.08.2024 | 1 |
amazoňan jamajský - příchod (Zoo Ostrava) | 23.08.2024 | samec: 1, samice: 0 |
dikobraz srstnatonosý - narození | 23.08.2024 | 1 |
kagu chocholatý - příchod (Zoo Wuppertal) | 24.08.2024 | samec: 1, samice: 1 |
krajta zelená - narození | 25.08.2024 | 9 |
zejozob africký - narození | 29.08.2024 | 1 |
Září
nesyt bílý - narození | 02.09.2024 | 1 |
---|---|---|
želva texaská - narození | 02.09.2024 | 1 |
holub bělolící filipínský - narození | 03.09.2024 | 1 |
pestruška písečná - narození | 05.09.2024 | 1 |
jelen bělohubý - narození | 05.09.2024 | samec: 0, samice: 1 |
agamka písečná - narození | 05.09.2024 | 1 |
špaček holohlavý - narození | 05.09.2024 | 1 |
želva tlustohrdlá - narození | 05.09.2024 | 1 |
pískomil mongolský - narození | 06.09.2024 | 1 |
bojga ularburong - příchod (soukromý chovatel) | 07.09.2024 | samec: 2, samice: 1 |
sojkovec rezavouchý - narození | 09.09.2024 | 1 |
hutie kubánská - narození | 09.09.2024 | samec: 1, samice: 0 |
jeřáb rajský - narození | 10.09.2024 | 1 |
sojkovec rezavouchý - narození | 11.09.2024 | 1 |
lori sumbawský - narození | 12.09.2024 | 2 |
bodlinatka turecká - narození | 13.09.2024 | 1 |
sojkovec šedohnědý - narození | 13.09.2024 | 1 |
kotul veverovitý - narození | 15.09.2024 | 1 |
želva texaská - narození | 15.09.2024 | 1 |
holub růžový - narození | 18.09.2024 | 1 |
bércoun Petersův - narození | 19.09.2024 | 1 |
holub růžový - narození | 19.09.2024 | 1 |
holub černobradý - příchod (Zoo Walsrode) | 20.09.2024 | samec: 0, samice: 1 |
kogna dlouhozobý - příchod (Zoo Walsrode) | 20.09.2024 | samec: 1, samice: 0 |
želva egyptská - narození | 21.09.2024 | 1 |
hroznýšek pestrý - narození | 22.09.2024 | 5 |
pelikán bílý - narození | 23.09.2024 | 2 |
pestruška písečná - narození | 24.09.2024 | 1 |
holub podkovní - narození | 25.09.2024 | 1 |
kotul veverovitý - narození | 25.09.2024 | 1 |
pelikán bílý - narození | 25.09.2024 | 1 |
pelikán kadeřavý - narození | 26.09.2024 | 1 |
volavčík člunozobý - narození | 27.09.2024 | 1 |
pelikán kadeřavý - narození | 27.09.2024 | 1 |
