Přírůstky

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2022
Leden
sklípkan Balfourův - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2022 | samec: 0, samice: 1 |
---|---|---|
kuskus pozemní - narození | 01.01.2022 | 1 |
želva anámská - narození | 01.01.2022 | 1 |
agama stepní - narození | 03.01.2022 | 4 |
vodnářka pruhovaná - narození | 04.01.2022 | 6 |
arowana dvojvousá - příchod (Zoo Ostrava) | 05.01.2022 | 1 |
gueréza pláštíková - narození | 08.01.2022 | 1 |
lori vlnkovaný - narození | 08.01.2022 | 1 |
želva tuniská - narození | 09.01.2022 | 1 |
lori olivový - příchod (soukromý chovatel) | 10.01.2022 | samec: 1, samice: 0 |
lori vlnkovaný - narození | 10.01.2022 | 1 |
marabu africký - narození | 12.01.2022 | 1 |
bělozubka nejmenší - narození | 12.01.2022 | 4 |
želva tuniská - narození | 13.01.2022 | 3 |
plameňák chilský - příchod (Zoo Plzeň) | 14.01.2022 | samec: 6, samice: 1 |
marabu africký - narození | 18.01.2022 | 2 |
makak vepří - narození | 23.01.2022 | 1 |
marabu africký - narození | 23.01.2022 | 1 |
klokan - narození | 25.01.2022 | 1 |
čírka bělohrdlá - narození | 29.01.2022 | 1 |
Únor
hutie kubánská - narození | 01.02.2022 | samec: 1, samice: 0 |
---|---|---|
sojkovec modrotemenný - příchod (Zoo Antwerp) | 02.02.2022 | samec: 1, samice: 0 |
sup hnědý - příchod (Zoo Riga) | 02.02.2022 | samec: 1, samice: 0 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 02.02.2022 | samec: 0, samice: 1 |
ropušník velký - příchod (Iguana reptile zoo) | 03.02.2022 | samec: 2, samice: 2 |
leguánek pruhoocasý - příchod (Iguana reptile zoo) | 03.02.2022 | samec: 2, samice: 2 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 04.02.2022 | samec: 0, samice: 1 |
volavčík člunozobý - narození | 05.02.2022 | 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 06.02.2022 | samec: 2, samice: 0 |
holub růžovotemenný - narození | 09.02.2022 | 1 |
bércoun africký - příchod (Zoo Dresden) | 09.02.2022 | samec: 1, samice: 0 |
holub bronzový - narození | 14.02.2022 | 1 |
želva stepní - narození | 14.02.2022 | 1 |
čejka jihoamerická - příchod (Zoo Jihlava) | 19.02.2022 | samec: 0, samice: 1 |
muntžak malý - narození | 20.02.2022 | samec: 0, samice: 1 |
želva tuniská - narození | 22.02.2022 | 2 |
surikata - narození | 24.02.2022 | 4 |
želva pardálí - narození | 27.02.2022 | samec: 0, samice: 1 |
rypoš obří - narození | 28.02.2022 | 2 |
Březen
lori sumbawský - narození | 01.03.2020 | samec: 0, samice: 2 |
---|---|---|
ovce domácí - kamerunská - narození | 03.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
pískomil veverkoocasý - narození | 04.03.2020 | 1 |
lemur kata - narození | 04.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
emu hnědý - narození | 04.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 05.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
emu hnědý - narození | 06.03.2020 | samec: 1, samice: 3 |
štíhlovka Ravergierova - příchod (soukromý chovatel) | 08.03.2020 | samec: 2, samice: 2 |
ovce domácí - narození | 08.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
emu hnědý - narození | 08.03.2020 | samec: 0, samice: 2 |
ovce domácí - kamerunská - narození | 11.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
voduška červená - narození | 12.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
voduška abok - narození | 13.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
lemur kata - narození | 13.03.2020 | samec: 1, samice: 1 |
dikobraz srstnatonosý - narození | 13.03.2020 | 2 |
křečkomyš obrovská - narození | 15.03.2020 | 2 |
želva skalní - narození | 15.03.2020 | 2 |
holub šedobřichý - narození | 16.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
klokan parma - narození | 16.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
lori černohlavý - narození | 16.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
emu hnědý - narození | 16.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
lori černohlavý - narození | 18.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
klokan horský východní - narození | 19.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
voduška červená - narození | 19.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
želva amboinská - narození | 19.03.2020 | 1 |
komba jižní - narození | 20.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
nestor kea - narození | 21.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
voduška červená - narození | 21.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
emu hnědý - narození | 22.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
kormorán černobílý (- narození | 23.03.2020 | 4 |
holub papouščí - narození | 27.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
buvolec běločelý - narození | 28.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
pekari Wagnerův - narození | 29.03.2020 | samec: 1, samice: 1 |
tana severní - narození | 29.03.2020 | 2 |
bukáček malý - narození | 29.03.2020 | 2 |
komba ušatá - narození | 29.03.2020 | 2 |
voduška abok - narození | 30.03.2020 | samec: 1, samice: 0 |
papoušek zpěvavý - narození | 30.03.2020 | samec: 0, samice: 1 |
bukáček malý - narození | 30.03.2020 | 1 |
Duben
klokan horský východní - narození | 01.04.2022 | 1 |
---|---|---|
dudkovec stromový - příchod (Zoo München) | 01.04.2022 | samec: 1, samice: 0 |
klokan obrovský - narození | 05.04.2022 | 1 |
čírka bělohrdlá - narození | 05.04.2022 | 7 |
mara slaništní - příchod (Zoo Jihlava) | 06.04.2022 | samec: 1, samice: 0 |
želva pardálí - narození | 06.04.2022 | samec: 1, samice: 0 |
myš východoafrická - narození | 07.04.2022 | 1 |
bodlinatka zlatá - narození | 07.04.2022 | 1 |
kolpík růžový - narození | 07.04.2022 | 1 |
guan Grayův - narození | 08.04.2022 | 2 |
želva hvězdnatá - narození | 08.04.2022 | 1 |
kormorán černobílý - narození | 09.04.2022 | 1 |
želva hvězdnatá - narození | 09.04.2022 | 1 |
parmička pětipruhá - příchod (chovná stanice) | 11.04.2022 | 1 |
duhovka diamantová - příchod (chovná stanice) | 11.04.2022 | 1 |
duhovka Bleherova - příchod (chovná stanice) | 11.04.2022 | 1 |
stříkoun lapavý - příchod (chovná stanice) | 11.04.2022 | 1 |
lori černohlavý - narození | 12.04.2022 | 1 |
sitatunga západoafrická - příchod (Dvůr Králové) | 12.04.2022 | samec: 1, samice: 0 |
létavka ušatá - narození | 13.04.2022 | 10 |
luskoun krátkoocasý - příchod (Zoo Taipei) | 14.04.2022 | samec: 1, samice: 1 |
krajta zelená - příchod (Zoo Plzeň) | 14.04.2022 | samec: 1, samice: 1 |
agama turkestánská - příchod (Zoo Plzeň) | 14.04.2022 | samec: 2, samice: 2 |
loríček rudobradý - narození | 18.04.2022 | 1 |
flétnák australský - narození | 19.04.2022 | 2 |
buvolec běločelý - narození | 20.04.2022 | samec: 1, samice: 0 |
jelen barmský - narození | 23.04.2022 | samec: 0, samice: 1 |
pštros dvouprstý - příchod (chovná stanice) | 28.04.2022 | samec: 0, samice: 2 |
volavka vlasatá - narození | 29.04.2022 | 1 |
ZOOPRAHA.CZ
Zvířata a expozice
- Lexikon zvířat
- Pomáháme jim přežít
- Kam v zoo
- Expozice mimo areál zoo
- Zoo v číslech
- Zvířecí osobnosti
- Zvířata se učí
Multimédia
Kontakt
- Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3
171 00 Praha 7
Tel.: +420 296 112 230
Datová schránka ID: es6fem5
e-mail: pr@zoopraha.cz
Press
Partneři Zoo Praha
Ostatní