Přírůstky

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2014
Leden
| klokan rudý - narození | 10.1.2014 | 1 |
|---|---|---|
| komba jižní - příchod (Zoo Bronx) | 11.1.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| lori vlnkovaný - narození | 13.1.2014 | 2 |
| ketupa malajská - příchod (Zoo Walsrode) | 16.1.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| komba jižní - příchod (Zoo Frankfurt) | 16.1.2014 | 2 |
| volavčík člunozobý - příchod (Zoo Frankfurt) | 16.1.2014 | 1 |
| tinama přílbová - narození | 2.1.2014 | 1 |
| voduška červená - narození | 20.1.2014 | 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 21.1.2014 | 1 |
| zoborožec rýhozobý - příchod (chovná stanice) | 23.1.2014 | 1 |
| timálie zlatá - příchod (Zoo Plzeň) | 23.1.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 23.1.2014 | 1 |
| tinama přílbová - narození | 23.1.2014 | 1 |
| kladivouš africký - narození | 25.1.2014 | 4 |
| agama stepní - narození | 27.1.2014 | 8 |
| ketupa malajská - narození | 28.1.2014 | 1 |
| lori mnohobarvý balijský - příchod (soukromý chovatel) | 29.1.2014 | 1 |
| ježek bělobřichý - narození | 30.1.2014 | 2 |
| želva hvězdnatá - příchod (soukromý chovatel) | 4.1.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| bongo - narození | 8.1.2014 | 1 |
| turako bělobřichý - narození | 8.1.2014 | 1 |
| pekari páskovaný - narození | 9.1.2014 | 1 |
Únor
| paještěrka stepní - narození | 01.02.2014 | 3 |
|---|---|---|
| žirafa Rothschildova - narození | 02.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| přímorožec beisa - narození | 04.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| paještěrka stepní - narození | 04.02.2014 | 4 |
| voduška abok - narození | 05.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| paještěrka stepní - narození | 05.02.2014 | 5 |
| voduška abok - narození | 06.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| loskuták posvátný - příchod (Vogelpark Olching ) | 06.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| paještěrka stepní - narození | 07.02.2014 | 9 |
| zmije gabunská - příchod (chovná stanice) | 08.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| paještěrka stepní - narození | 09.02.2014 | 10 |
| antilopa vraná - narození | 10.02.2014 | 1?0 |
| zrzohlávka rudozobá - příchod (Zoo Ohrada) | 12.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| žluva hajní - příchod (Zoo Ohrada) | 12.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička divoká - příchod (Zoo Ohrada) | 12.02.2014 | samec: 2, samice: 1 |
| zvonek zelený - příchod (Zoo Ohrada) | 12.02.2014 | samec: 3, samice: 4 |
| koroptev polní - příchod (Zoo Ohrada) | 12.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| kvakoš noční - příchod (Zoo Ohrada) | 12.02.2014 | samec: 4, samice: 2 |
| klokan parma - narození | 13.02.2014 | 1 |
| klokan rudokrký tasmanský - narození | 13.02.2014 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 13.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| mara slaništní - narození | 14.02.2014 | 2 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 14.02.2014 | samec: 3, samice: 1 |
| agama stepní - narození | 15.02.2014 | 4 |
| leguán zelený - příchod (soukromý chovatel) | 16.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| mara slaništní - narození | 16.02.2014 | 2 |
| hroznýšovec duhový - příchoed (soukromý chovatel) | 18.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| paještěrka stepní - narození | 22.02.2014 | 16 |
| lorikul modrobradý - narození | 22.02.2014 | 1 |
| papoušek vlaštovčí - příchod (chovná stanice) | 23.02.2014 | samec: 7, samice: 8 |
| lorikul modrobradý - narození | 23.02.2014 | 1 |
| majna žlutolící - příchod (chovná stanice) | 24.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec stříbrouchý - příchod (chovná stanice) | 24.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| hrdlička čínská - narození | 24.02.2014 | 1 |
| bažant obecný zeravšanský - příchod (Zoo Plzeň) | 25.02.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| dudkovec stromový - příchod (Zoo Plzeň) | 25.02.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| papoušek vlaštovčí - příchod (chovná stanice) | 25.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| přímorožec beisa - narození | 25.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| bažant Edwardsův - příchod (Zoo Plzeň) | 25.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| myška africká - příchod (Zoo Plzeň) | 27.02.2014 | 1 |
| "krysa ""akáciová"" - příchod (Zoo Plzeň)" | 27.02.2014 | 1 |
| husička stromová - příchod (Zoo Alpen) | 27.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| tabon lesní - příchod (Zoo Alpen) | 27.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| muntžak malý - příchod (Zoo Köln) | 27.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| velemyš obláčková - příchod (Zoo Plzeň) | 27.02.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| hýl mexický - příchod (Zoo Arnhem) | 27.02.2014 | samec: 2, samice: 2 |
| holub nikobarský - příchod (Zoo Alphen) | 27.02.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| lorikul modrobradý - narození | 27.02.2014 | 1 |
| karakal - příchod (Zoo Jihlava) | 28.02.2014 | 3 |
Březen
| voduška abok - narození | 01.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| ovce domácí - suffolk - narození | 01.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| agama stepní - narození | 01.03.2014 | 4 |
| paještěrka stepní - narození | 02.03.2014 | 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 02.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 04.03.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| bércoun rezavý - příchod (Zoo Köln) | 06.03.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 06.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| zubr - příchod (Tierpark Berlin) | 06.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 06.03.2014 | samec: 2, samice: 1 |
| bodlinatka egyptská tmavá - narození | 07.03.2014 | 1 |
| bodlinatka jihoafrická - narození | 08.03.2014 | 1 |
| tinama přílbová - narození | 08.03.2014 | 2 |
| želva skalní - narození | 09.03.2014 | 1 |
| komba ušatá - narození | 10.03.2014 | 1 |
| fenek - příchod (chovná stanice) | 11.03.2014 | samec: 2, samice: 0 |
| paještěrka stepní - narození | 11.03.2014 | 12 |
| agama stepní - narození | 12.03.2014 | 6 |
| káně Harrisova - příchod (soukromý chovatel) | 13.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 13.03.2014 | 2 |
| paještěrka stepní - narození | 14.03.2014 | 6 |
| agama stepní - narození | 14.03.2014 | 6 |
| tinama přílbová - narození | 15.03.2014 | 2 |
| voduška červená - narození | 16.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| flétnák australský - narození | 17.03.2014 | 1 |
| orel východní - narození | 17.03.2014 | 1 |
| velemyš obláčková - narození | 17.03.2014 | 1 |
| linduška rudokrká - příchod (soukromý chovatel) | 18.03.2014 | samec: 3, samice: 3 |
| slavík kaliopa - příchod (soukromý chovatel) | 18.03.2014 | samec: 2, samice: 2 |
| orel východní - narození | 19.03.2014 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 19.03.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| paještěrka stepní - narození | 19.03.2014 | 5 |
| dikobraz srstnatonosý - narození | 19.03.2014 | 2 |
| koza domácí - paví - narození | 20.03.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| varan komodský - narození | 20.03.2014 | samec: 2, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 20.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| zebra Böhmova - příchod (Zoo Hannover) | 20.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| korunáč šedomodrý - narození | 21.03.2014 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 21.03.2014 | 1 |
| tinama přílbová - narození | 22.03.2014 | 1 |
| tur domácí - zebu zakrslý - narození | 23.03.2014 | 1 |
| paještěrka stepní - narození | 23.03.2014 | 4 |
| želva egyptská - narození | 24.03.2014 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 24.03.2014 | 1 |
| kachnička mandarinská - příchod (Zoo Bratislava) | 24.03.2014 | 5 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 24.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| pěvuška modrá - příchod (Zoo Plzeň) | 25.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| stepokur hnědobřichý - příchod (Zoo Plzeň) | 25.03.2014 | samec: 1, samice: 3 |
| strnad obecný - příchod (Zoo Plzeň) | 25.03.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| ibis hagedaš - narození | 25.03.2014 | 1 |
| koza domácí - paví - narození | 25.03.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 25.03.2014 | 3 |
| sitatunga západoafrická - narození | 25.03.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 25.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| kystráček modrolící - narození | 27.03.2014 | 2 |
| karakal - narození | 27.03.2014 | 1 |
| klokan rudokrký tasmanský - příchod (Zoo Thoiry) | 27.03.2014 | 3 |
| koza domácí - paví - narození | 27.03.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| marabu africký - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 27.03.2014 | 1 |
| želva egyptská - narození | 27.03.2014 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 27.03.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 28.03.2014 | 2 |
| bodlinatka egyptská tmavá - narození | 30.03.2014 | 1 |
| bodlinatka turecká - narození | 30.03.2014 | 1 |
| pískomil hedvábný - narození | 30.03.2014 | 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 30.03.2014 | 1 |
| gueréza pláštíková - narození | 31.03.2014 | 1 |
Duben
| bukáček malý - narození | 01.04.2014 | 1 |
|---|---|---|
| vlk eurasijský - příchod (Zoo Plzeň) | 02.04.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| bukáček malý - narození | 02.04.2014 | 1 |
| rosnice siná - příchod (soukromý chovatel) | 02.04.2014 | 2 |
| lori mnohobarvý balijský - narození | 02.04.2014 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 03.04.2014 | 1 |
| lori černohlavý - narození | 03.04.2014 | 1 |
| berneška rudokrká - příchod (soukromý chovatel) | 04.04.2014 | samec: 3, samice: 0 |
| hyrare - narození | 04.04.2014 | 3 |
| agama stepní - narození | 05.04.2014 | 9 |
| pelikán bílý - narození | 05.04.2014 | 1 |
| želva amboinská - narození | 05.04.2014 | 2 |
| lori černohlavý - narození | 05.04.2014 | 1 |
| paještěrka písečná - narození | 05.04.2014 | 1 |
| lepoještěr pestrý - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2014 | 4 |
| drsnokožka poznamenaná - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2014 | 12 |
| kudlanka orchideová - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 06.04.2014 | 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 07.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| pelikán bílý - narození | 08.04.2014 | 1 |
| varan antracitový - příchod (Zoo Zájezd) | 08.04.2014 | samec: 2, samice: 2 |
| bodlinatka jihoafrická - narození | 08.04.2014 | 1 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 09.04.2014 | 1 |
| puštík brýlatý - narození | 09.04.2014 | 1 |
| majna Rothschildova - příchod (soukromý chovatel) | 10.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| hrdlička čínská - narození | 10.04.2014 | 2 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 10.04.2014 | 1 |
| agamka písečná - příchod (soukromý chovatel) | 10.04.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| toko rudozobý - příchod (soukromý chovatel) | 10.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| puštík brýlatý - narození | 10.04.2014 | 1 |
| papoušek orlí - příchod (soukromý chovatel) | 10.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 11.04.2014 | 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 11.04.2014 | 1 |
| papoušek mniší - příchod (chovná stanice) | 12.04.2014 | 4 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 12.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 13.04.2014 | 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 13.04.2014 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 16.04.2014 | 2 |
| marabu africký - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 16.04.2014 | 1 |
| irena tyrkysová - narození | 17.04.2014 | 1 |
| matamata třásnitá - příchod (soukromý chovatel) | 17.04.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| alpaka - příchod (Laube) | 18.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| holub nikobarský - narození | 19.04.2014 | 1 |
| křovinář ostnitý - příchod (soukromý chovatel) | 19.04.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| kolpík bílý - narození | 20.04.2014 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 21.04.2014 | 1 |
| želva skalní - narození | 21.04.2014 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 21.04.2014 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 21.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 22.04.2014 | 1 |
| klokan rudý - narození | 23.04.2014 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 23.04.2014 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 23.04.2014 | 1 |
| kakadu palmový - narození | 23.04.2014 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 24.04.2014 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 24.04.2014 | 1 |
| kondor královský - příchod (Stichting Papegaeienhulp) | 24.04.2014 | samec: 2, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 25.04.2014 | 7 |
| urzon kanadský - narození | 25.04.2014 | 1 |
| chřestýšovec - příchod (Vivarium de Lausanne) | 25.04.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 26.04.2014 | 1 |
| mara slaništní - narození | 26.04.2014 | 1 |
| kachna bronzovokřídlá - příchod (Požár Soběslav) | 26.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| ostralka štíhlá - příchod (Zoo Plzeň) | 26.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| traváček Bourkův - příchod (Zoo Plzeň) | 26.04.2014 | 2 |
| kachna bronzovokřídlá - příchod (Zoo Plzeň) | 26.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| traváček Bourkův - příchod (Zoo Plzeň) | 26.04.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| zrzohlávka rudozobá - příchod (Zoo Plzeň) | 26.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| sob - narození | 28.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| vari bělopásý - příchod (chovná stanice) | 28.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| bazilišek zelený - příchod (soukromý chovatel) | 29.04.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| kolpík růžový - narození | 30.04.2014 | 1 |
Květen
| želva kubánská - narození | 01.05.2014 | 1 |
|---|---|---|
| pekari páskovaný - narození | 01.05.2014 | samec: 1, samice: 1 |
| svišť lesní - narození | 02.05.2014 | 6 |
| kachna patagónská - narození | 02.05.2014 | 1 |
| gekon obrovský - narození | 02.05.2014 | 1 |
| přímorožec beisa - narození | 03.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| bodlín Telfairův - narození | 03.05.2014 | 6 |
| sob - narození | 03.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| výreček filipínský - narození | 04.05.2014 | 1 |
| mara slaništní - narození | 04.05.2014 | 1 |
| agama turkestánská - narození | 04.05.2014 | 1 |
| želva kubánská - narození | 04.05.2014 | 1 |
| agama turkestánská - narození | 04.05.2014 | 9 |
| leguánek ostnitý - narození | 04.05.2014 | 5 |
| takin indický - narození | 05.05.2014 | 1 |
| velemlok čínský - příchod (Zoo Schmiding) | 06.05.2014 | 1 |
| želva kubánská - narození | 06.05.2014 | 1 |
| agama stepní - narození | 06.05.2014 | 7 |
| sojkovec vlnkohřbetý - narození | 07.05.2014 | 1 |
| holub bronzovokřídlý - narození | 07.05.2014 | 1 |
| čejka žlutonohá - narození | 07.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 07.05.2014 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 07.05.2014 | 2 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 08.05.2014 | 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 09.05.2014 | 1 |
| velemlok čínský - příchod (Karlsruhe Museum) | 09.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 09.05.2014 | 1 |
| liška polární - příchod (Zoo Brno) | 09.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 10.05.2014 | 1 |
| bažant zlatý - narození | 11.05.2014 | 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 11.05.2014 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 11.05.2014 | 1 |
| los evropský - narození | 11.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 11.05.2014 | 2 |
| želva amboinská - narození | 12.05.2014 | 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 12.05.2014 | 1 |
| želva skalní - narození | 12.05.2014 | 1 |
| agama stepní - narození | 12.05.2014 | 8 |
| orel bělohlavý - narození | 13.05.2014 | 1 |
| velemlok čínský - příchod (Zoo Köln) | 13.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička čínská - narození | 13.05.2014 | 2 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 14.05.2014 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 14.05.2014 | 1 |
| sob - narození | 14.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 15.05.2014 | 1 |
| pekari páskovaný - narození | 17.05.2014 | samec: 1, samice: 2 |
| pelikán skvrnozobý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 20.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| lemur běločelý - příchod (Zoo Olomouc) | 20.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| kystráček modrolící - narození | 20.05.2014 | 3 |
| čejka žlutonohá - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 20.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| kozorožec kavkazský - narození | 20.05.2014 | 1 |
| želva černavá - narození | 20.05.2014 | 2 |
| vlhovec Chapmanův - příchod (soukromý chovatel) | 21.05.2014 | samec: 1, samice: 3 |
| velemyš Heaneyova - příchod (Zoo Plzeň) | 21.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| lori mnohobarvý sumbawský - příchod (Zoo Plzeň) | 21.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| kuskus pozemní - příchod (Zoo Plzeň) | 21.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| želva černavá - narození | 21.05.2014 | 1 |
| gepard štíhlý - příchod (Zoo Ebeltoft) | 22.05.2014 | samec: 2, samice: 0 |
| ara hyacintový - příchod (Zoo Odense) | 22.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| puštík bradatý - narození | 23.05.2014 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 23.05.2014 | 2 |
| leguán kubánský - narození | 23.05.2014 | 6 |
| pekari páskovaný - narození | 23.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 23.05.2014 | 3 |
| špaček pagodový - narození | 24.05.2014 | 3 |
| kachna patagónská - narození | 24.05.2014 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 24.05.2014 | 1 |
| ibis bílý - narození | 24.05.2014 | 1 |
| leguán kubánský - narození | 24.05.2014 | 6 |
| kůň Převalského - narození | 24.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis žlutokrký - narození | 25.05.2014 | 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 25.05.2014 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 25.05.2014 | 1 |
| ibis bílý - narození | 25.05.2014 | 1 |
| agama turkestánská - narození | 25.05.2014 | 1 |
| želva skalní - narození | 25.05.2014 | 1 |
| agama turkestánská - narození | 25.05.2014 | 6 |
| hutie stromová - narození | 25.05.2014 | 3 |
| kozorožec kavkazský - narození | 25.05.2014 | 1 |
| leguán kubánský - narození | 25.05.2014 | 1 |
| wapiti manitobský - narození | 26.05.2014 | 1 |
| sambar ostrovní - příchod (TP Berlin) | 27.05.2014 | samec: 2, samice: 2 |
| mara slaništní - příchod (TP Berlin) | 27.05.2014 | samec: 2, samice: 0 |
| ibis bílý - narození | 27.05.2014 | 1 |
| gekon obrovský - narození | 28.05.2014 | 1 |
| želva skalní - narození | 28.05.2014 | 1 |
| kůň Převalského - narození | 28.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| skalník sundský - příchod (Zoo Zürich) | 29.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| kachnička amazonská - příchod (Zoo Olching) | 29.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| husice rezavá - příchod (Zoo Olching) | 29.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| bažant stříbrný Jonesův - narození | 29.05.2014 | 1 |
| pískomil křečkovitý - narození | 29.05.2014 | 1 |
| kachnice kaštanová - příchod (Zoo Olching) | 29.05.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| ostralka štíhlá - příchod (Zoo Olching) | 29.05.2014 | samec: 2, samice: 1 |
| koza domácí - paví - příchod (Zoo Basel) | 29.05.2014 | samec: 0, samice: 2 |
| želva stepní - narození | 29.05.2014 | 1 |
| přímorožec beisa - narození | 30.05.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| zejozob africký - narození | 30.05.2014 | 1 |
| ibis bílý - narození | 30.05.2014 | 1 |
| bažant stříbrný Jonesův - narození | 31.05.2014 | 1 |
Červen
| zejozob africký - narození | 01.06.2014 | 1 |
|---|---|---|
| čáp simbil - narození | 01.06.2014 | 1 |
| želva černavá - narození | 01.06.2014 | 1 |
| želva stepní - narození | 01.06.2014 | 1 |
| antilopa vraná - narození | 02.06.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - příchod (Zoo Erfurt) | 02.06.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| trnorep mezopotámský - narození | 03.06.2014 | 12 |
| dytík úhorní - narození | 03.06.2014 | 1 |
| kůň Převalského - narození | 03.06.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| dytík úhorní - narození | 04.06.2014 | 1 |
| amazoňan rudoocasý - narození | 04.06.2014 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 04.06.2014 | 1 |
| ibis bílý - narození | 04.06.2014 | 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 04.06.2014 | 1 |
| želva stepní - narození | 04.06.2014 | 3 |
| kachnička šedoboká - narození | 04.06.2014 | 9 |
| čáp simbil - narození | 05.06.2014 | 1 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 05.06.2014 | 1 |
| kachnička šedoboká - narození | 05.06.2014 | 2 |
| želva Spenglerova - příchod (chovná stanice) | 06.06.2014 | 38 |
| čáp simbil - narození | 06.06.2014 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 06.06.2014 | 1 |
| holub bronzový - příchod (Zoo Alphen) | 07.06.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| nesyt africký - narození | 07.06.2014 | 2 |
| kolpík bílý - narození | 07.06.2014 | 1 |
| jespák bojovný - příchod (soukromý chovatel) | 08.06.2014 | samec: 2, samice: 1 |
| špaček rudokřídlý - narození | 08.06.2014 | 1 |
| lori papuánský velký - narození | 08.06.2014 | 1 |
| irena tyrkysová - příchod (soukromý chovatel) | 08.06.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| gekon turkestánský - narození | 08.06.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| bukáček malý - narození | 08.06.2014 | 1 |
| želva stepní - narození | 08.06.2014 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 08.06.2014 | 3 |
| špaček růžový - narození | 09.06.2014 | 1 |
| čírka obecná - narození | 09.06.2014 | 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 09.06.2014 | 1 |
| šáma bělořitná - narození | 10.06.2014 | 1 |
| bažant zlatý - narození | 10.06.2014 | 1 |
| šáma bělořitná - narození | 10.06.2014 | 1 |
| tenkozobec opačný - narození | 10.06.2014 | 1 |
| bukáček malý - narození | 10.06.2014 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 10.06.2014 | 1 |
| sojkovec dvoubarvý - narození | 11.06.2014 | 1 |
| bukáček malý - narození | 11.06.2014 | 3 |
| čáp simbil - narození | 11.06.2014 | 2 |
| želva amboinská - narození | 11.06.2014 | 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 11.06.2014 | 1 |
| antilopa vraná - narození | 11.06.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| bažant stříbrný Jonesův - narození | 12.06.2014 | 1 |
| amazoňan modrobradý - narození | 12.06.2014 | 1 |
| zejozob africký - narození | 12.06.2014 | 1 |
| agamka písečná - narození | 12.06.2014 | 2 |
| holub chocholatý - narození | 12.06.2014 | 1 |
| bukáček malý - narození | 12.06.2014 | 1 |
| čáp simbil - narození | 12.06.2014 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 12.06.2014 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 12.06.2014 | 7 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 13.06.2014 | 1 |
| agamka písečná - narození | 13.06.2014 | 1 |
| satyr Temminckův - narození | 13.06.2014 | 1 |
| želva skalní - narození | 13.06.2014 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 13.06.2014 | 1 |
| bodlinatka jihoafrická - narození | 14.06.2014 | 1 |
| bodlinatka egyptská tmavá - narození | 14.06.2014 | 1 |
| "krysa ""akáciová"" - narození" | 14.06.2014 | 1 |
| trnoještěr kozí - narození | 14.06.2014 | 3 |
| ibis hagedaš - narození | 14.06.2014 | 1 |
| holub chocholatý - narození | 14.06.2014 | 1 |
| turako bělobřichý - narození | 14.06.2014 | 1 |
| čáp simbil - narození | 14.06.2014 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 14.06.2014 | 1 |
| klokan bažinný - příchod (chovná stanice) | 15.06.2014 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 15.06.2014 | 1 |
| korunáč šedomodrý - narození | 15.06.2014 | 1 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 15.06.2014 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 15.06.2014 | 1 |
| amazoňan modrobradý - narození | 16.06.2014 | 1 |
| sojkovec šedohnědý - narození | 16.06.2014 | 1 |
| sup mrchožravý - narození | 16.06.2014 | 1 |
| turako bělobřichý - narození | 16.06.2014 | 1 |
| čáp simbil - narození | 16.06.2014 | 3 |
| kachnička mandarinská - narození | 16.06.2014 | 3 |
| satyr Temminckův - narození | 17.06.2014 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 17.06.2014 | 1 |
| čejka australská - narození | 18.06.2014 | 1 |
| sojkovec šedohnědý - narození | 18.06.2014 | 1 |
| čejka australská - narození | 19.06.2014 | 1 |
| kakadu palmový - narození | 19.06.2014 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 19.06.2014 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 19.06.2014 | 1 |
| želva pardálí - narození | 19.06.2014 | 4 |
| lorikul modrobradý - narození | 20.06.2014 | 1 |
| čejka australská - narození | 21.06.2014 | 1 |
| čírka obecná - narození | 21.06.2014 | 1 |
| bažant tibetský - narození | 21.06.2014 | 2 |
| lorikul modrobradý - narození | 21.06.2014 | 1 |
| želva pardálí - narození | 21.06.2014 | 2 |
| loskuták posvátný - narození | 22.06.2014 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 22.06.2014 | 1 |
| sovice sněžní - narození | 22.06.2014 | 1 |
| amazoňan šedohlavý - narození | 23.06.2014 | 1 |
| loskuták posvátný - narození | 23.06.2014 | 1 |
| jeřáb mandžuský - narození | 24.06.2014 | 1 |
| alpaka - příchod (Zoo Ústí nad Labem) | 24.06.2014 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 24.06.2014 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 24.06.2014 | 1 |
| želva kubánská - narození | 25.06.2014 | 2 |
| majna Rothschildova - narození | 25.06.2014 | 1 |
| páv zelený - narození | 26.06.2014 | 1 |
