Přírůstky

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2012
Leden
| želva pardálí - narození | 01.01.2012 | 3 |
|---|---|---|
| kakadu bílý - narození | 01.02.2012 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 03.01.2012 | 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 04.01.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| želva skalní - narození | 04.02.2012 | 1 |
| bodlinatka turecká - narození | 07.02.2012 | 1 |
| pekari páskovaný - narození | 08.01.2012 | 1 |
| holub bronzový - narození | 10.01.2012 | 1 |
| gundi saharský - příchod (Zoo Plzeň) | 11.01.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| žirafa Rothschildova - euthanasie (http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/novinky/zirafi-smutek) | 12.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 14.01.2012 | 2 |
| ještěrka tangerská - narození | 14.01.2012 | 1 |
| voduška červená - narození | 15.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| guanako - příchod (Zoo Košice) | 17.01.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| sup mrchožravý - příchod (Zoo Ostrava) | 18.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek modravý - příchod (Zoo Plzeň) | 18.01.2012 | samec: 2, samice: 2 |
| Ilyodon Whiteův - příchod (Zoo Ostrava) | 18.01.2012 | 1 |
| voduška červená - narození | 19.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| amazoňan jamajský - příchod (Zoo Wien) | 19.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| marabu africký - příchod (Zoo Lešná) | 19.01.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 20.01.2012 | 1 |
| voduška červená - narození | 21.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| želva pardálí - narození | 24.01.2012 | 1 |
| labuť černá - příchod (soukromý chovatel) | 24.01.2012 | 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 26.01.2012 | 2 |
| bércoun skvrnitý - příchod (soukromý chovatel) | 27.01.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| voduška červená - narození | 28.01.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| husa kuří - narození | 28.01.2012 | 4 |
| želva pardálí - narození | 28.01.2012 | 4 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 29.01.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 29.01.2012 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 30.01.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 30.01.2012 | 1 |
Únor
| kakadu bílý - narození | 01.02.2012 | 1 |
|---|---|---|
| pískomil veverkoocasý - narození | 01.02.2012 | 1 |
| želva skalní - narození | 04.02.2012 | 1 |
| želva pardálí - narození | 05.02.2012 | 2 |
| bodlinatka turecká - narození | 07.02.2012 | 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 09.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| přímorožec beisa - příchod ( Zoo Obterre) | 09.02.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| slípka modrá - narození | 09.02.2012 | 1 |
| klokan rudý - narození | 10.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 11.02.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| slípka modrá - narození | 11.02.2012 | 1 |
| kůň Převalského - narození | 13.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| kladivouš africký - narození | 14.02.2012 | 1 |
| takin indický - příchod (Zoo Chomutov) | 15.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| želva pardálí - narození | 15.02.2012 | 2 |
| krysa velká - narození | 16.02.2012 | 3 |
| kladivouš africký - narození | 16.02.2012 | 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 17.02.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 18.02.2012 | 3 |
| kladivouš africký - narození | 18.02.2012 | 1 |
| želva pardálí - narození | 19.02.2012 | 11 |
| leguánek ostnitý - narození | 19.02.2012 | 7 |
| kůň Převalského - úhyn | 20.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| slípka modrá - narození | 20.02.2012 | 1 |
| želva pardálí - narození | 21.02.2012 | 5 |
| kladivouš africký - narození | 21.02.2012 | 1 |
| slípka modrá - narození | 21.02.2012 | 1 |
| bodlinatka turecká - narození | 22.02.2012 | 1 |
| dánio dangila - příchod (soukromý chovatel) | 22.02.2012 | 1 |
| razbora podélnopruhá - příchod (soukromý chovatel) | 22.02.2012 | 1 |
| želva pardálí - narození | 23.02.2012 | 2 |
| slípka modrá - narození | 23.02.2012 | 1 |
| výreček filipínský - příchod (chovná stanice) | 24.02.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| želva pardálí - narození | 26.02.2012 | 2 |
| tamarín žlutoruký - narození | 26.02.2012 | 1 |
| slípka modrá - narození | 26.02.2012 | 1 |
| puštík bělavý středoevropský - příchod (Zoo Ohrada) | 27.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| želva pardálí - narození | 27.02.2012 | 2 |
| mamba západoafrická - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 28.02.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 28.02.2012 | 1 |
| kachnice bělohlavá - příchod (Zoo Ostrava) | 29.02.2012 | samec: 2, samice: 2 |
| orlosup bradatý - příchod (Zoo Ostrava) | 29.02.2012 | 1 |
Březen
| koza domácí - paví - narození | 01.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| ovce domácí - suffolk - narození | 01.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 01.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - paví - narození | 01.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 01.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 01.03.2012 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 01.03.2012 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 01.03.2012 | 9 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 02.03.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| kachna temná - narození | 02.03.2012 | 3 |
| orel východní - narození | 02.03.2012 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 02.03.2012 | 2 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 03.03.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| koza domácí - paví - narození | 03.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 03.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| kachna temná - narození | 03.03.2012 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 03.03.2012 | 2 |
| holub bronzovokřídlý - narození | 03.03.2012 | 1 |
| pangas - příchod (soukromý chovatel) | 03.03.2012 | 1 |
| kachna temná - narození | 04.03.2012 | 1 |
| orel východní - narození | 04.03.2012 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 04.03.2012 | 5 |
| koza domácí - paví - narození | 05.03.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 05.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 05.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| koza domácí - paví - narození | 05.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 05.03.2012 | samec: 2, samice: 0 |
| koza domácí - narození | 06.03.2012 | samec: 1, samice: 2 |
| kachna temná - narození | 06.03.2012 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 07.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 07.03.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| koza domácí - paví - narození | 08.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 08.03.2012 | 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 08.03.2012 | 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 08.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| pekari páskovaný - narození | 09.03.2012 | samec: 2, samice: 0 |
| kachna temná - narození | 09.03.2012 | 1 |
| lemur černý - narození | 10.03.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| kachna temná - narození | 10.03.2012 | 1 |
| chřestýš kostkovaný - příchod (soukromý chovatel) | 13.03.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 14.03.2012 | 1 |
| kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 14.03.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| sitatunga západoafrická - narození | 15.03.2012 | samec: 2, samice: 0 |
| komba ušatá - narození | 15.03.2012 | 1 |
| bukáček malý - narození | 15.03.2012 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 15.03.2012 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 18.03.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| Ilyodon Whiteův - narození | 18.03.2012 | 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 18.03.2012 | 1 |
| kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 22.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| kolpík bílý - narození | 23.03.2012 | 1 |
| špaček rudooký - narození | 23.03.2012 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 24.03.2012 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 24.03.2012 | 2 |
| želva skalní - narození | 25.03.2012 | 1 |
| želva egyptská - narození | 25.03.2012 | 2 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 25.03.2012 | 1 |
| ibis bílý - narození | 26.03.2012 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 26.03.2012 | 2 |
| pískomil veverkoocasý - narození | 26.03.2012 | 1 |
| bodlinatka egyptská tmavá - narození | 26.03.2012 | 1 |
| želva pardálí - narození | 27.03.2012 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 27.03.2012 | 2 |
| kachna širokozobá - příchod (chovná stanice) | 28.03.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| berneška rudokrká - příchod (chovná stanice) | 28.03.2012 | samec: 2, samice: 3 |
| kachnička obojková - příchod (chovná stanice) | 28.03.2012 | samec: 2, samice: 3 |
| pižmovka bělokřídlá - příchod (chovná stanice) | 28.03.2012 | samec: 2, samice: 1 |
| čírka dvouskvrnná - příchod (chovná stanice) | 28.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| morčák prostřední - příchod (chovná stanice) | 28.03.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 28.03.2012 | 1 |
| marabu africký - příchod (Zoo Emmen) | 29.03.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| kolpík bílý - narození | 29.03.2012 | 2 |
| hrdlička čínská - narození | 29.03.2012 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 30.03.2012 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 30.03.2012 | 1 |
Duben
| sitatunga západoafrická - narození | 03.04.2012 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| sojkovec dvoubarvý - příchod (Zoo Waddesdon) | 03.04.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 03.04.2012 | 2 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 03.04.2012 | 1 |
| krkavec velký - narození | 04.04.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 04.04.2012 | 6 |
| jelen milu - příchod (Zoo Bratislava) | 05.04.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| voduška červená - příchod (Zoo Bratislava) | 05.04.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 05.04.2012 | 1 |
| hrdlička chechtavá - narození | 05.04.2012 | 1 |
| hlaváč sundský - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2012 | 1 |
| kaložrout pruhovaný - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2012 | 1 |
| lezec - příchod (soukromý chovatel) | 05.04.2012 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 06.04.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 06.04.2012 | 1 |
| hutie stromová - narození | 09.04.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| pekari páskovaný - narození | 09.04.2012 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 10.04.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| kůň Převalského - příchod (chovná stanice) | 12.04.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| sob - narození | 13.04.2012 | 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 14.04.2012 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 14.04.2012 | 1 |
| pískomil hedvábný - narození | 14.04.2012 | 1 |
| guanako - narození | 15.04.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| sob - narození | 16.04.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 16.04.2012 | 4 |
| pelikán bílý - narození | 16.04.2012 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 17.04.2012 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 18.04.2012 | 1 |
| kančil balabacký - příchod (Zoo Wroclaw) | 19.04.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička čínská - narození | 20.04.2012 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 20.04.2012 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 20.04.2012 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 20.04.2012 | 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 21.04.2012 | samec: 1, samice: 0 |
Květen
| orel bělohlavý - narození | 01.05.2012 | 1 |
|---|---|---|
| myšák hnědokřídlý - narození | 01.05.2012 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 01.05.2012 | 1 |
| kakadu bílý - narození | 02.05.2012 | 1 |
| sova pálená - narození | 02.05.2012 | 1 |
| pekari páskovaný - narození | 02.05.2012 | 2 |
| timálie sečuánská - narození | 02.05.2012 | 1 |
| mara slaništní - příchod (chovná stanice) | 03.05.2012 | samec: 1, samice: 2 |
| kachna temná - narození | 03.05.2012 | 5 |
| amazoňan šedohlavý - narození | 03.05.2012 | 1 |
| prase domácí - přeštické černostrakaté - příchod (chovná stanice) | 04.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| varan komodský (úhyn stářím) | 04.05.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| antilopa vraná - narození | 04.05.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| kachna temná - narození | 04.05.2012 | 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 04.05.2012 | 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 04.05.2012 | 1 |
| sojkovec nádherný - narození | 04.05.2012 | 1 |
| sova pálená - narození | 05.05.2012 | 1 |
| lori vlnkovaný - narození | 05.05.2012 | 1 |
| vrabec zlatohřbetý - narození | 05.05.2012 | 3 |
| leguánek pruhoocasý - narození | 05.05.2012 | 3 |
| špaček rudooký - narození | 05.05.2012 | 1 |
| ovce aljašská - narození | 07.05.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 08.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| bodlinatka turecká - narození | 08.05.2012 | 1 |
| slon indický - příchod (Zoo Rotterdam) | 09.05.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| hoko přílbový - příchod (Zoo Plzeň) | 10.05.2012 | samec: 1, samice: 2 |
| papoušek mniší - příchod (Zoo Plzeň) | 10.05.2012 | samec: 1, samice: 2 |
| bažant stříbrný Jonesův - příchod (Zoo Plzeń) | 10.05.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| čejka chocholatá - příchod (soukromý chovatel) | 10.05.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| berneška rudokrká - příchod (soukromý chovatel) | 10.05.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| lžičák pestrý - příchod (soukromý chovatel) | 10.05.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 10.05.2012 | 1 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 11.05.2012 | 1 |
| sýc rousný - narození | 12.05.2012 | 1 |
| "agama ""osadní"" - narození" | 12.05.2012 | 2 |
| puštík bradatý - narození | 12.05.2012 | 2 |
| sojkovec bělohrdlý - narození | 12.05.2012 | 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 12.05.2012 | 1 |
| "agama ""osadní"" - narození" | 13.05.2012 | 1 |
| čírka žlutozobá - narození | 13.05.2012 | samec: 0, samice: 2 |
| berneška kanadská velká - narození | 13.05.2012 | 1 |
| varan komodský - odchod (Zoo Los Angeles) | 13.05.2012 | 10 |
| voduška červená - narození | 14.05.2012 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 15.05.2012 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 15.05.2012 | 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 15.05.2012 | 1 |
| špaček čínský - příchod (Zoo Plzeň) | 16.05.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| majna Rothschildova - příchod (Zoo Plzeň) | 16.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 16.05.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| bizon - narození | 16.05.2012 | 1 |
| sýc rousný - narození | 16.05.2012 | 1 |
| myš páskovaná - narození | 16.05.2012 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 16.05.2012 | 1 |
| ovce aljašská - narození | 17.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 17.05.2012 | 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 18.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| puštík bradatý - narození | 18.05.2012 | 1 |
| orlosup bradatý - odchod (reintrodukce) | 18.05.2012 | 1 |
| ovce tlustorohá - narození | 19.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 19.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| tamarín bělovousý - příchod (soukromý chovatel) | 19.05.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| paještěrka stepní - příchod (soukromý chovatel) | 19.05.2012 | samec: 2, samice: 3 |
| sýc rousný - narození | 20.05.2012 | 1 |
| výreček malý - narození | 20.05.2012 | 2 |
| bukáček malý - narození | 20.05.2012 | 1 |
| sova indická - příchod (Zoo Monticello) | 21.05.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| výreček malý - narození | 21.05.2012 | 2 |
| mandelík hajní - narození | 22.05.2012 | 3 |
| amazoňan oranžovokřídlý - narození | 22.05.2012 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 23.05.2012 | 1 |
| bažant malajský - narození | 23.05.2012 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 23.05.2012 | 2 |
| berneška kanadská velká - narození | 23.05.2012 | 1 |
| toko žlutozobý - narození | 23.05.2012 | 1 |
| výreček malý - narození | 24.05.2012 | 1 |
| pískomil veverkoocasý - narození | 24.05.2012 | 1 |
| buvolec běločelý - narození | 25.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| panda červená - narození | 25.05.2012 | 1 |
| kachna patagónská - narození | 25.05.2012 | 1 |
| špaček rudooký - narození | 25.05.2012 | 1 |
| nesyt africký - narození | 26.05.2012 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 26.05.2012 | 1 |
| karakal - narození | 26.05.2012 | 1 |
| koza domácí - paví - narození | 27.05.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička čínská - narození | 27.05.2012 | 1 |
| nesyt africký - narození | 28.05.2012 | 1 |
| zejozob africký - narození | 28.05.2012 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 29.05.2012 | 1 |
| dytík úhorní - narození | 31.05.2012 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 31.05.2012 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 31.05.2012 | 1 |
Červen
| koza domácí - paví - narození | 01.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
|---|---|---|
| bukáček malý - narození | 01.06.2012 | 1 |
| agamka písečná - narození | 01.06.2012 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 01.06.2012 | 1 |
| kachna bronzovokřídlá - narození | 02.06.2012 | 4 |
| seriema rudozobá - narození | 03.06.2012 | 1 |
| kachnička šedoboká - narození | 03.06.2012 | 1 |
| dytík úhorní - narození | 03.06.2012 | 1 |
| želva texaská - narození | 03.06.2012 | 2 |
| agama dodomská - narození | 03.06.2012 | 5 |
| tenkozobec opačný - narození | 03.06.2012 | 3 |
| čáp simbil - narození | 03.06.2012 | 3 |
| maki trpasličí - narození | 03.06.2012 | 3 |
| leguánek pruhoocasý - narození | 04.06.2012 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 04.06.2012 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 04.06.2012 | 1 |
| kachnička šedoboká - narození | 04.06.2012 | 1 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 05.06.2012 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 06.06.2012 | 2 |
| kolpík růžový - narození | 06.06.2012 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 06.06.2012 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 06.06.2012 | 1 |
| ropucha jihoafrická - příchod (soukromý chovatel) | 06.06.2012 | 4 |
| létavka kio - příchod (soukromý chovatel) | 07.06.2012 | samec: 2, samice: 3 |
| trnoještěr kozí - příchod (soukromý chovatel) | 07.06.2012 | samec: 2, samice: 4 |
| leguánek ostnitý - narození | 07.06.2012 | 3 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 08.06.2012 | 1 |
| anolis barakojský - narození | 09.06.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 09.06.2012 | 3 |
| leguánovec obojkový - příchod (Dragon Zoo) | 10.06.2012 | samec: 2, samice: 3 |
| sovice sněžní - narození | 10.06.2012 | 1 |
| bažant malajský - narození | 11.06.2012 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 11.06.2012 | 1 |
| dikobraz srstnatonosý - příchod (Zoo Ostrava) | 12.06.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| promyka červená - příchod (Zoo Plzeň) | 12.06.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| leguán Clarkův - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| želva skalní - narození | 12.06.2012 | 1 |
| sovice sněžní - narození | 12.06.2012 | 1 |
| frankolín žlutokrký - narození | 12.06.2012 | 1 |
| plch savanový - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| bodlinatka jihoafrická - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| čtverzubec - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| hlaváč sundský - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| stříkoun lapavý - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| okatec stříbřitý - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| kaložrout skvrnitý - příchod (soukromý chovatel) | 12.06.2012 | 1 |
| ibis bílý - narození | 13.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| paještěrka - narození | 13.06.2012 | 1 |
| hutie stromová - narození | 13.06.2012 | 3 |
| mandelík hajní - narození | 13.06.2012 | 1 |
| sojkovec dvoubarvý - narození | 14.06.2012 | 1 |
| sojkovec rezavouchý - narození | 14.06.2012 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 14.06.2012 | 1 |
| zubr - narození | 14.06.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| paještěrka - narození | 14.06.2012 | 5 |
| mabuja perleťová - narození | 14.06.2012 | 3 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 15.06.2012 | 1 |
| makak vepří - narození | 15.06.2012 | 1 |
| kladivouš africký - narození | 16.06.2012 | 1 |
| sup mrchožravý - narození | 16.06.2012 | 1 |
| vrabec zlatohřbetý - narození | 17.06.2012 | 2 |
| špaček holohlavý - narození | 17.06.2012 | 1 |
| jeřáb bělošíjí - narození | 17.06.2012 | 1 |
| pes ušatý - narození | 17.06.2012 | 5 |
| agama dodomská - narození | 17.06.2012 | 4 |
| ibis bílý - narození | 17.06.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| kladivouš africký - narození | 18.06.2012 | 1 |
| špaček holohlavý - narození | 18.06.2012 | 2 |
| kotul veverovitý - narození | 18.06.2012 | 1 |
| klokánek králíkovitý - příchod (Zoo Plzeň) | 18.06.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 19.06.2012 | 1 |
| špaček holohlavý - narození | 19.06.2012 | 1 |
| vida dlouhoocasá - narození | 19.06.2012 | 1 |
| paještěrka stepní - narození | 20.06.2012 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 20.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| pižmovka bělokřídlá - narození | 21.06.2012 | 2 |
| paještěrka stepní - narození | 21.06.2012 | 7 |
| jeřáb bělošíjí - narození | 21.06.2012 | 1 |
| holub bronzovokřídlý - narození | 21.06.2012 | 1 |
| los evropský - narození | 22.06.2012 | 1 |
| hroch obojživelný - příchod (Zoo Berlin) | 22.06.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek pruhoocasý - narození | 23.06.2012 | 2 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 24.06.2012 | 2 |
| ústřičník velký - narození | 24.06.2012 | 2 |
| agama stepní - narození | 24.06.2012 | 4 |
| bodlinatka turecká - narození | 24.06.2012 | 1 |
| pískomil hedvábný - narození | 24.06.2012 | 1 |
| varan komodský - příchod (Zoo Los Angeles) | 25.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| gundi saharský - narození | 25.06.2012 | 3 |
| agama stepní - narození | 25.06.2012 | 3 |
| čukvala zavalitá - narození | 25.06.2012 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 25.06.2012 | 2 |
| agama stepní - narození | 26.06.2012 | 6 |
| čukvala zavalitá - narození | 26.06.2012 | 3 |
| lorikul modrobradý - narození | 26.06.2012 | 1 |
| volavčík člunozobý - narození | 27.06.2012 | 1 |
| voduška abok - příchod (Zoo Roma) | 28.06.2012 | samec: 1, samice: 2 |
| kapybara - narození | 28.06.2012 | 5 |
| kachna patagónská - narození | 28.06.2012 | 1 |
| kachnička šedoboká - narození | 28.06.2012 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 28.06.2012 | 1 |
| wapiti manitobský - narození | 29.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec jihočínský - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 29.06.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| bulbulčík bělohlavý - narození | 29.06.2012 | 2 |
| ibis skalní - narození | 29.06.2012 | 1 |
| sojkovec šedohnědý - narození | 29.06.2012 | 1 |
| agama stepní - narození | 30.06.2012 | 7 |
| želva texaská - narození | 30.06.2012 | 3 |
| gekon turkestánský - narození | 30.06.2012 | 2 |
Červenec
| gekon turkestánský - narození | 01.07.2012 | 2 |
|---|---|---|
| paještěrka písečná - narození | 01.07.2012 | 1 |
| agama stepní - narození | 01.07.2012 | 7 |
| ibis skalní - narození | 01.07.2012 | 1 |
| bizon - narození | 01.07.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis hagedaš - narození | 02.07.2012 | 1 |
| lori olivový - narození | 02.07.2012 | 1 |
| paještěrka písečná - narození | 02.07.2012 | 3 |
| želva texaská - narození | 03.07.2012 | 1 |
| gekon turkestánský - narození | 03.07.2012 | 2 |
| paještěrka písečná - narození | 03.07.2012 | 1 |
| mabuja perleťová - narození | 05.07.2012 | 6 |
| agama stepní - narození | 06.07.2012 | 5 |
| volavčík člunozobý - narození | 06.07.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| paještěrka písečná - narození | 06.07.2012 | 2 |
| leguánek modravý - narození | 06.07.2012 | 8 |
| hrdlička chechtavá - narození | 07.07.2012 | 2 |
| čukvala zavalitá - narození | 07.07.2012 | 1 |
| gekon turkestánský - narození | 07.07.2012 | 1 |
| leguánek modravý - narození | 07.07.2012 | 1 |
| trnorep zdobený - narození | 07.07.2012 | 1 |
| trnorep zdobený - narození | 08.07.2012 | 2 |
| leguánek modravý - narození | 08.07.2012 | 1 |
| paještěrka písečná - narození | 08.07.2012 | 1 |
| čukvala zavalitá - narození | 08.07.2012 | 5 |
| špaček holohlavý - narození | 09.07.2012 | 1 |
| želva egyptská - narození | 09.07.2012 | 1 |
| pekari páskovaný - narození | 09.07.2012 | 1 |
| želva - hybrid - narození | 10.07.2012 | 1 |
| stehlík obecný - narození | 10.07.2012 | 5 |
| špaček holohlavý - narození | 10.07.2012 | 1 |
| želva egyptská - narození | 10.07.2012 | 1 |
| pelikán skvrnozobý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 11.07.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| krysa největší - narození | 11.07.2012 | 1 |
| korunáč šedomodrý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 11.07.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| drozd černoprsý - narození | 12.07.2012 | 1 |
| gueréza pláštíková - narození | 12.07.2012 | 1 |
| sojkovec nádherný - narození | 12.07.2012 | 1 |
| chameleon laločnatý - příchod (sourkomý chovatel) | 13.07.2012 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec stříbrouchý - příchod (Zoo Copenhagen) | 13.07.2012 | samec: 1, samice: 1 |
| sojkovec chocholatý - příchod (Zoo Copenhagen) | 13.07.2012 | samec: 1, samice: 0 |
| čukvala zavalitá - narození | 13.07.2012 | 1 |
| agama stepní - narození | 13.07.2012 | 8 |
| ibis hnědý - narození | 13.07.2012 | 1 |
| fenek - narození | 14.07.2012 | 4 |
| loskuták posvátný - narození | 14.07.2012 | 1 |
| čukvala zavalitá - narození | 14.07.2012 | 1 |
| plameňák růžový - narození | 14.07.2012 | 1 |
