Přírůstky

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2010
Leden
| bodlinatka - narození | 01.01.2010 | 1 |
|---|---|---|
| parmička černoskvrnná - příchod (chovná stanice) | 01.01.2010 | 2 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 02.01.2010 | samec: 2, samice: 3 |
| lorikul modrobradý - narození | 04.01.2010 | 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 06.01.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| medojed - narození | 06.01.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| želva záhadná - narození | 06.01.2010 | 1 |
| plameňák kubánský - příchod (Zoo Ostrava) | 08.01.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| krysa velká - narození | 08.01.2010 | samec: 3, samice: 0 |
| plameňák kubánský - příchod (Zoo Ostrava) | 08.01.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 09.01.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 09.01.2010 | 1 |
| želva skalní - narození | 13.01.2010 | 2 |
| polák malý - příchod (Zoo Chomutov) | 14.01.2010 | samec: 2, samice: 2 |
| sitatunga západoafrická - narození | 19.01.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| želva skalní - narození | 19.01.2010 | 1 |
| čírka obecná - příchod (Zoo Plzeň) | 20.01.2010 | samec: 2, samice: 1 |
| špaček rudokřídlý - příchod (Zoo Plzeň) | 20.01.2010 | samec: 1, samice: 1 |
| pěnkava obecná - příchod (ČSOP) | 23.01.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| puštík bělavý pobaltský - příchod (Aves Kladno) | 25.01.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| guanako - narození | 25.01.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| želva skalní - narození | 26.01.2010 | 1 |
| buvolec běločelý - narození | 27.01.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 28.01.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| buvolec běločelý - narození | 31.01.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 31.01.2010 | 2 |
Únor
| hrdlička madagaskarská - příchod (Zoo Plzeň) | 02.02.2010 | samec: 1, samice: 0 |
|---|---|---|
| lorikul modrobradý - narození | 02.02.2010 | 2 |
| lorikul modrobradý - narození | 05.02.2010 | 2 |
| křepelka čínská - příchod (soukromý chovatel) | 08.02.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| koza domácí - paví - narození | 09.02.2010 | samec: 1, samice: 1 |
| koza domácí - paví - narození | 10.02.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| levhart mandžuský - příchod (Zoo Olomouc) | 10.02.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| lorikul modrobradý - narození | 10.02.2010 | 1 |
| myš - narození | 10.02.2010 | 1 |
| králík domácí - český červený - příchod (soukromý chovatel) | 13.02.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| varan komodský - úhyn | 18.02.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 20.02.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| luňák červený - příchod (Zoo Liberec) | 22.02.2010 | samec: 2, samice: 1 |
| voduška červená - narození | 24.02.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| daman pralesní - příchod (chovná stanice) | 25.02.2010 | samec: 2, samice: 2 |
| husa kuří - narození | 25.02.2010 | 1 |
| outloň váhavý - příchod (soukromý chovatel) | 26.02.2010 | samec: 0, samice: 1 |
Březen
| čejka australská - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 01.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| sojkovec zrcadlový - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 01.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| čejka australská - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 01.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec zrcadlový - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 01.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| želva tuniská - narození | 02.03.2010 | 1 |
| sýček obecný - příchod (Aves Kladno) | 03.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| kuskus pozemní - narození | 03.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| bukáček malý - příchod (Zoo Arnhem) | 04.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| páv korunkatý - příchod (Aves Laube) | 04.03.2010 | samec: 3, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 05.03.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| holub dvoubarvý - narození | 05.03.2010 | 1 |
| orel východní - narození | 07.03.2010 | 1 |
| levhart obláčkový - narození | 08.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| špaček obecný - příchod (soukromý chovatel) | 09.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| rosela Pennantova - příchod (soukromý chovatel) | 09.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| chameleon horský - příchod (soukromý chovatel) | 10.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| lemur černý - narození | 11.03.2010 | 2 |
| holub černotemenný - narození | 16.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| sova pálená - narození | 18.03.2010 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 18.03.2010 | 1 |
| holub domácí - polský sivý dlouhozobý - narození | 18.03.2010 | 1 |
| puštík bělavý středoevropský - narození | 18.03.2010 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 19.03.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| puštík bělavý středoevropský - narození | 19.03.2010 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 21.03.2010 | samec: 1, samice: 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 21.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| lorikul modrobradý - narození | 21.03.2010 | 1 |
| koza domácí - narození | 22.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| orlosup bradatý - příchod (Zoo Ostrava) | 22.03.2010 | 1 |
| turako bělobřichý - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| morčák bílý - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| čírka obecná - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| sojkovec modrotemenný - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec chocholatý - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| kachna temná - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec modrotemenný - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| gundi saharský - narození | 24.03.2010 | 2 |
| hrdlička čínská - narození | 24.03.2010 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 24.03.2010 | 2 |
| hutie stromová - narození | 25.03.2010 | 3 |
| paovce hřivnatá - narození | 25.03.2010 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 25.03.2010 | 1 |
| kolpík bílý - příchod (Zoo Ohrada) | 26.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 27.03.2010 | 3 |
| paovce hřivnatá - narození | 28.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| krkavec velký - narození | 28.03.2010 | 1 |
| hutie stromová - narození | 28.03.2010 | 1 |
| lemur běločelý - narození | 28.03.2010 | 1 |
| želva tuniská - příchod (chovná stanice) | 29.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 29.03.2010 | 1 |
| želva tuniská - příchod (chovná stanice) | 29.03.2010 | 4 |
| lorikul modrobradý - narození | 29.03.2010 | 2 |
| koza domácí - anglo-nubijská - narození | 31.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| čírka obecná - příchod (Zoo Dresden) | 31.03.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| koza domácí - anglo-nubijská - narození | 31.03.2010 | samec: 1, samice: 0 |
Duben
| kur domácí - sumatránka - narození | 01.04.2010 | samec: 0, samice: 4 |
|---|---|---|
| králík domácí - český - narození | 01.04.2010 | samec: 0, samice: 4 |
| králík domácí - český červený - narození | 01.04.2010 | samec: 0, samice: 5 |
| králík domácí - český luštič - narození | 01.04.2010 | samec: 3, samice: 0 |
| sitatunga západoafrická - narození | 01.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| sova pálená - narození | 01.04.2010 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 01.04.2010 | 2 |
| lorikul modrobradý - narození | 01.04.2010 | 1 |
| sova pálená - narození | 02.04.2010 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 02.04.2010 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 02.04.2010 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 03.04.2010 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 05.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| kapybara - narození | 05.04.2010 | 4 |
| lorikul modrobradý - narození | 05.04.2010 | 1 |
| drakoun velký - příchod (soukromý chovatel) | 06.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| drozd černoprsý - příchod (Zoo Ostrava) | 07.04.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| holub zelenokřídlý - příchod (Zoo Ostrava) | 07.04.2010 | samec: 1, samice: 1 |
| kolpík bílý - narození | 11.04.2010 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 11.04.2010 | 1 |
| volavčík člunozobý - narození | 12.04.2010 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 13.04.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| perlička domácí - příchod (Aves Laube) | 13.04.2010 | 10 |
| volavčík člunozobý - narození | 14.04.2010 | 1 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 14.04.2010 | 1 |
| tamarín žlutoruký - narození | 18.04.2010 | 3 |
| frankolín žlutokrký - narození | 18.04.2010 | 2 |
| nutrie - narození | 19.04.2010 | 8 |
| kolpík bílý - narození | 19.04.2010 | 2 |
| klokan parma - narození | 19.04.2010 | 1 |
| kardinál dominikánský - narození | 19.04.2010 | 1 |
| nesyt africký - příchod (Zoo Lešná) | 20.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| varan komodský - příchod (Zoo Plzeň) | 21.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis hnědý - narození | 21.04.2010 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 21.04.2010 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 23.04.2010 | 3 |
| lori černohlavý - narození | 23.04.2010 | 1 |
| sojkovec rezavokřídlý - narození | 23.04.2010 | 2 |
| gorila nížinná - narození | 24.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| osinák africký - příchod (Zoo Asson) | 25.04.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| lvíček zlatohlavý - příchod (Zoo La Palmyre) | 25.04.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| osinák africký - příchod (Zoo Asson) | 25.04.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| ibis hnědý - narození | 25.04.2010 | 2 |
| sýček obecný - narození | 25.04.2010 | 2 |
| lori černohlavý - narození | 25.04.2010 | 1 |
| mara stepní - narození | 26.04.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 26.04.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| mara stepní - narození | 26.04.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis hnědý - narození | 26.04.2010 | 1 |
| sýček obecný - narození | 26.04.2010 | 1 |
| páv korunkatý - příchod (Aves Laube) | 27.04.2010 | samec: 3, samice: 0 |
| sýček obecný - narození | 27.04.2010 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 29.04.2010 | 2 |
| kotul veverovitý - narození | 29.04.2010 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 29.04.2010 | 1 |
| hrdlička madagaskarská - narození | 29.04.2010 | 1 |
| krysa obláčková - narození | 30.04.2010 | 1 |
| hrdlička madagaskarská - narození | 30.04.2010 | 1 |
Květen
| ibis hnědý - narození | 01.05.2010 | 1 |
|---|---|---|
| leguánek ostnitý - narození | 01.05.2010 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 01.05.2010 | 1 |
| orel bělohlavý - narození | 02.05.2010 | 1 |
| irena tyrkysová - narození | 02.05.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 02.05.2010 | 11 |
| amazoňan jamajský - narození | 02.05.2010 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 03.05.2010 | 1 |
| irena tyrkysová - narození | 03.05.2010 | 1 |
| sýc rousný - narození | 04.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| orel bělohlavý - narození | 04.05.2010 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 04.05.2010 | 1 |
| tana severní - příchod (Zoo Jihlava) | 05.05.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| frankolín žlutokrký - narození | 05.05.2010 | 1 |
| sýc rousný - narození | 06.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| dytík skvrnitý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| timálie rudolící - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| turako chocholatý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec popelavý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| tkalčík bělohlavý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| holub zlatoprsý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec popelavý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| tkalčík bělohlavý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| amazoňan jamajský - narození | 06.05.2010 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 06.05.2010 | 1 |
| bažant prelát - příchod (Zoo Plzeň) | 07.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| bulbul červenouchý - narození | 07.05.2010 | 2 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 08.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| jeřáb bělošíjí - narození | 08.05.2010 | 1 |
| sýc rousný - narození | 09.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| gekon obrovský - narození | 09.05.2010 | 1 |
| krysa obláčková - narození | 09.05.2010 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 09.05.2010 | 2 |
| ibis skalní - narození | 10.05.2010 | 1 |
| špaček rudooký - narození | 10.05.2010 | 1 |
| loskuták posvátný - narození | 11.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| amazoňan šedohlavý - narození | 11.05.2010 | 1 |
| sob - narození | 12.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| loskuták posvátný - narození | 12.05.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| hutie stromová - narození | 12.05.2010 | 2 |
| ibis skalní - narození | 12.05.2010 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 13.05.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 13.05.2010 | 5 |
| ibis skalní - narození | 13.05.2010 | 1 |
| sob - narození | 14.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| pes pralesní - příchod (Zoo Jokohama) | 14.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| majna Rothschildova - narození | 15.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| hýl mexický - narození | 15.05.2010 | 1 |
| ibis skalní - narození | 15.05.2010 | 1 |
| leguánovec obojkový - narození | 16.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 16.05.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 16.05.2010 | 1 |
| leguánovec obojkový - narození | 16.05.2010 | 2 |
| želva záhadná - narození | 16.05.2010 | 1 |
| sob - narození | 17.05.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| kozorožec kavkazský - narození | 17.05.2010 | samec: 0, samice: 2 |
| koza domácí - anglo-nubijská - narození | 17.05.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec dvoubarvý - narození | 17.05.2010 | 1 |
| sojkovec chocholatý - narození | 17.05.2010 | 1 |
| hýl mexický - narození | 17.05.2010 | 1 |
| ibis skalní - narození | 18.05.2010 | 2 |
| sojkovec lesní - narození | 19.05.2010 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 19.05.2010 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 19.05.2010 | 2 |
| ibis skalní - narození | 19.05.2010 | 1 |
| sojkovec lesní - narození | 20.05.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 20.05.2010 | 6 |
| ibis skalní - narození | 20.05.2010 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 20.05.2010 | 1 |
| čáp černý - narození | 21.05.2010 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 21.05.2010 | 1 |
| pelikán bílý - narození | 21.05.2010 | 1 |
| čáp černý - narození | 22.05.2010 | 1 |
| špaček pagodový - narození | 22.05.2010 | 2 |
| pelikán bílý - narození | 22.05.2010 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 22.05.2010 | 2 |
| ibis skalní - narození | 22.05.2010 | 1 |
| čáp černý - narození | 23.05.2010 | 1 |
| vari bělopásý - narození | 23.05.2010 | 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 23.05.2010 | 1 |
| krysa velká - narození | 24.05.2010 | samec: 1, samice: 3 |
| čáp černý - narození | 24.05.2010 | 1 |
| sýček obecný - narození | 24.05.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 24.05.2010 | 3 |
| lorikul modrobradý - narození | 24.05.2010 | 2 |
| čáp černý - narození | 27.05.2010 | 1 |
| ibis skalní - narození | 27.05.2010 | 1 |
| muntžak malý - narození | 28.05.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| kotul veverovitý - narození | 28.05.2010 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 29.05.2010 | 1 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 29.05.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 29.05.2010 | 7 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 30.05.2010 | 1 |
| pes ušatý - narození | 30.05.2010 | 5 |
| leguánek ostnitý - narození | 30.05.2010 | 2 |
| chocholáček čelenkový - narození | 30.05.2010 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 31.05.2010 | 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 31.05.2010 | 1 |
Červen
| ibis hnědý - narození | 01.06.2010 | 2 |
|---|---|---|
| mandelík hajní - narození | 01.06.2010 | 1 |
| gundi saharský - narození | 01.06.2010 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 01.06.2010 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 01.06.2010 | 1 |
| zejozob africký - příchod (Zoo Walsdore) | 02.06.2010 | samec: 2, samice: 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 02.06.2010 | 10 |
| buvolec běločelý - narození | 03.06.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| vrabec domácí - narození | 03.06.2010 | 10 |
| mandelík hajní - narození | 03.06.2010 | 1 |
| pěnkava obecná - narození | 03.06.2010 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 03.06.2010 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 03.06.2010 | 1 |
| pásovec kulovitý - narození | 03.06.2010 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 03.06.2010 | 1 |
| sojkovec nádherný - narození | 03.06.2010 | 1 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 03.06.2010 | 1 |
| frankolín žlutokrký - narození | 03.06.2010 | 2 |
| dytík úhorní - narození | 03.06.2010 | 1 |
| argus okatý - narození | 03.06.2010 | 1 |
| hrdlička madagaskarská - narození | 04.06.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| kakadu bílý - narození | 04.06.2010 | 1 |
| frankolín žlutokrký - narození | 04.06.2010 | 2 |
| sojkovec rezavokřídlý - narození | 04.06.2010 | 1 |
| holub bažantí - narození | 04.06.2010 | 1 |
| argus okatý - narození | 04.06.2010 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 05.06.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| výreček malý - narození | 05.06.2010 | 2 |
| želva texaská - narození | 05.06.2010 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 05.06.2010 | 1 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 05.06.2010 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 05.06.2010 | 1 |
| želva výběžkovitá - příchod (soukromý chovatel) | 05.06.2010 | 1 |
| výreček malý - narození | 06.06.2010 | 1 |
| želva texaská - narození | 06.06.2010 | 1 |
| holub černotemenný - narození | 06.06.2010 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 07.06.2010 | 1 |
| výreček malý - narození | 07.06.2010 | 1 |
| želva texaská - narození | 07.06.2010 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 07.06.2010 | 1 |
| tur domácí - zebu zakrslý - příchod (chovná stanice) | 08.06.2010 | samec: 1, samice: 1 |
| ibis hnědý - narození | 08.06.2010 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 08.06.2010 | 1 |
| irena tyrkysová - narození | 08.06.2010 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 08.06.2010 | 1 |
| sojkovec dvoubarvý - narození | 08.06.2010 | 1 |
| želva amboinská - příchod (soukromý chovatel) | 09.06.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| ibis hnědý - narození | 09.06.2010 | 2 |
| mandelík hajní - narození | 09.06.2010 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 09.06.2010 | 2 |
| orlosup bradatý - odchod (reintrodukce) | 09.06.2010 | 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 09.06.2010 | 1 |
| tygr sumaterský - příchod (Zoo Heidelberg) | 10.06.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| mabuja perleťová - narození | 10.06.2010 | 8 |
| zoborožec kaferský - narození | 10.06.2010 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 11.06.2010 | 1 |
| ústřičník velký - narození | 11.06.2010 | 1 |
| puštík bělavý středoevropský - odchod (reintrodukce) | 11.06.2010 | 3 |
| kakadu bílý - narození | 12.06.2010 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 12.06.2010 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 12.06.2010 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 13.06.2010 | 1 |
| frankolín žlutokrký - narození | 13.06.2010 | 2 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 14.06.2010 | 1 |
| kakadu růžový - příchod (chovná stanice) | 15.06.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| holub podkovní - narození | 15.06.2010 | 1 |
| hlodoun krtkovitý - příchod (chovná stanice) | 16.06.2010 | samec: 3, samice: 2 |
| klokan rudý - narození | 16.06.2010 | 1 |
| sojkovec šedohnědý - narození | 16.06.2010 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 17.06.2010 | 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 17.06.2010 | 9 |
| kozorožec kavkazský - narození | 17.06.2010 | 1 |
| sojkovec rezavokřídlý - narození | 17.06.2010 | 1 |
| tarbík velký - příchod (Zoo Plzeň) | 18.06.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| tarbík velký - příchod (Zoo Plzeň) | 18.06.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| papoušek mniší - narození | 18.06.2010 | 1 |
| lori papuánský velký - příchod (chovná stanice) | 19.06.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| bizon - narození | 19.06.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| lori papuánský velký - příchod (chovná stanice) | 19.06.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 19.06.2010 | 9 |
| scink ohnivý - narození | 20.06.2010 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 20.06.2010 | 2 |
| želva kubánská - narození | 20.06.2010 | 1 |
| ibis skalní - narození | 21.06.2010 | 1 |
| scink ohnivý - narození | 21.06.2010 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 22.06.2010 | 1 |
| želva kubánská - narození | 23.06.2010 | 2 |
| čája obojková - příchod (Zoo Olomouc) | 23.06.2010 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 24.06.2010 | 1 |
| sojkovec šedohnědý - narození | 24.06.2010 | 1 |
| gueréza pláštíková - narození | 24.06.2010 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 24.06.2010 | 1 |
| sojkovec šedohnědý - narození | 24.06.2010 | 1 |
| koza domácí - paví - narození | 25.06.2010 | samec: 0, samice: 3 |
| sova pálená - narození | 25.06.2010 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 25.06.2010 | 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 26.06.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| majna Rothschildova - narození | 26.06.2010 | 1 |
| dytík úhorní - narození | 27.06.2010 | 1 |
| toko žlutozobý - narození | 27.06.2010 | 1 |
| želva zelenavá - příchod (chovná stanice) | 28.06.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| frankolín žlutokrký - narození | 28.06.2010 | 1 |
| berneška rudokrká - narození | 29.06.2010 | 1 |
| lori žlutoskvrnný - příchod (soukromý chovatel) | 30.06.2010 | samec: 1, samice: 1 |
| holub podkovní - narození | 30.06.2010 | 1 |
Červenec
| alexandr malý - příchod (soukromý chovatel) | 01.07.2010 | samec: 1, samice: 0 |
|---|---|---|
| ibis bílý - příchod (chovná stanice) | 01.07.2010 | samec: 2, samice: 0 |
| kapybara - narození | 01.07.2010 | 3 |
| sova pálená - narození | 01.07.2010 | 1 |
| ibis hagedaš - narození | 01.07.2010 | 1 |
| čejka žlutonohá - narození | 02.07.2010 | 2 |
| majna žlutolící - narození | 02.07.2010 | 1 |
| čejka žlutonohá - narození | 03.07.2010 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 03.07.2010 | 1 |
| wapiti manitobský - narození | 05.07.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 05.07.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 05.07.2010 | 6 |
| loskuták posvátný - narození | 05.07.2010 | 2 |
| fenek - narození | 06.07.2010 | 4 |
| křeček velký - narození | 06.07.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 07.07.2010 | 1 |
| vrabec zlatohřbetý - narození | 07.07.2010 | 1 |
| dikobraz jihoafrický - narození | 07.07.2010 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 07.07.2010 | 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 08.07.2010 | 3 |
| ibis hnědý - narození | 08.07.2010 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 11.07.2010 | 3 |
| irena tyrkysová - narození | 11.07.2010 | 1 |
| husovec stračí - narození | 12.07.2010 | 2 |
| sojkovec lesní - narození | 12.07.2010 | 1 |
| želva texaská - narození | 13.07.2010 | 1 |
| sojkovec lesní - narození | 13.07.2010 | 1 |
| ještěrka obecná - narození | 13.07.2010 | 5 |
| plameňák růžový - narození | 13.07.2010 | 1 |
| husovec stračí - narození | 13.07.2010 | 1 |
| binturong - narození | 14.07.2010 | 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 14.07.2010 | 1 |
| panda červená - úhyn | 15.07.2010 | 1 |
| antilopa vraná - narození | 16.07.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| čejka žlutonohá - narození | 16.07.2010 | 1 |
| turako bělobřichý - narození | 16.07.2010 | 2 |
| želva hranatá - narození | 17.07.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| čejka žlutonohá - narození | 17.07.2010 | 1 |
| želva texaská - narození | 18.07.2010 | 1 |
| timálie rudolící - narození | 19.07.2010 | 1 |
| nesyt africký - narození | 20.07.2010 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 20.07.2010 | 2 |
| křepelka madagaskarská - narození | 20.07.2010 | 1 |
| morčák prostřední - narození | 21.07.2010 | 2 |
| lorikul modrobradý - narození | 21.07.2010 | 3 |
| želva texaská - narození | 22.07.2010 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 22.07.2010 | 1 |
| bukáček malý - narození | 23.07.2010 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 23.07.2010 | 1 |
| mangusta trpasličí - narození | 23.07.2010 | 2 |
| žirafa Rothschildova - narození | 24.07.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| hrdlička čínská - narození | 24.07.2010 | 2 |
| trnorep zdobený - narození | 24.07.2010 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 24.07.2010 | 1 |
| morčák prostřední - narození | 24.07.2010 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 24.07.2010 | 1 |
| alpaka - příchod (soukromý chovatel) | 25.07.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| holub dvoubarvý - narození | 25.07.2010 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 25.07.2010 | 1 |
| timálie sečuánská - narození | 26.07.2010 | 1 |
| gueréza pláštíková - narození | 27.07.2010 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 27.07.2010 | 1 |
| poštolka obecná - příchod (chovná stanice) | 28.07.2010 | samec: 0, samice: 1 |
| trnorep zdobený - narození | 28.07.2010 | 1 |
| lorikul modrobradý - narození | 28.07.2010 | 1 |
| koza domácí - paví - příchod (Zoo Plzeň) | 29.07.2010 | samec: 1, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 29.07.2010 | 9 |
| ibis hnědý - narození | 29.07.2010 | 1 |
| želva černavá - narození | 30.07.2010 | 1 |
| karakal - narození | 31.07.2010 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 31.07.2010 | 2 |
| chocholáček čelenkový - narození | 31.07.2010 | 1 |
Srpen
| holub černotemenný - narození | 01.08.2010 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| želva černavá - narození | 01.08.2010 | 1 |
| sojkovec nádherný - narození | 01.08.2010 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 01.08.2010 | 1 |
