Přírůstky

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2009
Leden
| paještěrka stepní - narození | 01.01.2009 | 3 |
|---|---|---|
| korunáč šedomodrý - narození | 01.01.2009 | 1 |
| želva Smithova - narození | 01.01.2009 | 1 |
| kusu liščí - narození | 01.01.2009 | 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 02.01.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - romanovská - narození | 02.01.2009 | 3 |
| hrdlička jihoasijská - narození | 02.01.2009 | 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 03.01.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| jaguarundi - narození | 04.01.2009 | 1 |
| klokánek králíkovitý - narození | 05.01.2009 | 1 |
| hlodoun menší - narození | 06.01.2009 | 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 06.01.2009 | samec: 7, samice: 0 |
| klokan parma (Macropus parma) - F 19 | 08.01.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| králík domácí - tříslový černý - příchod (soukromý chovatel) | 09.01.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 10.01.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 10.01.2009 | 4 |
| bradavičník jávský - příchod (soukromý chovatel) | 13.01.2009 | samec: 1, samice: 2 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 13.01.2009 | samec: 2, samice: 1 |
| krysa velká - narození | 13.01.2009 | 4 |
| paještěrka stepní - narození | 14.01.2009 | 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 17.01.2009 | 1 |
| gekon skvrnitý - narození | 17.01.2009 | 2 |
| žirafa Rothschildova - narození | 19.01.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| klokan rudokrký tasmanský - narození | 20.01.2009 | 1 |
| čáp simbil - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 21.01.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| slípka zelenonohá - odchod (reintrodukce) | 21.01.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| bulbul oranžovohrdlý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 21.01.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| husa kuří (Cereopsis novaehollandiae) - narození | 22.01.2009 | 1 |
| agamka písečná - príchod (Zoo Plzeň) | 22.01.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 22.01.2009 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 23.01.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| husa kuří - narození | 23.01.2009 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 24.01.2009 | 6 |
| voduška červená - narození | 27.01.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| buvolec běločelý - narození | 31.01.2009 | samec: 1, samice: 0 |
Únor
| koza domácí - kamerunská - narození | 01.02.2009 | samec: 2, samice: 2 |
|---|---|---|
| želva záhadná - příchod | 01.02.2009 | 2 |
| leguán nosorohý - příchod | 01.02.2009 | 1 |
| buvolec běločelý - narození | 01.02.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| anakonda velká - narození | 01.02.2009 | 1 |
| kur domácí - vyandotka zdrobnělá žlutá kolumbijská - příchod | 01.02.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| kur domácí - sumatránka - příchod | 01.02.2009 | 1 |
| kur domácí - vyandotka zdrobnělá žlutá kolumbijská - příchod | 01.02.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| kur domácí - sumatránka - příchod | 01.02.2009 | 7 |
| žirafa Rothschildova - narození | 01.02.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| želva černavá - narození | 01.02.2009 | 1 |
| chameleon horský - narození | 01.02.2009 | 2 |
| voduška abok - narození | 01.02.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| želva annamska - narození | 01.02.2009 | 6 |
| muntžak malý - narození | 01.02.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 01.02.2009 | samec: 0, samice: 3 |
| pekari páskovaný - narození | 01.02.2009 | samec: 1, samice: 2 |
| šípovec nosatý - příchod | 01.02.2009 | 5 |
| čukvala zavalitá - narození | 01.02.2009 | 1 |
| želva tuniská - příchod | 01.02.2009 | 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 01.02.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| želva kubánská - narození | 01.02.2009 | 1 |
| alpaka - narození | 01.02.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - narození | 02.02.2009 | 2 |
| zebřička timorská - narození | 02.02.2009 | 1 |
| veverka kapská - narození | 02.02.2009 | 3 |
| buvolec běločelý - narození | 06.02.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce aljašská - příchod (Zoo Krefeld) | 06.02.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| kystráček modrolící - příchod (Zoo Plzeň) | 07.02.2009 | samec: 2, samice: 1 |
| chameleon obrovský - narození | 07.02.2009 | 1 |
| drozd tmavý - příchod (Zoo Plzeň) | 07.02.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička jihoasijská - narození | 08.02.2009 | 1 |
| agama osadní - příchod (Animal Park) | 09.02.2009 | 23 |
| vejcožrout rezavý - příchod (Animal Park) | 09.02.2009 | samec: 2, samice: 2 |
| užovka krtčí - příchod (Animal Park) | 09.02.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| mabuja perleťová - příchod (Animal Park) | 09.02.2009 | samec: 3, samice: 5 |
| čejka žlutonohá - příchod (Zoo Plzeň) | 12.02.2009 | samec: 1, samice: 2 |
| tamarín žlutoruký - narození | 13.02.2009 | 3 |
| leguánek ostnitý - narození | 13.02.2009 | 2 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 13.02.2009 | 1 |
| chameleon obrovský - narození | 14.02.2009 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 14.02.2009 | 6 |
| medvěd lední - příchod (Zoo Brno) | 14.02.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| chameleon obrovský - narození | 16.02.2009 | 1 |
| paještěrka stepní - narození | 17.02.2009 | 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 18.02.2009 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 21.02.2009 | 3 |
| bodlinatka egyptská tmavá - narození | 23.02.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 24.02.2009 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 24.02.2009 | 15 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 27.02.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| chameleon obrovský - narození | 28.02.2009 | 1 |
Březen
| kusu liščí - narození | 01.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| sitatunga západoafrická - narození | 01.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| zebřička timorská - narození | 01.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| kuskus pozemní - narození | 01.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička jihoasijská - narození | 01.03.2009 | 2 |
| plameňák chilský - narození | 01.03.2009 | 9 |
| králík domácí - český luštič - příchod (soukromý chovatel) | 01.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| majna Rothschildova - narození | 01.03.2009 | 1 |
| křeček velký - narození | 01.03.2009 | 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 01.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| holub dvoubarvý - narození | 01.03.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| krysa velká - narození | 01.03.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| husa kuří - narození | 01.03.2009 | 2 |
| klokánek králíkovitý - narození | 01.03.2009 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 01.03.2009 | samec: 0, samice: 2 |
| vydra malá - narození | 01.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 02.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| želva černavá - narození | 03.03.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 03.03.2009 | 1 |
| želva černavá - narození | 04.03.2009 | 1 |
| skunk pruhovaný - příchod | 04.03.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| levhart obláčkový - narození | 04.03.2009 | 1 |
| čáp simbil - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 06.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| klokan rudokrký tasmanský - narození | 06.03.2009 | 1 |
| hyena čabraková - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 06.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| paještěrka stepní - narození | 07.03.2009 | 1 |
| želva černavá - narození | 07.03.2009 | 3 |
| leguánek ostnitý - narození | 07.03.2009 | 4 |
| žirafa Rothschildova - narození | 08.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| paovce hřivnatá - narození | 08.03.2009 | samec: 2, samice: 2 |
| žirafa Rothschildova - narození | 08.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| želva černavá - narození | 08.03.2009 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 09.03.2009 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 10.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| orel východní - narození | 11.03.2009 | 2 |
| králík domácí - český luštič narození | 13.03.2009 | 1 |
| mnohonožka obrovská - příchod (soukromý chovatel) | 14.03.2009 | samec: 0, samice: 2 |
| sklípkan kadeřavý - příchod (soukromý chovatel) | 14.03.2009 | 1 |
| sklípkan růžový - příchod (soukromý chovatel) | 14.03.2009 | 1 |
| veleštír obrovský - příchod (soukromý chovatel) | 14.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| lupenitka zelená - příchod (soukromý chovatel) | 14.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 14.03.2009 | 5 |
| zvonek zelený - příchod (soukromý chovatel) | 15.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| lemur tmavý černý - narození | 15.03.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| holub doupňák - příchod (soukromý chovatel) | 16.03.2009 | 1 |
| výreček malý - narození | 16.03.2009 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 16.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 17.03.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| výreček malý - narození | 17.03.2009 | 2 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 17.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 17.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec jihočínský - narození | 17.03.2009 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 19.03.2009 | 1 |
| adax - příchod (Zoo Lisabon) | 20.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| gekončík východoafrický - narození | 21.03.2009 | 2 |
| paještěrka stepní - narození | 22.03.2009 | 2 |
| korunáč šedomodrý - narození | 22.03.2009 | 1 |
| krysa velká - narození | 23.03.2009 | 2 |
| paještěrka stepní - narození | 23.03.2009 | 1 |
| mara stepní - narození | 24.03.2009 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 24.03.2009 | 1 |
| chameleon obrovský - narození | 25.03.2009 | 2 |
| nandu Darwinův - příchod (Zoo Wroclaw) | 25.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| pštros dvouprstý - příchod (Zoo Brno) | 25.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| sova pálená - narození | 25.03.2009 | 4 |
| vari bělopásý - narození | 25.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 26.03.2009 | 3 |
| paještěrka stepní - narození | 26.03.2009 | 4 |
| chameleon obrovský - narození | 26.03.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 26.03.2009 | 2 |
| krkavec velký - narození | 27.03.2009 | 1 |
| chameleon obrovský - narození | 27.03.2009 | 1 |
| lori olivový - příchod (soukromý chovatel) | 27.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| křepelka madagaskarská - příchod (Zoo Plzeň) | 27.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| pásovec kulovitý - příchod (Zoo Heidelberg) | 27.03.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| krkavec velký - narození | 28.03.2009 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 28.03.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 28.03.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| paovce hřivnatá - narození | 29.03.2009 | 2 |
| krkavec velký - narození | 29.03.2009 | 1 |
| hroznýšovec duhový - narození | 29.03.2009 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 29.03.2009 | 1 |
| chameleon obrovský - narození | 30.03.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 30.03.2009 | 1 |
| kočka rybářská - příchod (Zoo Olomouc) | 30.03.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| chameleon obrovský - narození | 31.03.2009 | 1 |
Duben
| paovce hřivnatá - narození | 01.04.2009 | 1 |
|---|---|---|
| krkavec velký - příchod (chovná stanice) | 01.04.2009 | 6 |
| krysa velká - narození | 01.04.2009 | samec: 2, samice: 2 |
| lemur běločelý - narození | 01.04.2009 | 1 |
| želva černavá - narození | 01.04.2009 | 6 |
| želva skalní - narození | 01.04.2009 | 2 |
| pískomil hedvábný - narození | 01.04.2009 | 1 |
| nosál červený - narození | 01.04.2009 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 01.04.2009 | samec: 8, samice: 6 |
| pískomil veverkoocasý - narození | 01.04.2009 | 1 |
| hrdlička jihoasijská - narození | 01.04.2009 | 1 |
| puštík bělavý středoevropský - narození | 01.04.2009 | 3 |
| ještěrka obecná - narození | 02.04.2009 | 2 |
| kotul veverovitý - narození | 02.04.2009 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 02.04.2009 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 03.04.2009 | 3 |
| hroznýš královský - příchod (soukromý chovatel) | 03.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| gekončík východoafrický - narození | 03.04.2009 | 1 |
| ještěrka obecná - narození | 03.04.2009 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 04.04.2009 | 2 |
| takin indický - narození | 04.04.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| paještěrka stepní - narození | 04.04.2009 | 1 |
| kakadu bílý - narození | 05.04.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 05.04.2009 | 1 |
| puštík bělavý pobaltský - narození | 05.04.2009 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 06.04.2009 | 1 |
| holub skalní - narození | 06.04.2009 | 1 |
| sýček obecný - příchod (sourkomý chovatel) | 07.04.2009 | samec: 2, samice: 4 |
| kolpík bílý - narození | 07.04.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| zebřička pestrá - příchod (soukromý chovatel) | 07.04.2009 | samec: 3, samice: 3 |
| želva čtyřprstá - příchod (chovná stanice) | 07.04.2009 | 3 |
| sova pálená - odchod (reintrodukce) | 07.04.2009 | 4 |
| paovce hřivnatá - narození | 08.04.2009 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 08.04.2009 | 2 |
| chameleon obrovský - narození | 09.04.2009 | 4 |
| krajta Albertisova - narození | 09.04.2009 | 1 |
| ovce domácí - příchod (soukromý chovatel) | 09.04.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce tlustorohá kalifornská - příchod (Zoo Arnhem) | 09.04.2009 | samec: 1, samice: 3 |
| kakadu bílý - narození | 10.04.2009 | 1 |
| jelen milu - narození | 10.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 10.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| husička stromová - příchod (soukromý chovatel) | 11.04.2009 | samec: 2, samice: 2 |
| ještěrka obecná - narození | 11.04.2009 | 3 |
| bongo - narození | 11.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| paovce hřivnatá - narození | 12.04.2009 | 1 |
| klokánek králíkovitý - narození | 12.04.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 12.04.2009 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 12.04.2009 | 2 |
| užovka domácí - příchod (soukromý chovatel) | 14.04.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 14.04.2009 | 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 14.04.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 14.04.2009 | 1 |
| sova pálená - narození | 14.04.2009 | 3 |
| kakadu bílý - narození | 16.04.2009 | 1 |
| sova pálená - narození | 16.04.2009 | 1 |
| mangusta trpasličí - narození | 17.04.2009 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 17.04.2009 | 1 |
| sova pálená - narození | 17.04.2009 | 1 |
| antilopa vraná - narození | 18.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| želva skalní - narození | 18.04.2009 | 1 |
| leguánovec obojkový - narození | 19.04.2009 | 3 |
| bongo - narození | 19.04.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| klokan parma - narození | 20.04.2009 | 2 |
| leguánovec obojkový - narození | 21.04.2009 | 8 |
| ještěrka obecná - narození | 21.04.2009 | 3 |
| ibis hnědý - narození | 21.04.2009 | 1 |
| sova pálená - narození | 21.04.2009 | 1 |
| ještěrka obecná - narození | 22.04.2009 | 4 |
| klokan rudokrký tasmanský - narození | 22.04.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 22.04.2009 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 22.04.2009 | 4 |
| krkavec bělokrký - narození | 23.04.2009 | 1 |
| buvolec běločelý - příchod (Zoo Heidelberg) | 23.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| tučňák Humboldtův - příchod (Zoo Mannheim) | 23.04.2009 | samec: 4, samice: 1 |
| bongo - narození | 23.04.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| timálie diamantová - příchod (soukromý chovatel) | 23.04.2009 | samec: 1, samice: 3 |
| argus okatý - narození | 24.04.2009 | 1 |
| sova pálená - narození | 24.04.2009 | 1 |
| dlouhokrčka drsná - narození | 25.04.2009 | 2 |
| ibis hnědý - narození | 25.04.2009 | 5 |
| zebřička timorská - narození | 25.04.2009 | 3 |
| hrdlička jihoasijská - narození | 27.04.2009 | 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 28.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| sitatunga západoafrická - narození | 28.04.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| kůň Převalského - příchod (lesopark Springe - Německo) | 29.04.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| chameleon obrovský - příchod (soukromý chovatel) | 30.04.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| užovka dlouhonosá - příchod (chovná stanice) | 30.04.2009 | 10 |
Květen
| sýček obecný - narození | 01.05.2009 | 2 |
|---|---|---|
| kakadu bílý - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2009 | 3 |
| koza domácí - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| krysa velká - narození | 01.05.2009 | 2 |
| želva záhadná - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2009 | samec: 4, samice: 4 |
| ibis skalní - narození | 01.05.2009 | 1 |
| jaguarundi - narození | 01.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| gekončík východoafrický - narození | 01.05.2009 | 2 |
| klokan rudokrký tasmanský - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| klokan rudý - narození | 01.05.2009 | 1 |
| želva skalní - narození | 01.05.2009 | 5 |
| králík domácí - český luštič - narození | 01.05.2009 | samec: 0, samice: 2 |
| želva Smithova - narození | 01.05.2009 | 2 |
| tamarín žlutoruký - narození | 01.05.2009 | 3 |
| puštík bradatý - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2009 | 1 |
| veverka kapská - narození | 01.05.2009 | samec: 2, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 02.05.2009 | 2 |
| bizon - narození | 02.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| chameleon obrovský - narození | 02.05.2009 | 3 |
| lori mnohobarvý horský - příchod (soukromý chovatel) | 02.05.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 03.05.2009 | 1 |
| ibis skalní - narození | 03.05.2009 | 1 |
| špaček pagodový - narození | 03.05.2009 | 1 |
| leguánovec obojkový - narození | 04.05.2009 | 1 |
| agama osadní - narození | 05.05.2009 | 5 |
| leguánovec obojkový - narození | 05.05.2009 | 3 |
| pes ušatý - narození | 05.05.2009 | 5 |
| hrdlička čínská - narození | 05.05.2009 | 1 |
| ibis skalní - narození | 06.05.2009 | 1 |
| žirafa Rothschildova - úhyn | 06.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| hrdlička čínská - narození | 06.05.2009 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 07.05.2009 | 1 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 07.05.2009 | 1 |
| ibis skalní - narození | 07.05.2009 | 3 |
| muflon - narození | 07.05.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| ibis skalní - narození | 08.05.2009 | 3 |
| želva kubánská - narození | 09.05.2009 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 10.05.2009 | 1 |
| leguánovec obojkový - narození | 10.05.2009 | 5 |
| ibis skalní - narození | 10.05.2009 | 1 |
| kapybara - narození | 10.05.2009 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 10.05.2009 | 2 |
| želva kubánská - narození | 10.05.20091 | 1 |
| hýl mexický - narození | 11.05.2009 | 3 |
| timálie zlatá - narození | 11.05.2009 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 11.05.2009 | 2 |
| želva kubánská - narození | 11.05.2009 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 12.05.2009 | 1 |
| ibis skalní - narození | 12.05.2009 | 1 |
| timálie zlatá - narození | 12.05.2009 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 12.05.2009 | 1 |
| užovka - příchod (soukromý chovatel) | 12.05.2009 | 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 12.05.2009 | 3 |
| želva kubánská - narození | 12.05.2009 | 1 |
| sýc rousný - narození | 13.05.2009 | 1 |
| chameleon obrovský - narození | 13.05.2009 | 1 |
| ibis skalní - narození | 13.05.2009 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 13.05.2009 | 1 |
| dlouhokrčka drsná - narození | 13.05.2009 | 1 |
| krysa obláčková - narození | 13.05.2009 | 2 |
| puštík bradatý - narození | 13.05.2009 | 1 |
| sýc rousný - narození | 14.05.2009 | 1 |
| bizon - narození | 14.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| loskuták posvátný - narození | 14.05.2009 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 14.05.2009 | 1 |
| tana severní - narození | 14.05.2009 | 2 |
| bizon - narození | 15.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| zubr - narození | 15.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| holub nikobarský - narození | 15.05.2009 | 1 |
| koza domácí - příchod (soukromý chovatel) | 15.05.2009 | samec: 1, samice: 2 |
| kůň Převalského - narození | 15.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis skalní - narození | 15.05.2009 | 1 |
| dlouhokrčka drsná - narození | 15.05.2009 | 3 |
| papoušek mniší - narození | 15.05.2009 | 1 |
| sýc rousný - narození | 16.05.2009 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 16.05.2009 | 1 |
| hrdlička jihoasijská - narození | 16.05.2009 | 2 |
| sovice krahujová - narození | 16.05.2009 | 1 |
| takin indický - narození | 17.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| mandelík hajní - narození | 17.05.2009 | 1 |
| leguánovec obojkový - narození | 17.05.2009 | 4 |
| papoušek mniší - narození | 17.05.2009 | 1 |
| holub černotemenný - narození | 17.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| mandelík hajní - narození | 18.05.2009 | 1 |
| irena tyrkysová - narození | 18.05.2009 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 18.05.2009 | 1 |
| maki trpasličí - příchod (soukromý chovatel) | 19.05.2009 | samec: 1, samice: 1 |
| papoušek mniší - narození | 19.05.2009 | 1 |
| bizon - narození | 20.05.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| kozorožec kavkazský - narození | 20.05.2009 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 20.05.2009 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 20.05.2009 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 21.05.2009 | 1 |
| koza domácí - anglo-nubijská - příchod (Zoo Laube) | 21.05.2009 | samec: 0, samice: 2 |
| papoušek mniší - narození | 21.05.2009 | 1 |
| timálie rudolící - narození | 22.05.2009 | 2 |
| drozd tmavý - narození | 22.05.2009 | 1 |
| muflon - narození | 23.05.2009 | 1 |
| sob - narození | 23.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| drozd tmavý - narození | 23.05.2009 | 2 |
| leguánek modravý - narození | 24.05.2009 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 24.05.2009 | 1 |
| zebřička timorská - narození | 24.05.2009 | 2 |
| kachna bronzovokřídlá - narození | 25.05.2009 | 4 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 25.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| ibis hnědý - narození | 26.05.2009 | 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 27.05.2009 | 2 |
| želva černavá - narození | 27.05.2009 | 3 |
| berneška kanadská velká - narození | 28.05.2009 | 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 28.05.2009 | 1 |
| čáp černý - narození | 28.05.2009 | 2 |
| kozorožec kavkazský - narození | 29.05.2009 | 1 |
| drozd tmavý - narození | 29.05.2009 | 1 |
| agama osadní - narození | 30.05.2009 | 5 |
| žirafa Rothschildova - narození | 30.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| tahr himálajský - narození | 30.05.2009 | 1 |
| želva černavá - narození | 30.05.2009 | 5 |
| ibis hnědý - narození | 30.05.2009 | 1 |
| los evropský - narození | 31.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 31.05.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| hutie stromová - narození | 31.05.2009 | 2 |
| dlouhokrčka drsná - narození | 31.05.2009 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 31.05.2009 | 2 |
| ibis hnědý - narození | 31.05.2009 | 2 |
Červen
| muflon - narození | 01.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| bodlinatka zlatá - narození | 01.06.2009 | 1 |
| komba ušatá - narození | 01.06.2009 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 01.06.2009 | 1 |
| timálie černošedá - narození | 01.06.2009 | 3 |
| papoušek mniší - narození | 01.06.2009 | 4 |
| mandelík hajní - narození | 02.06.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| šípovec nosatý - narození | 02.06.2009 | 3 |
| sojkovec rezavokřídlý - narození | 03.06.2009 | 1 |
| holub hřivnáč - narození | 04.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| šípovec nosatý - narození | 04.06.2009 | 5 |
| mandelík hajní - narození | 04.06.2009 | 1 |
| perepel černokrký - narození | 04.06.2009 | 1 |
| sojkovec černohrdlý - narození | 04.06.2009 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 04.06.2009 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 05.06.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| ledňáček říční - narození | 05.06.2009 | 1 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 05.06.2009 | 1 |
| puštík bělavý středoevropský - odchod (reintrodukce NP Šumava) | 05.06.2009 | 3 |
| mandelík hajní - narození | 06.06.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| čejka žlutonohá - narození | 06.06.2009 | 1 |
| drozd černoprsý - narození | 06.06.2009 | 1 |
| berneška rudokrká - narození | 06.06.2009 | 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 06.06.2009 | 5 |
| mandelík hajní - narození | 06.06.2009 | 1 |
| berneška rudokrká - narození | 06.06.2009 | 2 |
| ibis hnědý - narození | 06.06.2009 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 07.06.2009 | 1 |
| berneška rudokrká - narození | 07.06.2009 | 3 |
| tahr himálajský - narození | 08.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 08.06.2009 | samec: 1, samice: 0 |
| bulbul červenouchý - narození | 09.06.2009 | 1 |
| kasuár přílbový - narození | 09.06.2009 | 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 10.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| hrdlička čínská - narození | 10.06.2009 | 2 |
| mandelík hajní - narození | 10.06.2009 | 1 |
| kusu liščí - narození | 11.06.2009 | 1 |
| čejka žlutonohá - narození | 11.06.2009 | 2 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 11.06.2009 | 2 |
| mandelík hajní - narození | 12.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 12.06.2009 | 1 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 12.06.2009 | 1 |
| sýček obecný - narození | 13.06.2009 | samec: 0, samice: 2 |
| agama osadní - narození | 13.06.2009 | 1 |
| čírka úzkozobá - narození | 13.06.2009 | 1 |
| lori černohlavý - narození | 13.06.2009 | 1 |
| ibis hnědý - narození | 14.06.2009 | 1 |
| želva černavá - narození | 15.06.2009 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 15.06.2009 | 1 |
| holub domácí - polský sivý dlouhozobý - příchod (soukromý chovatel) | 16.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| fretka - příchod (soukromý chovatel) | 16.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| holub domácí - polský sivý dlouhozobý - příchod (soukromý chovatel) | 16.06.2009 | samec: 2, samice: 0 |
| krysa obláčková - narození | 16.06.2009 | 1 |
| želva černavá - narození | 17.06.2009 | 2 |
| bércoun skvrnitý - příchod (soukromý chovatel) | 18.06.2009 | samec: 0, samice: 1 |
| polák malý - narození | 18.06.2009 | samec: 1, samice: 0 |
