Přírůstky

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2005
Leden
| Lín obecný - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 10 |
|---|---|---|
| Kudlanka dravá - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 1 |
| Plotice obecná - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 30 |
| Jelec jesen - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 10 |
| Ježdík obecný - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 10 |
| Kapr obecný - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 20 |
| Karas stříbřitý - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 30 |
| Sumeček americký - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 10 |
| Ouklej obecná - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 10 |
| cejn velký - příchod (soukromý chovatel) | 01.01.2005 | 10 |
| Vejcožrout rezavý - narození | 02.01.2005 | 5 |
| Volavčík člunozobý - narození | 09.01.2005 | 1 |
| Volavčík člunozobý - narození | 11.01.2005 | 1 |
| Koroptev fokienská - příchod (soukromý chovatel) | 13.01.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| Perepel černohrdlý - narození | 14.01.2005 | 3 |
| Jeřáb královský - příchod (deponace ze Zoo Plzeň) | 17.01.2005 | samec: 3, samice: 0, neznámo: 1 |
| Ovce domácí kamerunská - narození | 17.01.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| Morčák bílý - příchod (soukromý chovatel) | 18.01.2005 | samec: 2, samice: 2 |
| Lemur kata - příchod (Zoo Plzeň) | 19.01.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| Bongo - narození | 20.01.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| Kotul veverovitý - příchod (Olomouc) | 20.01.2005 | 1 |
| Bulbul černochocholatý - narození | 20.01.2005 | 1 |
| Levhart mandžuský - příchod (Olomouc) | 20.01.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| Přímorožec beisa - narození | 20.01.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| Maki trpasličí - příchod (Olomouc) | 20.01.2005 | samec: 1, samice: 2 |
| Klokan parma - příchod (Olomouc) | 20.01.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kozorožec kavkazský - příchod (Olomouc) | 20.01.2005 | samec: 2, samice: 4 |
| Sitatunga - narození | 27.01.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| Bongo - narození | 28.01.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| Dikobraz jihoafrický - narození | 28.01.2005 | 2 |
Únor
| kančík perleťový - příchod (soukromý chovatel) | 01.02.2005 | 5 |
|---|---|---|
| pilohřbetec malošupinatý - příchod (soukromý chovatel) | 01.02.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| hadohlavec červený - příchod (soukromý chovatel) | 01.02.2005 | 2 |
| Sitatunga - narození | 03.02.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| nyala nížinná - narození | 03.02.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| koza kamerunská - narození | 04.02.2005 | samec: 0, samice: 4 |
| Husa kuří - narození | 04.02.2005 | 1 |
| Bažant malajský - narození | 04.02.2005 | 1 |
| Husa kuří - narození | 05.02.2005 | 1 |
| korunáč modrý - narození | 05.02.2005 | 1 |
| králík domácí bílopesíkatý - příchod (soukromý chovatel) | 08.02.2005 | samec: 1, samice: 2 |
| Klokánek králíkovitý - narození | 08.02.2005 | 1 |
| Husa kuří - narození | 08.02.2005 | 1 |
| Veverka kapská - narození | 09.02.2005 | 1 |
| králík domácí český červený - příchod (soukromý chovatel) | 10.02.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| Sitatunga - narození | 13.02.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| Perepel černohrdlý - narození | 14.02.2005 | 1 |
| kardinál červený - příchod (fa Aves) | 15.02.2005 | samec: 2, samice: 2 |
| brkoslav severní - příchod (soukromý chovatel) | 15.02.2005 | samec: 2, samice: 1 |
| konopka obecná - příchod (soukromý chovatel) | 15.02.2005 | samec: 2, samice: 2 |
| krajta Albertisova - narození | 19.02.2005 | 10 |
| Veverka kapská - narození | 23.02.2005 | 2 |
| pásovec štětinatý - narození | 24.02.2005 | 2 |
| želva černavá - narození | 24.02.2005 | 1 |
| bulbul rudouchý - narození | 26.02.2005 | 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 26.02.2005 | 1 |
| rýžovník šedý - příchod (Animal Source) | 27.02.2005 | 3 |
| gekončík východoafrický - příchod (Animal Source) | 27.02.2005 | samec: 2, samice: 2 |
| čížek lesní - příchod (soukromý chovatel) | 27.02.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| zvonek zelený - příchod (soukromý chovatel) | 27.02.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| čečetka zimní - příchod (soukromý chovatel) | 27.02.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| stehlík obecný - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2005 | samec: 2, samice: 0 |
| křepelka polní - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| strnad rákosní - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| zvonohlík zahradní - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2005 | samec: 1, samice: 1 |
Březen
| pes domácí - příchod (soukromý chovatel) | 01.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
|---|---|---|
| tučňák Humboldtův - narození | 02.03.2005 | 1 |
| batagur tuntong - příchod (soukromý chovatel) | 03.03.2005 | samec: 1, samice: 3 |
| křeček velký - příchod (zoo Frankfurt) | 03.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 04.03.2005 | 4 |
| Perepel černohrdlý - narození | 04.03.2005 | 1 |
| loríček rudobradý - příchod (soukromý chovatel) | 05.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| loríček červenohlavý - příchod (soukromý chovatel) | 05.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| paovce hřivnatá - narození | 05.03.2005 | 5 |
| paovce hřivnatá - narození | 07.03.2005 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 08.03.2005 | 2 |
| zvonek zelený - příchod (Zoo Plzeň) | 08.03.2005 | samec: 2, samice: 3 |
| krocan domácí bronzový - příchod (soukromý chovatel) | 08.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kos černý - příchod (Zoo Plzeň) | 08.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| zmije saharská - příchod (soukromý chovatel) | 09.03.2005 | samec: 1, samice: 3 |
| tučňák Humboldtův - narození | 10.03.2005 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 10.03.2005 | 3 |
| agama osadní - narození | 10.03.2005 | 1 |
| Volavčík člunozobý - narození | 11.03.2005 | 1 |
| agama osadní - narození | 12.03.2005 | 5 |
| ovce domácí romanovská - narození | 12.03.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| mara stepní - narození | 13.03.2005 | 1 |
| agama osadní - narození | 13.03.2005 | 2 |
| želva černavá - narození | 15.03.2005 | 1 |
| mabuja perleťová - narození | 16.03.2005 | 6 |
| kur domácí - příchod (soukromý chovatel) | 16.03.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| holub domácí - příchod (soukromý chovatel) | 16.03.2005 | samec: 8, samice: 8 |
| Volavčík člunozobý - narození | 16.03.2005 | 1 |
| bizon - příchod (Zoo Arnhem) | 16.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kur domácí - příchod (soukromý chovatel) | 17.03.2005 | samec: 2, samice: 2 |
| tučňák Humboldtův - narození | 18.03.2005 | 1 |
| agama osadní - narození | 19.03.2005 | 1 |
| kalous ušatý - příchod (soukromý chovatel) | 19.03.2005 | 1 |
| krkavec velký - narození | 19.03.2005 | 2 |
| krkavec velký - narození | 20.03.2005 | 1 |
| kalous ušatý - příchod (soukromý chovatel) | 20.03.2005 | 1 |
| takin indický - narození | 22.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 22.03.2005 | 1 |
| sitatunga - narození | 23.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| pelikán kadeřavý - příchod (Zoo Antwerpy) | 23.03.2005 | samec: 2, samice: 0 |
| holub bažantí - příchod (Zoo Alphen) | 23.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| Lemur kata - příchod (Zoo Hilvarenbeek) | 23.03.2005 | samec: 4, samice: 0 |
| kůň domácí - příchod (soukromý chovatel) | 23.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| pískomil veverkoocasý - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | samec: 1, samice: 2 |
| špaček tlustozobý - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 2 |
| myš čtyřpruhá - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 1 |
| sovice sněžní - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| myška africká - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 1 |
| pískomil hedvábný - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| antilopa vraná - narození | 24.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| bodlinatka Hunterova - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 1 |
| bodlinatka zlatá - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 1 |
| mýš etiopská - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 1 |
| pískomil tmavý - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| plch savanový - příchod (Zoo Plzeň) | 24.03.2005 | 1 |
| kachna bahamská - příchod (soukromý chovatel) | 25.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kachna domácí - příchod (soukromý chovatel) | 25.03.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| kůň domácí - příchod (soukromý chovatel) | 25.03.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| krocan domácí bronzový - příchod (soukromý chovatel) | 25.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| Bulbul černochocholatý - narození | 26.03.2005 | 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 27.03.2005 | 1 |
| pekari páskovaný - narození | 28.03.2005 | 2 |
| muflon - narození | 29.03.2005 | 2 |
| tučňák Humboldtův - narození | 30.03.2005 | 1 |
| goral sečuánský (východní) - příchod (Zoo Plzeň) | 31.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| agamka zajsanská - narození | 31.03.2005 | 1 |
| krajta Brongersmaiova - zabavená zvířata | 31.03.2005 | samec: 7, samice: 6 |
| tamarín žlutoruký - příchod (Zoo Ústí n. L.) | 31.03.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| zebřička pestrá - příchod (Zoo Plzeň) | 31.03.2005 | samec: 4, samice: 3 |
| kobra jávská - zabaveno (letiště Ruzyně) | 31.03.2005 | 4 |
| sojkovec sečuánský - příchod (Zoo Plzeň) | 31.03.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| binturong - příchod (Zoo Ústí n. L.) | 31.03.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| parmička žraločí - příchod (soukromý chovatel) | 31.03.2005 | 6 |
| labeo červenoocasé - příchod (soukromý chovatel) | 31.03.2005 | 24 |
| labeo červenoploutvé - příchod (soukromý chovatel) | 31.03.2005 | 20 |
| duhovka lososová - příchod (soukromý chovatel) | 31.03.2005 | 20 |
Duben
| adax - odchod (Zoo Norimberk) | 01.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| osel domácí - příchod (soukromý chovatel) | 01.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec šedohnědý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 02.04.2005 | 2 |
| tučňák Humboldtův - narození | 02.04.2005 | 1 |
| pižmovka domácí - příchod (soukromý chovatel) | 02.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| tur domácí jerseyský - příchod (soukromý chovatel) | 02.04.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| kuskus pozemní - narození | 04.04.2005 | 1 |
| Vejcožrout rezavý - narození | 04.04.2005 | 5 |
| želva zubatá - příchod (Zoo Muenster) | 05.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| želva plochohřbetá - příchod (Zoo Muenster) | 05.04.2005 | samec: 2, samice: 0 |
| ibis hadegaš - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 05.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| sojkovec chocholatý - příchod (Zoo Dvůr králové) | 05.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec chocholatý - odchod (Zoo Dvůr králové) | 05.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec černohrdlý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 05.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| pštros dvouprstý - narození | 06.04.2005 | 1 |
| Maki trpasličí - příchod (Zoo Vídeň) | 06.04.2005 | samec: 2, samice: 4 |
| bércoun africký - příchod (Zoo Vídeň) | 06.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| ibis bílý - narození | 06.04.2005 | 1 |
| adax - odchod (Zoo Montpellier) | 07.04.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| krajta zelená - příchod (zabaveno ČIMŽP) | 07.04.2005 | 14 |
| kůň Převalského - odchod (zámek Slatiňany) | 07.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| Bulbul černochocholatý - narození | 08.04.2005 | 1 |
| muflon - narození | 08.04.2005 | 1 |
| ibis bílý - narození | 08.04.2005 | 1 |
| králík domácí český červený - narození | 09.04.2005 | 4 |
| agamka zajsanská - narození | 09.04.2005 | 1 |
| antilopa vraná - narození | 11.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| želva skalní - narození | 11.04.2005 | 1 |
| maki trpasličí - narození | 11.04.2005 | 2 |
| sitatunga - narození | 12.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| tetrívek obecný - příchod (Zoo Ohrada) | 12.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| hyena čabraková - odchod (Zoo Kronberg) | 13.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| sup mrchožravý - odchod (Zoo Frankfurt) | 13.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| hyena čabraková - příchod (Zoo Kronberg) | 14.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kolpík růžový - narození | 15.04.2005 | 1 |
| lvíček zlatohlavý - narození | 17.04.2005 | 1 |
| puštík bělavý - narození | 17.04.2005 | 1 |
| sova pálená - narození | 18.04.2005 | 1 |
| slípka modrá - příchod (soukromý chovatel) | 18.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| medvěd malajský - odchod (návrat do Zoo Ústí n. L.) | 18.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 18.04.2005 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 18.04.2005 | 1 |
| kolpík bílý - odchod (Zoo Branfere) | 19.04.2005 | samec: 0, samice: 4 |
| puštík bělavý - narození | 20.04.2005 | 1 |
| maki trpasličí - narození | 20.04.2005 | 2 |
| jezevec šedý - příchod (chovatelské zařízení) | 20.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| krkavec velký - odchod (soukormý chovatel) | 21.04.2005 | 1 |
| pštros dvouprstý - narození | 21.04.2005 | 1 |
| holub doupňák - příchod (Zoo Plzeň) | 21.04.2005 | 3 |
| sovice krahujová - narození | 22.04.2005 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 22.04.2005 | 1 |
| špaček rudokřídlý - příchod (Zoo Plzeň) | 22.04.2005 | samec: 1, samice: 2, neznámo: 1 |
| leskoptev nádherná - příchod (Zoo Plzeň) | 22.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| sojkovec chocholatý - příchod (Zoo Plzeň) | 22.04.2005 | 2 |
| bizon - narození | 23.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis rudý - narození | 24.04.2005 | 1 |
| žluna větší - narození | 24.04.2005 | 1 |
| sova pálená - narození | 24.04.2005 | 1 |
| sovice krahujová - narození | 25.04.2005 | 1 |
| kůň Převalského - narození | 26.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| pštros dvouprstý - narození | 27.04.2005 | 1 |
| puštík bělavý - narození | 27.04.2005 | 1 |
| Kotul veverovitý - příchod (Olomouc) | 27.04.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| vousák senegalský - odchod (Zoo Olomouc) | 27.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| majna Rothschildova - odchod (Zoo Olomouc) | 27.04.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| orel bělohlavý - narození | 27.04.2005 | 1 |
| los evropský - narození | 27.04.2005 | 1 |
| plameňák růžový - odchod (Zoo Ústí n. L.) | 28.04.2005 | samec: 2, samice: 4, neznámo: 2 |
| levhart mandžuský - odchod (Zoo Olomouc) | 28.04.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| čírka úzkozobá - příchod (soukromý chovatel) | 28.04.2005 | samec: 2, samice: 2 |
| ibis bílý - odchod (soukromý chovatel) | 28.04.2005 | 1 |
| nosál červený - narození | 29.04.2005 | 4 |
| pelikán kadeřavý - narození | 29.04.2005 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 30.04.2005 | 1 |
| takin mládě - úhyn | 30.04.2005 | samec: 1, samice: 0 |
Květen
| holub domácí - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
|---|---|---|
| holub dvoubarvý - narození | 01.05.2005 | 1 |
| kur domácí - příchod (soukromý chovatel) | 01.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| vlk eurasijský - narození | 02.05.2005 | 4 |
| kolpík růžový - narození | 03.05.2005 | 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 04.05.2005 | 1 |
| kavče červenozobé - narození | 04.05.2005 | 1 |
| snovač rudozobý - příchod (soukromý chovatel) | 04.05.2005 | samec: 11, samice: 1 |
| snovač Jacksonův - příchod (soukromý chovatel) | 04.05.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| snovač zahradní - příchod (soukromý chovatel) | 04.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| přádelník oranžový - příchod (soukromý chovatel) | 04.05.2005 | 5 |
| sova pálená - narození | 04.05.2005 | 1 |
| mabuja perleťová - narození | 05.05.2005 | 2 |
| tučňák Humboldtův - narození | 06.05.2005 | 2 |
| puštík bělavý - odchod (soukromý chovatel | 06.05.2005 | 1 |
| čejka chocholatá - příchod (Zoo Ohrada) | 06.05.2005 | 1 |
| husa domácí tuluská - narození | 07.05.2005 | samec: 1, samice: 3 |
| čáp černý - narození | 09.05.2005 | 1 |
| sýkavka modrovousá - příchod (Zoo Plzeň) | 09.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| koza domácí girgetánská - příchod (Zoo Plzeň) | 09.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| perlička supí - příchod (Zoo Plzeň) | 09.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| čáp černý - narození | 10.05.2005 | 1 |
| čáp černý - narození | 11.05.2005 | 1 |
| antilopa vraná - narození | 11.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| sova pálená - narození | 11.05.2005 | 1 |
| přímorožec šavlorohý - narození | 12.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| slon africký - úhyn (trauma) | 12.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| křivka obecná - příchod (Zoo Ohrada) | 12.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| majna Rothschildova - odchod (soukromý chovatel) | 12.05.2005 | samec: 2, samice: 0 |
| čáp černý - narození | 12.05.2005 | 1 |
| brkoslav severní - příchod (Zoo Ohrada) | 12.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| veverka kapská - narození | 13.05.2005 | 2 |
| sova pálená - narození | 13.05.2005 | 1 |
| loskuták posvátný - příchod (soukromý chovatel) | 13.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis bílý - narození | 13.05.2005 | 1 |
| dracéna guayanská - odchod (Zoo Brno) | 13.05.2005 | 2 |
| kozorožec kavkazský - příchod (Bojnice) | 13.05.2005 | samec: 1, samice: 3 |
| kusu liščí - narození | 14.05.2005 | 1 |
| hýl mexický - narození | 14.05.2005 | 1 |
| sova pálená - narození | 15.05.2005 | 1 |
| křepelka korunkatá - narození | 15.05.2005 | 1 |
| čáp černý - narození | 15.05.2005 | 1 |
| ibis bílý - narození | 16.05.2005 | 1 |
| ibis rudý - narození | 16.05.2005 | 1 |
| husa kuří - odchod (soukromý chovatel) | 17.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| žirafa Rothschildova - příchod (Zoo Lešná) | 17.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| antilopa vraná - narození | 17.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| sitatunga - odchod (Attika) | 17.05.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| makak magot - odchod (Zoo Bratislava) | 18.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| pásovec štětinatý - odchod (Zoo Bratislava) | 18.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| husa kuří - odchod (Zoo Bratislava) | 18.05.2005 | 2 |
| kakadu bílý - příchod (soukromý chovatel) | 18.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| los evropský - narození | 19.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| kakadu bílý - narození | 20.05.2005 | 1 |
| drozd tmavý - narození | 20.05.2005 | 2 |
| bongo - odchod (Zoo Lisabon) | 21.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| agamka zajsanská - narození | 21.05.2005 | 1 |
| ježek východní - příchod (soukromý chovatel) | 21.05.2005 | 1 |
| jelen lyrorohý - odchod (Zoo Lisabon) | 21.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| zubr - narození | 21.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 21.05.2005 | 2 |
| sýček obecný - narození | 22.05.2005 | 3 |
| kakadu bílý - narození | 22.05.2005 | 1 |
| kruhoočko japonské - narození | 23.05.2005 | 1 |
| sova pálená - narození | 23.05.2005 | 1 |
| volavčík člunozobý - narození | 24.05.2005 | 1 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 25.05.2005 | 2 |
| puštík bradatý - narození | 25.05.2005 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 26.05.2005 | 1 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 26.05.2005 | 1 |
| volavčík člunozobý - narození | 26.05.2005 | 1 |
| jelen lyrorohý - příchod (Zoo Lisabon) | 27.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| gueréza pláštíková - příchod (Zoo Besancon) | 27.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| lemur běločelý - příchod (Zoo Romagne) | 27.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| krajta Albertisova - příchod (Zoo Plzeň) | 27.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| puštík bradatý - narození | 27.05.2005 | 1 |
| volavčík člunozobý - narození | 27.05.2005 | 1 |
| loskuták posvátný - příchod (soukromý chovatel) | 27.05.2005 | 1 |
| puštík bradatý - narození | 29.05.2005 | 1 |
| manul - narození | 29.05.2005 | 5 |
| anoa nížinný - odchod (Zoo Amsterdam) | 30.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| korunáč modrý - odchod (Zoo Dvůr Králové) | 31.05.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| ibis hadegaš - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 31.05.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| klokan rudý - narození | 31.05.2005 | 1 |
Červen
| křepelka madagaskarská - odchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 3, samice: 3 |
|---|---|---|
| bulbul čínský - odchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kur bengálský - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| bažant mandžuský - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| bažant prelát - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| bažant ohnivý - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| koza paví - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 2, samice: 1 |
| papoušek mniší - narození | 01.06.2005 | 2 |
| trnucha Castexova - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| agama kočinčinská - příchod (soukromý chovatel) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| tarbík velký - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| pískomil veverkoocasý - narození | 01.06.2005 | 6 |
| husa labutí - příchod (soukromý chovatel) | 02.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| papoušek mniší - narození | 02.06.2005 | 2 |
| sýkora koňadra - příchod (soukromý chovatel) | 02.06.2005 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 02.06.2005 | 1 |
| Perepel černohrdlý - narození | 02.06.2005 | 1 |
| veverka bušová - příchod (Jižní Afrika) | 03.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| papoušek mniší - narození | 03.06.2005 | 2 |
| holub nikobarský - narození | 03.06.2005 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 04.06.2005 | 1 |
| slepýš křehký - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | samec: 4, samice: 4, neznámo: 2 |
| čolek obecný - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | 15 |
| ještěrka obecná - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | samec: 4, samice: 6 |
| ještěrka živorodá - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | samec: 2, samice: 2, neznámo: 6 |
| skokan štíhlý - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | 10 |
| kuňka obecná - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | 10 |
| šafránka velká - narození | 04.06.2005 | 1 |
| čolek velký - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | 6 |
| skokan zelený - příchod (soukromý chovatel) | 04.06.2005 | 10 |
| felsuma madagaskarská - příchod (soukromý chovatel) | 05.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| kolpík bílý - narození | 05.06.2005 | 1 |
| bulbulčík bělohlavý - narození | 05.06.2005 | 2 |
| bulbulčík bělohlavý - narození | 06.06.2005 | 3 |
| andulka vlnkovaná - příchod (soukromý chovatel) | 06.06.2005 | 15 |
| kuna skalní - příchod (soukromý chovatel) | 06.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| čáp simbil - příchod | 07.06.2005 | samec: 1, samice: 3 |
| kozorožec kavkazský - narození | 07.06.2005 | 1 |
| mangusta liščí - narození | 07.06.2005 | ? |
| přímorožec šavlorohý - narození | 07.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| papoušek zpěvavý - příchod (soukromý chovatel) | 07.06.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| korela chocholatá - příchod (soukromý chovatel) | 07.06.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| kolpík bílý - narození | 08.06.2005 | 2 |
| levhart mandžuský - příchod (Hodenhagen) | 08.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| koroptev fokienská - narození | 08.06.2005 | 4 |
| karetka novoguinejská - příchod (soukromý chovatel) | 08.06.2005 | 2 |
| pudu jižní - příchod (Halle + Appeldoorn) | 09.06.2005 | samec: 0, samice: 2 |
| kolpík bílý - narození | 09.06.2005 | 1 |
| kapybara - odchod (Zoo Ústí n. L.) | 10.06.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| hutia-konga - odchod (Zoo Děčín) | 10.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| lori čárkovaný - příchod (Zoo Děčín) | 10.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| tahr himálajský - narození | 10.06.2005 | 1 |
| vousák senegalský - narození | 10.06.2005 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 11.06.2005 | 1 |
| kardinál dominikánský - narození | 11.06.2005 | 2 |
| majna Rothschildova - narození | 11.06.2005 | 2 |
| tahr himálajský - narození | 12.06.2005 | 1 |
| mara stepní - narození | 12.06.2005 | 4 |
| Bulbul černochocholatý - narození | 12.06.2005 | 2 |
| bodlím Telfairův - příchod (Zoo Plzeň) | 13.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| majna Rothschildova - narození | 13.06.2005 | 1 |
| Perepel černohrdlý - narození | 13.06.2005 | 1 |
| sojkovec sečuánský - narození | 15.06.2005 | 1 |
| lori černý - narození | 15.06.2005 | 1 |
| adax - narození | 15.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| lori olivový - narození | 16.06.2005 | 1 |
| dlask tlustozobý - příchod (Zoo Ohrada) | 17.06.2005 | samec: 1, samice: 0 |
| drozd kvíčala - příchod (Zoo Ohrada) | 17.06.2005 | samec: 2, samice: 1 |
| hýl obecný - příchod (Zoo Ohrada) | 17.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| strnad obecný - příchod (Zoo Ohrada) | 17.06.2005 | samec: 1, samice: 1 |
| jikavec severní - příchod (Zoo Ohrada) | 17.06.2005 | samec: 0, samice: 1 |
| tahr himálajský - narození | 18.06.2005 | 2 |
