Seznam sponzorů a adoptivních rodičů

firma
*
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| 01/31 ZO ČSOP Laccerta | 0 | 1 |
| 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy | 1 | 0 |
| 3KDENT s.r.o. | 1 | 0 |
| 4 SEASONS, more than garden s.r.o. | 1 | 0 |
| Úřad městské části Praha 15zaměstnanci OŽP | 1 | 0 |
| Úsměv V Domově, s.r.o. | 0 | 1 |
A
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Advanced Airsea s. r. o. Marcela Ibrahim | 2 | 0 |
| AI Team - TV NOVA | 1 | 0 |
| ALFA- OMEGA technology s.r.o. | 1 | 0 |
| Alza.cz a.s. | 11 | 0 |
| ANECOOP Praha, s.r.o. | 1 | 0 |
| ANONE PURAHA s.r.o.Polák Petr | 1 | 0 |
| Archiv hlavního města Prahy Jíšová Kateřina | 1 | 0 |
| ARO-B Thomayerova nemocnice | 1 | 0 |
| Asociace public relations, z.s. | 1 | 0 |
| Ataccama, People tým | 1 | 0 |
| Auto Bohemia-půjčovna, servis aut a pneu s.r.o. | 1 | 0 |
| AVE a.s. | 1 | 0 |
| AŽŮRO FINANCE, s. r. o. | 1 | 1 |
B
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Barald, s.r.o. | 1 | 0 |
| BASIS International Prague, s.r.o. | 1 | 0 |
| Běhámespolu.cz, z.s.Petra Šrejmová | 3 | 0 |
| Bioaura | 1 | 0 |
| BOLA spol s.r.o.Urban Filip | 1 | 0 |
C
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| CAJTIVA s.r.o. Iva Cajthamlová | 1 | 1 |
| CASUA s.r.o.Vejrová Klára | 1 | 0 |
| CEA Cultural Experiences Abroad Prague s.r.o. | 0 | 1 |
| CEDE Studio, s. r. o. | 3 | 0 |
| Centrum nádorové cytogenomiky VFN a ÚHKT Hodaňová Lucie | 1 | 0 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 0 | 1 |
| Cesta, která přichází | 1 | 0 |
| City Digital Media s.r.o. | 1 | 0 |
| Coca Cola Praha Call centrum | 1 | 0 |
| Contabile PRAHA, s.r.o. | 1 | 0 |
| CORSÍČKO eshop | 1 | 0 |
| CreativeRealty s.r.o. | 1 | 0 |
| CyberFootprint s.r.o. | 1 | 0 |
| CZ.NIC, z. s. p. o. | 1 | 0 |
Č
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Červenka Lukáš | 0 | 1 |
D
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| D-PLUS, a.s. | 1 | 0 |
| DAKREZ, s. r. o. | 0 | 1 |
| Databazoo s.r.o. | 1 | 0 |
| DAUSYS, s.r.o.Holečková Klára | 1 | 0 |
| Dětská přírodovědná stáž KBi PřF UJEP | 1 | 0 |
| DeutEx team | 0 | 1 |
E
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| East Port Praha s.r.o. | 1 | 0 |
| Edenred CZ s.r.o. | 1 | 0 |
| Elektroinstal | 1 | 0 |
| ELSA Praha, z.s. | 1 | 0 |
| ENTERCITY | 1 | 0 |
| ERUDIO, s. r. o. | 1 | 0 |
| EXAFIN one, s.r.o. | 2 | 0 |
F
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| FADUP,spol. s r.o. | 2 | 0 |
| FlexiFin s.r.o. | 1 | 0 |
| FliCom Travel s.r.o. | 1 | 0 |
| FLY UNITED s.r.o. | 1 | 0 |
| FRACTAL s.r.o. | 1 | 0 |
| FTN Mikrobiologie | 1 | 0 |
G
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| GenSed s.r.o | 1 | 0 |
| Geologické služby Mělník CZ, s.r.o. | 1 | 0 |
| Geologické služby s.r.o. | 1 | 0 |
| Grill freaks s.r.o. | 0 | 1 |
| Gynservis, s. r. o. | 3 | 0 |
H
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Habartová Marcela, MUDr. s.r.o. | 1 | 0 |
| HABER, spol. s r.o. | 1 | 0 |
| Habitat Zbraslav z.s. | 1 | 0 |
| Harley-Davidson Club Praha | 1 | 0 |
| Heaton k.s. | 1 | 0 |
| Hilton Prague, Atrium Hotel Praha a.s. | 1 | 0 |
| Hlubocké Rybníky s.r.o. | 1 | 0 |
I
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Informační centrum ČKAIT s.r.o. | 1 | 0 |
| Institut pro studium života a díla Sherlocka Holmese | 1 | 0 |
| International SOS Assistance (CZ) s.r.o | 1 | 0 |
| INTRACO MICRO, spol. s r.o. | 1 | 0 |
| IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s.Ing. Karel Vančura | 1 | 0 |
| IT assistance, s. r. o. | 15 | 0 |
J
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Jemné zásahy, s.r.o. Klub FAMU | 1 | 0 |
| Jeřáby a autodoprava | 1 | 0 |
| Jezdecké potřeby Aurashop - Egida Plus s.r.o. | 1 | 1 |
| Ježci (2025/2026) - MŠ Barrandov | 0 | 1 |
| Jokl Appraisal, v. o. s. | 1 | 0 |
| Junák – Svaz skautů a skautek ČR38. oddíl oldskautů "Ječná" | 0 | 1 |
K
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Klub sběratelů kuriozit, z.s. | 1 | 0 |
| Klub Terryho Pratchetta, z. s. | 1 | 0 |
| KLUB ZUBR Kladno | 0 | 1 |
| Kolektiv knihovny VŠUP | 1 | 0 |
| Košatovi Jitka a Ondřej | 0 | 2 |
| Kozák Ladislav, s. r. o. | 1 | 0 |
| Krea plus, s. r. o. | 2 | 0 |
| KRUTOL ConsultingKrůta Vladimír | 0 | 1 |
| Křeček a Plundra, s. r. o. | 1 | 0 |
| Kurelová Jitka | 1 | 0 |
L
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Lidé ze Souborného katalogu ČR | 1 | 0 |
M
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Magistrát hl. m. Prahy | 2 | 0 |
| MAGNARIDERS OWNERS CLUB Czech Rep. | 1 | 0 |
| MerryVet s.r.o. | 1 | 0 |
| Městská část Praha 18 | 3 | 0 |
| Městská část Praha 4, Odbor Kancelář starosty, oddělení PR | 1 | 0 |
| Městská policie hl. m. PrahyObvodní ředitelství Praha 2 | 1 | 0 |
| Metering Services s.r.o. | 1 | 0 |
| MGS HOME s.r.o.Vach Radek | 1 | 0 |
| MINWEST Consult s.r.o. | 1 | 0 |
| Muzeum Karla Zemana | 0 | 1 |
N
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Nadace Apollo Foundation | 1 | 0 |
| Nadační fond Paul’s Bohemia Foundation | 5 | 0 |
| Naše krásné padesátky - porodní sál ON Kladno | 1 | 0 |
| NESTERA real estate s.r.o. | 1 | 0 |
| NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o. | 1 | 0 |
O
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| O.K.KONSTRUKCE - REALITY spol. s r.o. | 1 | 5 |
| Obec širšího společenství českých unitářů | 4 | 0 |
| OCELOTECH s.r.o. | 0 | 1 |
| Odbor států subsaharské Afriky - MZV | 1 | 0 |
| OPSŘ Praha III. | 1 | 0 |
| Optik Spektrum s.r.o. | 1 | 0 |
| Ortzolight s.r.o. | 1 | 0 |
P
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| PALEČEK GROUP s.r.o. | 1 | 0 |
| PČR Praha I, KŘP hl. m. Prahy I, MOP Výstaviště | 1 | 0 |
| Peštová Jitka | 1 | 0 |
| Pěvecký sbor Jistá nejistota | 1 | 0 |
| Pištíková Vlasta | 1 | 5 |
| Pojišťovací Kanceláře s.r.o. | 0 | 1 |
| Porta s. r. o. | 0 | 1 |
| Porteš Jan | 1 | 0 |
| Power fitness s.r.oTřešňák Michaela | 1 | 0 |
| Prádelna Dobroměřice | 3 | 4 |
| Prager Fischhandel s.r.o. | 4 | 0 |
| Prajzlerova rodina | 1 | 0 |
| Pražská Paroplavební společnost a.s. | 1 | 0 |
| Projekce PARTNER | 1 | 0 |
| Půjčovna lodí Vydrýsek – Otava | 0 | 1 |
| Putyčka U Průhonu, Řepy | 1 | 0 |
R
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| R-CARGO Praha, s.r.o. | 2 | 0 |
| Realitydílna | 1 | 0 |
| REISSWOLF s.r.o. | 2 | 0 |
| REKMONTA PRAHA, s. r. o. | 0 | 1 |
| Remedis, s.r.o. | 1 | 0 |
| RiverSong s.r.o. | 0 | 1 |
| RiverSong s.r.o.Kuchařová Kateřina | 1 | 0 |
| Rytíři hranatého stolu | 3 | 0 |
S
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Schmidtmayerová Blanka | 1 | 0 |
| SILON s.r.o. | 1 | 0 |
| Silon s.r.o. | 1 | 0 |
| Singapore Airlines | 1 | 0 |
| SMART SBD s.r.o. | 1 | 0 |
| SobIT Defence & Technology s.r.o. | 1 | 0 |
| Spolek rodičů a přátel Základní školy Benešov z.s. | 1 | 0 |
| Spolek rybářů Zlosyň, o. s. | 0 | 2 |
| SUMA spol. s r.o. | 0 | 1 |
| SUP-TECHNIK a. s.Hrubý Jaroslav | 1 | 0 |
| SUSE Linux, s. r. o. | 1 | 0 |
| SWOND, s. r. o. | 0 | 1 |
T
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| TaxReal s.r.o.Vasko Julie | 1 | 0 |
| TECHSEAL, s. r. o. | 1 | 0 |
| Tělocvičná jednota SOKOL PRAŽSKÝ | 1 | 0 |
| Tesco tučňáci FF | 1 | 0 |
| THS CZ s.r.o. | 2 | 0 |
| TL Commerce s.r.oTomáš Ledvina | 1 | 0 |
| TMF Czech, a.s. | 1 | 0 |
| TOM Čochtani | 1 | 0 |
| Tomáš Pešta | 1 | 1 |
| TOMISTAV s.r.o. | 1 | 0 |
| Tree Frog s.r.o. | 1 | 0 |
| Tým Růžový slon Praha ?? | 1 | 0 |
U
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| UMBRATECH | 1 | 0 |
W
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| WOMBAT, s.r.o. | 1 | 0 |
| Woolf James | 1 | 0 |
Y
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| YAMACO Software s.r.o. | 3 | 0 |
| Yezede s.r.o. | 1 | 0 |
Z
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Zítková a spol., s. r. o. | 3 | 0 |
| Zlatá rybka | 1 | 0 |
| Zlatnická dílna O+J BucharoviBuchar Jan | 2 | 0 |
| Zubaři Bořislavka, s.r.o. | 5 | 0 |
Nyní používáte mobilní verzi webových stránek www.zoopraha.cz. Pokud chcete zobrazit plnou verzi, klikněte zde.








