Seznam sponzorů a adoptivních rodičů

firma
*
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| 01/31 ZO ČSOP Laccerta | 1 | 0 |
| 3KDENT s.r.o. Kompertová Yvonne | 1 | 0 |
| Úřad městské části Praha 15 zaměstnanci OŽP Vaněčková Vladimíra | 1 | 0 |
| Úsměv V Domově, s.r.o. Dražka Martin | 0 | 1 |
A
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| A - DIREKT, s.r.o. | 1 | 0 |
| A23, z. s. Tanec bez hranic | 1 | 0 |
| Aardwark s.r.o. | 1 | 0 |
| Advanced Airsea s. r. o. Marcela Ibrahim | 2 | 0 |
| AI Team - TV NOVA | 1 | 0 |
| ANECOOP Praha, s.r.o. | 1 | 0 |
| ANONE PURAHA s.r.o.Polák Petr | 1 | 0 |
| Archiv hlavního města Prahy Jíšová Kateřina | 1 | 0 |
| ARO-B Thomayerova nemocnice Zápalková Nikola | 1 | 0 |
| Asociace public relations, z.s. | 1 | 0 |
| Ataccama, People tým | 1 | 0 |
| Atrium Hotel Praha, a.s. | 1 | 0 |
| Auto Bohemia-půjčovna, servis aut a pneu s.r.o. Skutilová Vlasta | 1 | 0 |
| AVE a.s. | 1 | 0 |
B
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| BAAGL | 0 | 1 |
| Barald, s.r.o. | 1 | 0 |
| BASIS International Prague, s.r.o. Kornyeiová Jana | 1 | 0 |
C
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| CASUA s.r.o.Vejrová Klára | 1 | 0 |
| CEDE Studio, s. r. o. | 3 | 0 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 0 | 1 |
| Cesta, která přichází | 1 | 0 |
| Coca Cola Praha Call centrum | 1 | 0 |
| Contabile PRAHA, s.r.o. Babická Markéta | 1 | 0 |
| CreativeRealty s.r.o. Rohal Martin | 3 | 0 |
| CZ.NIC, z. s. p. o. | 1 | 0 |
| Czech Print s.r.o. | 1 | 0 |
Č
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Červenka Lukáš | 0 | 1 |
D
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| D-PLUS, a.s. | 1 | 0 |
| Databazoo s.r.o. | 1 | 0 |
| DEMK, s.r.o.Králová Helena | 1 | 0 |
| DeutEx team (MBÚ AV ČR) | 0 | 1 |
| DronMap, spol. s r.o. | 2 | 0 |
E
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| East Port Praha s.r.o. Čapková Sofie | 1 | 0 |
| Elektroinstal | 1 | 0 |
| ELSA Praha, z.s. | 1 | 0 |
| ERUDIO, s. r. o. | 1 | 0 |
| EXAFIN one, s.r.o. | 2 | 0 |
F
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| FADUP, spol. s r.o. | 2 | 0 |
| FiftyFive s.r.o. | 0 | 1 |
| FliCom Travel s.r.o. | 1 | 0 |
| FLY UNITED s.r.o. | 1 | 0 |
G
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| GARTAL Management a.s. | 1 | 0 |
| Geologické služby Mělník CZ, s.r.o. Horčička Lumír | 1 | 0 |
| Geologické služby s.r.o. | 1 | 0 |
| Green Student Network (GSN) | 1 | 0 |
H
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| HABER, spol. s r.o. | 1 | 0 |
| Harley-Davidson Club Praha | 1 | 0 |
| HERE.NOW. HELLO. | 0 | 2 |
| Hot Peppers Prague | 0 | 1 |
| Hotel Stages Operations s.r.o. | 1 | 0 |
I
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| IGF PRAHA CZ s.r.o. | 3 | 0 |
| Informační centrum ČKAIT s.r.o. | 1 | 0 |
| Ing. Radek Lukeš Sdružení LUHA | 1 | 0 |
| IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s.Ing. Karel Vančura | 1 | 0 |
| IT assistance, s. r. o. | 15 | 0 |
| IT assistance, s. r. o. Střílková Laura | 1 | 0 |
J
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Jacobs Douwe Egbert CZ, s.r.o. | 2 | 0 |
| Jan Porteš | 1 | 0 |
| Jemné zásahy, s.r.o. Klub FAMU Onderka Jozef | 1 | 0 |
| Jeřáby a autodoprava Zavadil Tomáš | 0 | 1 |
| Jokl Appraisal, v. o. s. | 1 | 0 |
| Junák – Svaz skautů a skautek ČR38. oddíl oldskautů "Ječná" | 0 | 1 |
K
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Klub performativních mužů VŠE | 1 | 0 |
| Klub Terryho Pratchetta, z. s. | 1 | 0 |
| KLUB ZUBR Kladno | 0 | 1 |
| Kolektiv Chirurgická klinika JIP 2. patro FNB | 2 | 0 |
| Kolektiv knihovny VŠUP | 1 | 0 |
| Košatovi Jitka a Ondřej | 0 | 1 |
| Kozák Ladislav, s. r. o. | 1 | 0 |
| KRUTOL Consulting Krůta Vladimír | 0 | 1 |
| Křeček a Plundra, s. r. o. | 1 | 0 |
| Kurelová Jitka | 1 | 0 |
L
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| La Isla Bonita investment s.r.o. | 0 | 1 |
| Lékárna-Diagnostika, FN Motol | 1 | 0 |
| Lidé ze Souborného katalogu ČR | 1 | 0 |
M
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Magistrát hl. m. Prahy | 2 | 0 |
| MAGNARIDERS OWNERS CLUB Czech Rep. | 1 | 0 |
| MarkMedia s.r.o. Wiener Marek | 0 | 1 |
| Martin Houdek - ČEZ Prodej a.s. | 0 | 1 |
| MerryVet s.r.o. Melicharová Iveta | 1 | 0 |
| Městská část Praha 18 Kubíčková Lucie | 2 | 0 |
| Městská část Praha 4, Odbor Kancelář starosty, oddělení PR | 1 | 0 |
| Městská policie hl. m. PrahyObvodní ředitelství Praha 2 | 1 | 0 |
| MINWEST Consult s.r.o. | 1 | 0 |
N
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Nadace Apollo Foundation Smetanová Martina | 1 | 0 |
| Nadační fond Paul’s Bohemia Foundation | 5 | 0 |
| NESO servis s.r.o. | 2 | 0 |
| NESTERA real estate s.r.o. Seková Petra | 1 | 0 |
| NETIO products a.s. | 1 | 0 |
| Next Generation Security Solutions s.r.o. | 1 | 0 |
| NIX.CZ, z.s.p.o. Maličká Renáta | 1 | 0 |
O
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| O.K.KONSTRUKCE - REALITY spol. s r.o. Špaček René | 11 | 0 |
| Obec širšího společenství českých unitářů | 2 | 0 |
| Obchodní centrum Stromovka | 0 | 1 |
| Oddělení 62561 | 1 | 0 |
| Olymp School | 2 | 0 |
| OPSŘ Praha III. | 1 | 0 |
| Optik Spektrum s.r.o. Szarvas Daniel | 1 | 0 |
P
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| PALEČEK GROUP s.r.o. | 1 | 0 |
| PČR Praha I, KŘP hl. m. Prahy I, MOP Výstaviště | 1 | 0 |
| PetCenter CZ s.r.o. | 1 | 0 |
| Pištíková Vlasta | 2 | 5 |
| Porta s. r. o. | 0 | 1 |
| Prager Fischhandel s.r.o. | 5 | 0 |
| Praní a mandlování prádla Fenclová Alena | 2 | 0 |
| Pražská Paroplavební společnost a.s. | 1 | 0 |
| Půjčovna lodí Vydrýsek – Otava | 0 | 1 |
| Putyčka U Průhonu, Řepy | 2 | 0 |
R
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| REISSWOLF s.r.o. | 2 | 0 |
| REKMONTA PRAHA, s. r. o. | 0 | 1 |
| Remedis, s.r.o. | 1 | 1 |
| RiverSong s.r.o. | 0 | 1 |
| Rytíři hranatého stolu | 3 | 0 |
S
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Schmidtmayerová Blanka | 1 | 0 |
| SMART SBD s.r.o. Dalecká Jaromíra | 1 | 0 |
| Sociální centrum pro rodinu, z.ú, Benešová Ivana | 1 | 0 |
| Spolek českých právníků Všehrd | 1 | 0 |
| Spolek Polská Kultura v Praze z.s. | 1 | 0 |
| Spolek přátel ZŠ Jungmannova Roudnice nad Labem Pokorná Renata | 1 | 0 |
| Spolek rodičů a přátel Základní školy Benešov z.s. | 1 | 0 |
| Spolek rybářů Zlosyň, o. s. Váňa Tomáš | 0 | 1 |
| Stomatologie MUDr. Marcela Habartová, s.r.o. | 1 | 0 |
| SUP-TECHNIK a. s. | 1 | 0 |
| SWOND, s. r. o. | 0 | 1 |
T
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| T. O. Louisiana´s tigers | 0 | 1 |
| TaxReal s.r.o. Vasko Julie | 1 | 0 |
| Tělocvičná jednota SOKOL PRAŽSKÝ | 1 | 0 |
| THS CZ s.r.o. Altner Miloš | 2 | 0 |
| TMF Czech, a.s. | 1 | 0 |
| TOM Čochtani | 1 | 0 |
| TOM Čochtani, z.s. | 0 | 1 |
| Tomáš Pešta | 1 | 0 |
| TOMISTAV s.r.o. | 1 | 0 |
| Tree Frog s.r.o. Roubíček Zdeněk | 1 | 0 |
| TÝM MIKROBIOLOGIE HOMOLKA | 1 | 0 |
W
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| WOOD SEEDS s.r.o. | 0 | 1 |
| Woolf James | 1 | 0 |
X
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| XREAL s.r.o. | 0 | 1 |
Y
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| YAMACO Software s.r.o. | 3 | 0 |
| Yezede s.r.o. | 1 | 0 |
Z
| Název | Adopce | Sponzorství |
|---|---|---|
| Zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic s.p. | 1 | 0 |
| Zítková a spol., s. r. o. Zítková Irena | 2 | 0 |
| Zlatnická dílna O+J Bucharovi Buchar Jan | 2 | 0 |
ZOOPRAHA.CZ
Kontakt
- Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3
171 00 Praha 7
Tel.: +420 296 112 230
Datová schránka ID: es6fem5
e-mail: pr@zoopraha.cz
Press
Partneři Zoo Praha
Ostatní









