Seznam sponzorů a adoptivních rodičů

jednotlivci
*
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
+ George + Mára Richard | 1 | 0 |
++ Odysseas | 0 | 1 |
+++ Radek | 1 | 0 |
+++++ Zuzana, Hvězda jasná | 0 | 1 |
+++++++ Áňa | 0 | 1 |
, Tomínos | 0 | 2 |
- základní škola s.r.o. Naše škola Praha | 1 | 0 |
... Team Capybara | 0 | 1 |
.... Pipíci | 1 | 0 |
..... Lucie | 1 | 0 |
..... Marťa | 0 | 1 |
A
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
a Baruška Herejkovy Anička | 1 | 0 |
a Jana Pavel | 0 | 1 |
a Mikešová Naděžda Milan Mikulka | 0 | 2 |
a Petruška Miroslav Brouček | 0 | 1 |
Adam Milan, Mgr. | 1 | 0 |
Adamcová Kateřina | 0 | 1 |
Adámek Tomáš, MUDr. | 1 | 0 |
Adamičková Markéta | 0 | 1 |
Adamová Jana, Mgr. | 1 | 0 |
Adamová Simona, Mgr. | 1 | 0 |
Adamský Tomáš | 1 | 0 |
Adlof Jaroslav, Ing. | 1 | 0 |
Agejeva Naomi | 1 | 0 |
Alexová Jitka | 0 | 1 |
Altanbal Yalguun | 0 | 1 |
Altman Jiří, Ing. | 1 | 0 |
Amslerová Hana | 2 | 0 |
Anderlová Jana | 1 | 0 |
Andr Zdeněk, Ing. | 0 | 1 |
Andree Jean, Mgr. | 1 | 0 |
Andrlíková Patricie | 1 | 0 |
Andrlová Šárka | 0 | 1 |
Antušková Marie | 1 | 0 |
Apltauer Luboš | 0 | 1 |
Apolín Alexander | 0 | 1 |
Araoz Baca Barbora | 0 | 1 |
Artouni Armine, Mgr. | 1 | 0 |
B
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Babická Karolína | 0 | 1 |
Babická Tereza | 1 | 0 |
Bačuvčíková Vendula | 1 | 0 |
Badaliková Renata | 1 | 0 |
Bachmaierová Radka | 1 | 1 |
Bachtík Pavel, DiS. | 0 | 1 |
Bajtlerová Věra | 1 | 0 |
Bakajsa Michal, Ing. | 0 | 1 |
Baláková Soňa | 0 | 1 |
Balan Soňa | 0 | 1 |
Balcarová Kateřina | 1 | 0 |
Baliharová Lucie, Ing. | 0 | 1 |
Balík Martin | 0 | 1 |
Bálková Marie | 1 | 0 |
Ballatyová Ing. Zdeňka, Ing. | 0 | 1 |
Balousová Nancy Dominika | 0 | 1 |
Baloušová Miluše | 1 | 0 |
Banko Miloslav | 8 | 4 |
Banková Božena | 13 | 11 |
Baranová Jindra | 1 | 0 |
Barášek Kryštof | 0 | 1 |
Barda František | 1 | 0 |
Bardová Magdaléna | 1 | 0 |
Barešová Dana | 0 | 1 |
Barnová Věra | 0 | 1 |
Baronová Iva, MUDr. | 1 | 0 |
Barták Jiří, Dis. | 0 | 1 |
Barteš Benedikt | 0 | 1 |
Bartíková Blanka, JUDr. | 1 | 0 |
Bartl Tomáš | 1 | 0 |
Bartoníčková Iva | 1 | 0 |
Bartoňová Kristýna | 0 | 1 |
Bartoškovi Iveta a Vladimír | 1 | 0 |
Bartůněk Bohumil | 1 | 0 |
Bartůňková Jaroslava, DiS. | 2 | 0 |
Bartůňková Lucie, Mgr. | 1 | 0 |
Bařinková Andrea | 0 | 1 |
Bastl Marek | 1 | 0 |
Bastlová Michaela | 1 | 0 |
Baštářová Jana, Bc. | 1 | 0 |
Baudyšová Vlasta | 1 | 0 |
Bauer Jindřich | 0 | 1 |
Bauerová Jitka, Mgr. | 1 | 0 |
Baumgartner Milena, Ing. | 0 | 1 |
Bažant Jiří | 1 | 0 |
Becková Helena | 1 | 1 |
Becková Veronika, Ing. | 0 | 1 |
Bednář Michal | 0 | 1 |
Bednář Tomáš | 0 | 1 |
Bednaříková Věra | 1 | 0 |
Bednářová Anna | 0 | 1 |
Bednářová Elena | 1 | 0 |
Bednářová Eva | 1 | 0 |
Bedrna Martin | 2 | 0 |
Beer Lukáš | 0 | 1 |
Beerová Iva, MUDr. | 1 | 0 |
Beinhauer David, Bc. | 0 | 1 |
Beitl Jan | 0 | 1 |
Beke Lucie, DiS. | 0 | 1 |
Beke Lukáš, DiS. | 0 | 2 |
Beková Hana | 1 | 0 |
Bělík Martin | 1 | 0 |
Bělohlav Jiří, Ing. | 0 | 1 |
Bělochová Miroslava | 0 | 1 |
Benáková Dominika | 1 | 0 |
Bendová Jaroslava | 1 | 0 |
Bendová Monika Bendová | 0 | 1 |
Beneš Jiří | 0 | 1 |
Benešová Eva | 0 | 1 |
Benešová Lucie | 0 | 1 |
Benešovi Fanynka a Toník | 1 | 0 |
Beránková Kateřina | 1 | 0 |
Beránková Kateřina, Ing. | 0 | 1 |
Beranová Romana | 1 | 0 |
Bergová Anna, Mgr. | 1 | 0 |
Bernardová Natálie, Mgr. | 0 | 1 |
Bernatovi Petr a Martina | 1 | 0 |
Berný Lukáš, Ing. | 0 | 1 |
Bezděková Zdeňka | 3 | 0 |
Bicencová Simona | 3 | 0 |
Bičák František | 2 | 0 |
Bieleszová Dagmar | 0 | 1 |
Biener Vladimír | 1 | 1 |
Bílková Zuzka | 0 | 1 |
Bílý František | 0 | 1 |
Bínová Jana | 1 | 0 |
Bláha Martin | 0 | 1 |
Bláha Petr | 1 | 0 |
Bláhová Barbora | 1 | 0 |
Bláhová Kateřina | 1 | 0 |
Bláhová Věra | 1 | 0 |
Bláhovi Kristýna a Petr | 0 | 1 |
Blaschke Libuše | 1 | 0 |
Blažek Václav | 1 | 1 |
Blažková Anežka | 0 | 1 |
Blažková Barbora | 1 | 0 |
Blažková Jana | 1 | 0 |
Blažková Kristýna | 1 | 0 |
Blažková Marcela | 1 | 0 |
Blažková Petra | 0 | 2 |
Blažková Silvie | 0 | 1 |
Blecha Dušan | 1 | 0 |
Blechová Alena, RNDr. | 1 | 0 |
Blechová Hana | 1 | 0 |
Bobotová Klára | 1 | 0 |
Boháčková Markéta | 1 | 0 |
Boháčová Anna | 1 | 0 |
Bohatcová Katka | 0 | 1 |
Böhm Hansson Filip | 1 | 0 |
Böhm Hansson Martin | 1 | 0 |
Böhm Tomáš | 1 | 0 |
Bohutínský Daniel, MUDr. | 1 | 0 |
Boková Ivana | 1 | 0 |
Borlovanová Jindra | 1 | 0 |
Borovská Libuše, PhDr. | 0 | 1 |
Boš Pavel, Ing. | 1 | 0 |
Botková Jana | 2 | 0 |
Bouček Jaroslav | 1 | 0 |
Bouček Tomáš | 1 | 0 |
Bouřil Jaroslav | 1 | 0 |
Boušovi Jaroslava a Eduard | 1 | 0 |
Boxan Jan | 1 | 0 |
Božek Pavel & Katarína | 1 | 0 |
Božíková Jaroslava | 0 | 1 |
Božková Hana | 1 | 1 |
Brabec Pavel | 1 | 0 |
Brabencová Kateřina | 0 | 1 |
Brandová Ing. Hana, Ing. | 1 | 0 |
Brávník Milfortová Gabriela | 0 | 1 |
Broďáková Jitka | 0 | 2 |
Bromová Jitka | 0 | 1 |
Brožek Veronika, Mgr. | 1 | 0 |
Broženská Kateřina | 1 | 0 |
Brožová Dana, Ing. | 1 | 0 |
Brožová Dufková Jana | 0 | 1 |
Brožová Martina | 0 | 1 |
Bršlicová Jana | 1 | 0 |
Brunclíková Jitka, PhDr. | 1 | 0 |
Brůnová Šárka | 0 | 1 |
Brychová Vladimíra, Ing. | 1 | 0 |
Brzoň Bohumil | 1 | 0 |
Březinová Kateřina | 1 | 0 |
Březnová Marie | 1 | 0 |
Břínek David | 1 | 0 |
Bříza Jakub | 0 | 1 |
Bubníková Diana, Mgr. | 1 | 0 |
Budeanuová Gabriela | 1 | 0 |
Bukovská Lenka, MUDr. | 1 | 0 |
Bulínovi Kateřina a Jan | 0 | 1 |
Bumbálková Dagmar, MUDr. | 1 | 0 |
Burda Tomáš | 1 | 0 |
Burdovi Sebastián, Damian a Emilly | 1 | 0 |
Burešovy Barbora a Viktorie | 1 | 0 |
Burminovovi Vilém a Hana | 0 | 1 |
Bušková Romana | 1 | 0 |
Bušta Michal, Ing. | 1 | 0 |
Buté Ramunas | 1 | 0 |
Bůžková Dana | 1 | 0 |
Bydžovská Eliška, Ing. | 0 | 1 |
Býma Mirko | 1 | 0 |
Bystřická Barbora | 1 | 0 |
C
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Caettano Joao Irene | 0 | 1 |
Cais Václav | 1 | 0 |
Casková Vladimíra | 1 | 0 |
Casková Vladimíra, Ing. | 1 | 0 |
Cemanovci Katka a Matúš | 1 | 1 |
Ciffra Jiří | 0 | 1 |
Cingrošová Ella Justýna | 1 | 0 |
Cirhanová Markéta | 1 | 0 |
Císař Adam | 0 | 1 |
Císař David | 0 | 1 |
Ciznerová Miriam | 1 | 0 |
Coňk Josef, Ing. | 0 | 1 |
Copers Jean-Philippe, Ing. | 2 | 0 |
Cordier-Brinzeu Nicolas Jan | 1 | 0 |
Coufalová Dana | 1 | 0 |
Cozlová Linda | 2 | 2 |
Cuchá Ivana | 1 | 0 |
Czarnowski Milan | 1 | 0 |
Czebrik Kateřina | 1 | 0 |
Chaban Ilya, Vážený pane Chabane, | 0 | 1 |
Cháberová Jaroslava | 0 | 1 |
Chábová Barbora | 1 | 0 |
Chadimovi Lída a Borek | 1 | 0 |
Chaloupecká Johanka | 0 | 1 |
Chaloupka Adam | 0 | 1 |
Chaloupková Alena, Ing | 1 | 0 |
Chaloupková Lucie | 1 | 0 |
Chalupka Rado | 1 | 0 |
Charouzdová Eva | 0 | 1 |
Charvat Jan | 0 | 1 |
Charvát Juraj, Ing. | 1 | 0 |
Charvátovi Kateřina a Josef | 1 | 0 |
Chládková Petra, Ing. | 0 | 1 |
Chládková Štěpánka | 0 | 1 |
Chlouba Tomáš | 0 | 1 |
Chlupová Zdenka | 1 | 0 |
Chotová Jitka | 1 | 0 |
Christoph Adam | 0 | 1 |
Chundela Zdeněk | 1 | 0 |
Chundelovi Gabriela a Zdeněk | 1 | 0 |
Churáňová Nina | 1 | 0 |
Chvalovská Helena | 1 | 0 |
Chytráček Marek | 1 | 0 |
Č
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Čadková Eva | 1 | 0 |
Čajanová Alena | 1 | 0 |
Čala Layla | 0 | 1 |
Čaloudová Veronika | 1 | 0 |
Čápová Markéta | 0 | 1 |
Částková Sabina | 1 | 0 |
Čedíková Marcela | 3 | 0 |
Čechmanová Alena, Ing. | 0 | 1 |
Čechová Tereza | 0 | 1 |
Čechová Zuzana, Ing. | 1 | 0 |
Čechurová Vladislava | 1 | 0 |
Čejka Josef | 1 | 0 |
Čejková Eliška | 0 | 1 |
Čejková Miroslava | 1 | 0 |
Čekan Kovářová Jana | 0 | 2 |
Čekanová Jindra, PhDr. | 0 | 1 |
Čepelová Michaela | 1 | 1 |
Čermák Matěj | 2 | 0 |
Čermák Michal | 1 | 0 |
Čermák Vladimír | 0 | 1 |
Čermáková Aneta | 1 | 0 |
Čermáková Helena | 1 | 0 |
Černá Alena, PhDr. | 1 | 0 |
Černá Hana | 0 | 1 |
Černá Ivana | 1 | 0 |
Černá Šárka | 1 | 0 |
Černoch Martin | 0 | 1 |
Černovický Pavel | 0 | 1 |
Černovská Lenka, Ing. | 0 | 4 |
Černý Tomáš | 0 | 1 |
Černý Vítězslav | 0 | 1 |
Černý Zdeněk, Bc. | 0 | 1 |
Červená Simona, Mgr. | 1 | 0 |
Červenka Jan | 0 | 1 |
Červený vrch 8. C, Základní škola | 1 | 0 |
Červinka Evžen | 0 | 1 |
Čiháková Lenka, Mgr. | 0 | 3 |
Číhal Jaroslav | 0 | 1 |
Čihařová Jana | 1 | 0 |
Čížková Helena | 1 | 0 |
Čížková Jana | 0 | 1 |
Čmaradová Lenka | 1 | 0 |
Čumpelíková Marcela | 0 | 2 |
D
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Damohorské Peta a Martina | 1 | 0 |
Dan Kells Jitka and | 1 | 0 |
Daněk Tomáš | 0 | 1 |
Danková Marta | 1 | 0 |
Davidová Alena, Ing. | 1 | 0 |
Davidová Kristina | 1 | 0 |
Davidová Šárka | 1 | 0 |
Davidovičová Zuzana | 1 | 0 |
Dbalý Pavel | 0 | 1 |
Delmotte Famille | 1 | 0 |
Demjanovičovy Klára a Elsa | 2 | 0 |
Dgebuadze Tamari | 1 | 0 |
Dienstbier Patrik | 2 | 0 |
Dina a Robert | 1 | 0 |
Divičová Pavla | 1 | 0 |
Dlouhé krkyVandas Libor | 0 | 1 |
Dobiaš Petr | 0 | 1 |
Dobiášová Jiřina | 0 | 1 |
Dobos Tristan | 0 | 1 |
Dobrosenskaia Irina | 1 | 0 |
Dobšovičová Kateřina | 2 | 0 |
Dohnal Jiří | 1 | 0 |
Dohnalová Šárka | 1 | 0 |
Doksanský Martin | 1 | 1 |
Dokulilová Lucie | 0 | 1 |
Dolák Lubomír, Mgr. | 1 | 0 |
Dolejšová Lenka | 1 | 0 |
Dolejšová Lucie, Ing. | 0 | 1 |
Doležal Aleš, MUDr. | 0 | 1 |
Doležal Luboš | 1 | 0 |
Doležalová Kateřina | 1 | 0 |
Doležalová Olga, PhDr. | 0 | 1 |
Doležalová Veronika | 1 | 0 |
Doležalová Zuzana | 1 | 0 |
Dolinár Jan | 1 | 0 |
Donát Vojtěch | 1 | 0 |
Dostál Leoš | 0 | 1 |
Dostálek Martin | 1 | 0 |
Dostálová Adéla, Bc. | 1 | 0 |
Doubková Jitka, Mgr. | 0 | 1 |
Doudovi Olga a Vladimír | 0 | 1 |
Douša Michal | 1 | 0 |
Dráb Drahomír | 1 | 0 |
Drábková Hana, PhDr. | 0 | 1 |
Drápelovi Tereza a Jan | 1 | 0 |
Draslar Adam | 0 | 1 |
Draslar Václav | 0 | 1 |
Drbalová Adéla | 0 | 1 |
Drbohlav Marek, DiS. | 0 | 2 |
Drbout Michal | 3 | 0 |
Drnovská Lucie | 0 | 1 |
Drs Pavel, Ing. | 3 | 1 |
Dršková Karolína | 0 | 1 |
Drvotová Renáta | 1 | 0 |
Dřízhalová Renata | 1 | 0 |
Dubnová Kateřina | 0 | 1 |
Dubová Eva | 0 | 1 |
Duda Michal, Ing. | 1 | 0 |
Dudášová Monika | 1 | 0 |
Dudek Arnošt | 1 | 0 |
Dudková Alena | 1 | 0 |
Dudková Michaela | 1 | 0 |
Ducháček Jaromír | 0 | 1 |
Ducháček Jaromír, Ing.,, Ph.D. | 0 | 1 |
Duchoňová Zora | 1 | 0 |
Dusíková Martina | 1 | 0 |
Dusslová Ilona a Vejskal Bohumil | 1 | 0 |
Dušek Josef | 1 | 0 |
Dušková Daniela | 0 | 1 |
Duštírová Monika | 1 | 0 |
Dvorská Karolína | 1 | 0 |
Dvořák Jakub | 1 | 0 |
Dvořák Libor | 0 | 1 |
Dvořák Radoslav, Ing. | 1 | 0 |
Dvořáková Andrea | 0 | 2 |
Dvořáková Michaela | 1 | 0 |
Dvořáková Veronika | 0 | 1 |
Dyčková Dana | 0 | 1 |
Dymáková Jarmila | 1 | 0 |
Dyňka Zdeněk, MUDr. | 2 | 0 |
Dytrichová Martina | 0 | 1 |
Džbánek Milan | 2 | 0 |
E
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Eckertovi Šimon a Kryštof | 1 | 0 |
Edgington a Englemann Judy a Eva | 0 | 1 |
Ejemovi Marie a Milan | 1 | 0 |
Eksen Funda | 1 | 0 |
Endrštová Kateřina, Ing. | 1 | 0 |
Erdeová Jana | 1 | 0 |
Exner Jiří | 0 | 1 |
F
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Fabián Petr, Ing. | 1 | 0 |
Fabiánovi Kateřina a Petr | 1 | 0 |
Fabinger Jan | 1 | 0 |
Fabingerová Pavla | 1 | 0 |
Fajmonová Lenka, JUDr. | 1 | 0 |
Fajt Ing. Vladimír, Ing. | 1 | 0 |
Fajtová Alexandra, MUDr. | 1 | 0 |
Faltýnek Jan, Ing. | 1 | 0 |
Falubová Alena | 1 | 0 |
Falubová Monika | 1 | 0 |
Feix Zdeněk | 1 | 0 |
Fejfar Jiří, Ing., Ph.D. | 1 | 0 |
Fejfarová Nováková Petra | 0 | 2 |
Fejtková Tereza | 1 | 0 |
Felt a Kramlová Karel a Veronika | 2 | 0 |
Ferdiánová Anna | 0 | 1 |
Fesslová Súkeníková Markéta | 0 | 1 |
Fetisová Varvara | 1 | 0 |
Fialová Eliška | 0 | 1 |
Fialová Kateřina | 1 | 0 |
Fialová Věra | 1 | 0 |
Ficek Michal | 1 | 0 |
Ficová Radka | 0 | 1 |
Fidrmucová Ilona | 0 | 2 |
Fidrmucová Kateřina | 0 | 1 |
Filařová Eliška | 1 | 0 |
Filipčík Josef, Ing. | 1 | 0 |
Fischerová Kateřina | 0 | 1 |
Fišer Jan | 0 | 1 |
Fišera Kristýna a Tomáš | 1 | 0 |
Floriánovi Olga a Jan | 1 | 0 |
Florík Petr | 1 | 1 |
Fojtíková Jaroslava | 1 | 0 |
Fokt Martin | 0 | 1 |
Foldyna Bohuslav | 0 | 1 |
Formánek Lukáš | 0 | 1 |
Formánková Zuzana | 1 | 0 |
Fořt Jan, MUDr. | 1 | 0 |
Foukal František Daniel | 1 | 0 |
Fousek Ondřej | 1 | 0 |
Fousek Richard | 2 | 0 |
Fousková Radka | 1 | 0 |
Fousková Tereza, Mgr. | 1 | 0 |
Frait Marek | 1 | 0 |
Francová Helena | 1 | 0 |
Frantík Dan, Ing. | 1 | 0 |
Frey Zdeněk | 1 | 0 |
Fridd Laura | 1 | 0 |
Fridrichová Markéta | 1 | 0 |
Friedl Dušan, MUDr. | 1 | 0 |
Frühbauerová Michaela, Ing., PhD. | 1 | 0 |
Frýbová Jitka | 1 | 0 |
Fučík Ondřej | 1 | 0 |
Fuksová Hana | 1 | 0 |
Fulková Marie, Doc. PhDr., Ph.D. | 1 | 0 |
Furch Pavel | 1 | 0 |
G
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Galko Jan | 2 | 0 |
Gatěk Oliver | 1 | 0 |
Gaučová Miloslava | 3 | 0 |
Gecková Aneta | 1 | 0 |
Gergely Ondřej | 0 | 1 |
Gerlický Filip | 0 | 1 |
Gertner Jaromír | 0 | 1 |
Gillova rodina | 1 | 0 |
Girard Martina | 1 | 0 |
Gocník Jan, Bc. | 1 | 0 |
Gomba Pavla | 0 | 1 |
Götz Robin | 1 | 0 |
Grebecz David | 1 | 0 |
Grolmusová Andrea | 0 | 1 |
Grösslová Diana, Mgr. | 1 | 0 |
Grossová Ladislava | 2 | 0 |
Grulich Daniel | 1 | 0 |
Grunová Soňa, M.A. | 2 | 0 |
Grygar Ondřej | 1 | 0 |
Grygar Ondřej, Ing. | 1 | 0 |
Grym David | 0 | 1 |
Guseva Maria | 1 | 0 |
Gutlebetová Hana | 0 | 1 |
H
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Habadová Lucie | 1 | 0 |
Habětínek Vladimír | 2 | 0 |
Hacklová Eva, Ing. | 1 | 0 |
Hainzová Marcela | 1 | 0 |
Hájek Filip | 1 | 0 |
Hájek Jakub | 1 | 0 |
Hájek Jiří | 4 | 0 |
Hájková Alena, MUDr. | 3 | 0 |
Hájková Jaroslava, Ing. | 1 | 0 |
Hájková Michaela | 1 | 0 |
Hájková Petra | 1 | 0 |
Hajná Marie, JUDr. | 1 | 0 |
Háková Zuzana | 1 | 0 |
Hála Tomáš | 0 | 1 |
Halák Roman | 0 | 1 |
Haluska Robert | 0 | 1 |
Hamalová Martina, Ing | 1 | 0 |
Hampeková Kamila | 0 | 1 |
Hamplová Jana, Mgr. | 0 | 1 |
Hamtilová Tereza | 1 | 0 |
Hanák Dušan | 1 | 3 |
Hanák Vladimír, Ing. | 0 | 1 |
Hanel Filip, Mgr. | 0 | 1 |
Hanelová Věra, Mgr. | 1 | 0 |
Hanousková Kristina | 1 | 0 |
Hanus Rostislav | 1 | 0 |
Hanuš Ivan | 1 | 0 |
Hanušová Kateřina | 1 | 0 |
Hanzal Oleg | 1 | 0 |
Hanzíková Dana | 1 | 0 |
Hanzl Toníček | 1 | 0 |
Hanzlíková Pavlína, Bc. | 0 | 1 |
Hanzlovi Balladovi a | 1 | 0 |
Hart Tomáš | 0 | 1 |
Hartl Prokop, MgA. | 1 | 0 |
Hasalová Ivana, JUDr. | 2 | 0 |
Hašek Vladislav | 1 | 0 |
Hauskrechtová Luisa Marie | 0 | 1 |
Havel Přemysl, Bc. | 1 | 0 |
Havelková Ing. Ivana | 1 | 0 |
Havlíček Rudolf, MVDr. | 1 | 0 |
Havlík Jan | 1 | 0 |
Havlík Miloš | 1 | 0 |
Havlíková Smitková Simona | 1 | 0 |
Havlová Zuzana | 1 | 0 |
Havránek Ondřej | 0 | 1 |
Havránková Helena, MUDr. | 1 | 0 |
Heinige Pavel, MUDr. | 1 | 0 |
Heissová Anna | 1 | 0 |
Hejnalová Eva | 1 | 0 |
Hejnar Jiří | 1 | 0 |
Herrová Alena, Bc. | 1 | 0 |
Hesová Zdeňka | 1 | 0 |
Himlová Marie | 0 | 1 |
Hingarová Barbora | 1 | 0 |
Hladký Martin | 0 | 1 |
Hlasivcová Zuzana | 1 | 0 |
Hlaváček Jan | 1 | 0 |
Hlaváčková Hana | 0 | 1 |
Hlaváčová Eva | 1 | 0 |
Hledík Jakub | 1 | 0 |
Hlinovský Filip | 1 | 0 |
Hloucha Petr | 1 | 0 |
Hloušek Stanislav | 1 | 0 |
Hobzová Kateřina | 1 | 0 |
Hodoušková Kamila | 1 | 0 |
Hofbauer Jan, Ing. | 1 | 0 |
Hoff Miloš, RNDr. | 0 | 3 |
Hoffmannová Petra | 1 | 0 |
Hoffovi Marie a Miloš | 0 | 3 |
Hofmann Jaroslav, RNDr. | 1 | 0 |
Hofmanovi Sabine a Vilém | 1 | 0 |
Hofnerová Květa | 0 | 2 |
Holá Lucie | 0 | 1 |
Holák Jan | 0 | 1 |
Holánková Hana | 0 | 1 |
Holanová Hana | 0 | 1 |
Holasová Andrea, Mgr. | 1 | 0 |
Holcman Lukáš | 0 | 1 |
Holcmanová Lucinka | 0 | 1 |
Holeček Milan | 1 | 0 |
Holešovská Jiřina | 1 | 0 |
Holeyšovská Olga, PhDr. | 1 | 1 |
Holičková Dorota, Milovnice Pand, hlavně Červených | 0 | 1 |
Holičková Žofie, Milovnice Vlků | 0 | 1 |
Holík Tomáš | 2 | 0 |
Holkupová Hana | 1 | 0 |
Holoubek Josef, Ing. | 1 | 0 |
Holoubkova rodina | 1 | 0 |
Holub David | 1 | 0 |
Holub Dominik | 1 | 0 |
Holub Pavel | 1 | 0 |
Holubová Kateřina | 1 | 0 |
Holubová Taťána, MUDr. | 3 | 0 |
Holý Ladislav | 1 | 0 |
Homolka Tomáš | 1 | 0 |
Honců Jan | 1 | 0 |
Honsová Eva, MUDr. | 1 | 0 |
Honsovi Aneta a Dominik | 1 | 0 |
Hopjaková Vendula | 1 | 0 |
Horák Jaromír | 1 | 0 |
Horáková Andrea, MUDr. | 1 | 0 |
Horáková Eva | 1 | 0 |
Horáková Iveta | 1 | 0 |
Horáková Kateřina | 0 | 1 |
Horáková Petra | 0 | 1 |
Horáková Renáta | 1 | 0 |
Horáková Tereza | 0 | 1 |
Horákovy Alžběta a Laura | 0 | 1 |
Horčička Ondřej, Mgr. | 0 | 1 |
Horčičková Dana | 1 | 0 |
Horká Iveta | 2 | 0 |
Horňáková, Šárka | 0 | 1 |
Horváth Jaromír | 1 | 0 |
Horvathovi Natanael a Karolína | 1 | 0 |
Horynová Ivana | 1 | 0 |
Höschlová Iveta, Ing. | 0 | 1 |
Hospodářský Lukáš | 1 | 0 |
Host Michal, Ing. | 0 | 1 |
Hošková Lucie | 0 | 1 |
Hošna Matěj | 0 | 1 |
Houdková Alena, Mgr. | 0 | 1 |
Hovorková Sára | 0 | 1 |
Hozáková Lada | 0 | 1 |
Hozáková Markéta | 1 | 0 |
Hrabáková Dana | 0 | 1 |
Hrabal Jan | 1 | 0 |
Hrabětová Lenka | 1 | 0 |
Hrabovská Tereza | 1 | 0 |
Hradcová Kateřina | 1 | 0 |
Hradecká Jitka, ing. | 2 | 0 |
Hrášek Daniel | 0 | 1 |
Hrdina Matyáš | 0 | 1 |
Hrdinová Karolína | 0 | 1 |
Hrdinová Martina | 0 | 1 |
Hrdličkovi Lenka a Jan | 2 | 0 |
Hricíková Ema | 0 | 1 |
Hroník Jan, Ing. | 1 | 0 |
Hrubý Tomáš, Ing. | 0 | 1 |
Hrudková Magdalena | 1 | 0 |
Hřebíček Michael | 1 | 0 |
Hřivna David | 2 | 0 |
Hubáček Jan, Ing. | 1 | 0 |
Hubený Miroslav | 1 | 0 |
Hubička Radim, Ing. arch. | 1 | 0 |
Hubková Mejša | 1 | 0 |
Hudcová Svatava | 0 | 1 |
Hudec Luboš | 1 | 0 |
Hudeček Pavel | 1 | 0 |
Hulík Vladimír | 2 | 0 |
Hůlová Alena | 0 | 1 |
Huňková Jitka, Mgr. | 1 | 0 |
Hušková Martina | 1 | 0 |
Hynková Alice, Ing. | 0 | 1 |
I
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Ibsen Anette Hinding | 1 | 0 |
Irein Martin | 1 | 0 |
Irvings The | 1 | 0 |
Ivančo Ladislav | 2 | 0 |
J
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Jakeš Marek, Ing. | 1 | 0 |
Jaklinová Kateřina, Ing. | 1 | 0 |
Jakubcová Lucie | 1 | 0 |
Janáčková Laura, Doc.Dr.phil.PhDr. , CSc. | 1 | 0 |
Janatka Jiří | 1 | 0 |
Janatová Markéta | 0 | 1 |
Janda Karel | 1 | 0 |
Janda Marie-Caroline | 0 | 2 |
Jandová Dagmar, Mgr. | 1 | 0 |
Jandová Lucie | 1 | 0 |
Jandová Tereza | 1 | 0 |
Jandovi manželé | 1 | 0 |
Janeček Matouš | 1 | 0 |
Janečková Marie | 2 | 0 |
Janíková Kateřina | 1 | 0 |
Janotová Gabriela | 1 | 0 |
Janovcová Markéta | 1 | 0 |
Janovská Terezka | 0 | 1 |
Janská Ing. Jana, Ing. | 1 | 0 |
Jansová Magdalena | 0 | 1 |
Jaromír Štěpán | 1 | 0 |
Jaroš Jaroslav | 1 | 0 |
Jarský Čeněk | 1 | 0 |
Javorská Anna, MUDr. | 1 | 0 |
Javůrek Jakub | 1 | 0 |
Javůrek Vladimír | 1 | 0 |
Jedlička Tereza, Bc. | 1 | 0 |
Jelínek Radek, Ing., Bc. | 1 | 0 |
Jelínek René | 1 | 0 |
Jelínek Zdeněk | 0 | 2 |
Jelínková Emilie | 2 | 0 |
Jelínková Hana, Ing. | 0 | 1 |
Jenček Miroslav, MUDr. | 1 | 0 |
Jeníček Miloš | 1 | 0 |
Jeníčková Gabriela | 2 | 1 |
Jeníčková Marie | 2 | 0 |
Jermář Stanislav | 1 | 0 |
Jeřábková Jana | 1 | 0 |
Jeřábkovi Jana a Jan | 1 | 0 |
Ješina Matěj, Ing. | 1 | 0 |
Jetel Martin | 2 | 1 |
Jetmar Jiří | 5 | 0 |
Ježek Jan, Ing. | 1 | 0 |
Ježek Martin, Ing., MBA | 0 | 1 |
Ježková Jitka | 1 | 0 |
Jícha Vladimír | 0 | 1 |
Jíchová Olga | 1 | 0 |
Jílková Štěpánka, PhDr. | 1 | 0 |
Jílková Věra | 1 | 0 |
Jindrová Monika, Ing. | 1 | 0 |
Jindřichová Nikola | 0 | 1 |
Jirgl Josef | 0 | 1 |
Jirkovská Adriana, Ing. | 0 | 2 |
Jiroušková Alena | 1 | 0 |
Jirout Vlastimil | 2 | 0 |
Jiroutová Dita, Ph.D. Ing. | 2 | 0 |
Jírová Eliška | 0 | 1 |
Jiruše Pavel, Ing. | 1 | 0 |
Jirušková Věra, Ing. | 1 | 0 |
Jiřička Petr | 1 | 1 |
