Seznam sponzorů a adoptivních rodičů

jednotlivci
A
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Abbrentová Alena | 1 | 0 |
Abert Jiří | 1 | 0 |
Absolut First Ida Garonera | 1 | 0 |
Adamcová Marie | 1 | 0 |
Adamec František | 1 | 0 |
Adámek Roman, Ing. | 1 | 0 |
Adamová Alexandra | 1 | 0 |
Adlof Jaroslav, Ing. | 1 | 0 |
Aišmanová Lenka | 0 | 1 |
Ajchler Jiří | 1 | 0 |
Aldorfovi | 1 | 0 |
Alex Gontkovic | 1 | 0 |
Alferi Kamil | 1 | 0 |
Altman Jiří, Ing. | 1 | 0 |
Ambrožová Hana | 1 | 0 |
Ambrožová Jana | 1 | 0 |
Amri Jarmila | 0 | 1 |
Anastázka a Lentilka | 0 | 1 |
Anderle Albert | 1 | 0 |
Anderlová Jana | 1 | 0 |
Andreasová Monika | 0 | 1 |
Andresová Ivanka | 1 | 0 |
Andrlíkovi Šimůnek a Darjenka | 1 | 0 |
Andrlová Šárka | 1 | 0 |
Andršovy Andrea & Kaťulka | 0 | 1 |
Antušková Marie | 1 | 0 |
Antušková Václava | 1 | 0 |
Apltauer Luboš | 1 | 0 |
Augustinová Michaela | 1 | 0 |
Aurélien Catteau | 0 | 1 |
Aušprunková Hana | 0 | 3 |
B
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Babíčková Kateřina, Mgr. | 0 | 1 |
Baček Richard | 1 | 0 |
Bačkovská Klára | 0 | 1 |
Bačkovská Šárka | 0 | 1 |
Bačkovští Jitka a Tomáš | 0 | 1 |
Baďura Radek | 1 | 0 |
Baďurová Monika | 1 | 0 |
Bahenská Helena | 1 | 0 |
Bacho Daniel | 1 | 0 |
Balážová Světlana | 0 | 1 |
Balej František | 1 | 0 |
Balej Martin | 1 | 0 |
Bálková Marie | 1 | 0 |
Balla Elena | 0 | 1 |
Balousová Pavlína | 1 | 0 |
Baranová Jindra | 1 | 0 |
Barešová Lucie | 1 | 0 |
Barnová Věra | 0 | 1 |
Barta Štěpán | 0 | 1 |
Bartáková Eva | 1 | 0 |
Bartizalová Markéta | 0 | 1 |
Bártl Václav | 1 | 0 |
Bartoň Jan, Ing. | 0 | 1 |
Bartoňová Alena | 1 | 0 |
Bartoš Pavel | 1 | 0 |
Bartošová Martina | 0 | 1 |
Bartošovi | 1 | 0 |
Bartová Marcela | 0 | 1 |
Bartunkova Zuzana, Nakai Thomas | 0 | 1 |
Baudyšová Vlasta | 1 | 0 |
Bauer Jindřich | 0 | 1 |
Bauerovi KTTM | 1 | 0 |
Baumruk Luděk | 0 | 1 |
Baumruk Zbyněk | 0 | 1 |
Bayerová Jana | 1 | 0 |
Bažant Stanislav, Ing. arch. | 1 | 0 |
Becková Veronika, Ing. | 0 | 1 |
Bečvář Jindříšek | 1 | 0 |
Bednář Matěj | 1 | 0 |
Bednář Tomáš | 0 | 1 |
Bednář Vítek | 0 | 1 |
Bednařík Šimon Alexandr | 1 | 0 |
Bednaříková Sára | 1 | 0 |
Bednářová Alena | 1 | 0 |
Bednářová Andulka | 0 | 1 |
Bednářová Elena | 1 | 0 |
Bednářová Květa | 0 | 1 |
Bednářovi | 1 | 0 |
Bedrunková Klára | 1 | 0 |
Beerová Iva | 1 | 0 |
Behenský Petr | 1 | 0 |
Beková Hana | 1 | 0 |
Belajovi Petr, Lucie a Maruška | 0 | 1 |
Beláň Miroslav RNDr., Ph.D. | 1 | 0 |
Belant Martin | 1 | 0 |
Bělinová Zuzana | 1 | 0 |
Bělohlav Jiří | 1 | 0 |
Benda Jonáš | 1 | 0 |
Benda Tomáš | 0 | 1 |
Bendová Drahomíra | 0 | 1 |
Bendová Jiřina | 0 | 1 |
Bendovi Josef a Ivana | 1 | 0 |
Benediktová Julie | 0 | 1 |
Beneš Luděk, JUDr. | 1 | 0 |
Beneš Petr | 2 | 0 |
Benešová Ilona | 1 | 0 |
Beníková Daniela | 0 | 1 |
Beňová Michaela | 1 | 0 |
Beran Miroslav | 1 | 0 |
Beránek Matýsek | 0 | 1 |
Beránek Roman | 0 | 1 |
Beránková Kateřina | 1 | 1 |
Beranova rodina | 1 | 0 |
Beranová Romana | 1 | 0 |
Bergman Oliver | 0 | 1 |
Bergová Barbora | 0 | 1 |
Berková Gabriela a Pešková Adéla | 1 | 0 |
Bernášek Martin | 1 | 0 |
Bernášková Eva | 0 | 1 |
Bernášková Taťjana | 1 | 0 |
Bernatík Vašík | 0 | 1 |
Bernatovi Martina a Petr | 1 | 0 |
Berných Kamila a Lukáš | 0 | 1 |
Bestová Dominika | 1 | 0 |
Beutlová Lenka | 1 | 0 |
Beznosková Anna | 1 | 0 |
Bičák Tomáš | 1 | 0 |
Bielická Deana | 1 | 0 |
Bieliková Anna | 1 | 0 |
Bílá Marie | 1 | 0 |
Bílek Jenda | 1 | 0 |
Bílková Lara | 0 | 1 |
Bílkovi Verča a Martin | 1 | 0 |
Bílová Vilma | 1 | 0 |
Bílý František | 0 | 1 |
Bínová Jana | 1 | 0 |
Bínovi Petr, Ríša a Jana | 1 | 0 |
Bittner Michal Gibon | 0 | 1 |
Bláhová Kristýna | 1 | 0 |
Bláhová Lucie | 0 | 1 |
Bláhová Michaela | 1 | 1 |
Blahovcová Olga | 0 | 1 |
Blanár Štefan, Ing. | 1 | 0 |
Bláža Max | 1 | 0 |
Blažek Vladimír | 1 | 0 |
Blažková Anežka | 1 | 0 |
Blažková Barbora | 1 | 0 |
Blažková Gabriela | 1 | 0 |
Blažková Klára, Ing. | 0 | 1 |
Blažková Veronika, PhDr. | 1 | 0 |
Blažková Zuzana, Mgr. | 1 | 0 |
Blažkovi Kačenka a Dan | 1 | 0 |
Blechová Hana | 1 | 0 |
Bodnár Peter | 1 | 3 |
Boháčková Markéta | 1 | 0 |
Boháčová Anna | 1 | 0 |
Böhm David | 0 | 1 |
Bohumská Jolana | 1 | 0 |
Bochňáková Denisa a Valigura Jaroslav | 1 | 0 |
Boková Ivana | 1 | 0 |
Borkovcová Jiřina | 1 | 0 |
Borovcová Ilona | 0 | 1 |
Borovská Libuše | 0 | 1 |
Borovští Jitka a Július | 1 | 0 |
Bosschieter Noek | 0 | 1 |
Boš Pavel & Dvořáková Šárka | 1 | 0 |
Botková Rebeka | 1 | 0 |
Bottová Karolína | 0 | 1 |
Boumová Romana | 0 | 1 |
Bouša Martínek | 0 | 1 |
Bouškovy Meli a Bety | 1 | 0 |
Božková Kateřina | 1 | 0 |
Brabcova rodina | 1 | 0 |
Brabcovi Verunka, Tomík a Terezka | 1 | 0 |
Brabec Jiří | 0 | 1 |
Brabec Martin | 0 | 1 |
Brabencová Kateřina | 1 | 0 |
Brada Karel | 0 | 1 |
Bradna Jan, Mgr. | 1 | 0 |
Brandnerovi Michaela a Martin | 1 | 0 |
Branská Adéla | 0 | 1 |
Branská Eliška | 0 | 1 |
Brantová Noemi | 1 | 0 |
Braunsteinovi Adam a Ella | 0 | 1 |
Brázdilová Jana, Mgr. | 1 | 0 |
Brdíčková Ivana | 0 | 1 |
Brebtová Martina | 1 | 0 |
Brettler Matyáš | 1 | 0 |
Briford Philip | 0 | 2 |
Brjuchanová Kateřina | 1 | 0 |
Brouček Miroslav | 0 | 1 |
Brož Pavel | 1 | 0 |
Brožek David | 1 | 0 |
Brožek Tomáš,Mgr., LL.M., advokát | 1 | 0 |
Brožová Dana | 0 | 1 |
Brožová Lenka | 1 | 0 |
Brunclíková Jitka | 1 | 0 |
Brůžek Jaroslav, Prof. RNDr., Ph.D. | 1 | 0 |
Brzoň Bohumil | 1 | 0 |
Brzoňová Jitka | 1 | 0 |
Břeňová Andrea | 1 | 0 |
Březinová Kateřina | 1 | 0 |
Březnová Marie | 1 | 0 |
Břízová Eva | 1 | 0 |
Budikovi | 1 | 0 |
Budín Vít | 0 | 1 |
Budinská Monika | 1 | 0 |
Budinský Vojtěch | 1 | 0 |
Bucharová Veronika a Hofman Josef | 1 | 0 |
Bucharovi Miroslav a Antonie | 1 | 0 |
Buchta Jaroslav | 1 | 0 |
Buchta Matěj | 0 | 1 |
Bukačovi Janka a Vojta | 1 | 0 |
Bukovjanová Iva | 0 | 1 |
Bukovská Margita, Mgr. | 1 | 0 |
Bukvajová Sylvie | 1 | 0 |
Bulena Tomáš, Ph.D. | 1 | 0 |
Burdová Zuzana | 0 | 1 |
Bureš Vojta | 0 | 1 |
Burešová Helena | 1 | 0 |
Burešová Maya | 1 | 0 |
Burian Lubomír | 0 | 1 |
Buriánek Jiří | 1 | 0 |
Burianová Monika, Ing. | 0 | 1 |
Burianová Tereza | 1 | 0 |
Burkoň František | 0 | 1 |
Burkoň Josef | 0 | 1 |
Burkoňovi Lukáš a Šárka | 1 | 0 |
Burková Anna | 0 | 1 |
Bursíková Eva | 1 | 0 |
Buryan Jakub | 1 | 0 |
Buš Oldřich | 1 | 0 |
Buš Radek | 0 | 2 |
Buštovi Pavel a Helena | 1 | 0 |
Bůžková Dana | 1 | 0 |
Bydžovský Daniel | 1 | 0 |
Bydžovský Samuel | 1 | 0 |
Býma Mirko | 1 | 0 |
C
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Calta Martin, Ing. | 1 | 0 |
Carbonnel Ragnar | 1 | 0 |
Casey Daniel a Anna | 1 | 0 |
Cepáková Nikola | 1 | 0 |
Cibochová Kristýna | 1 | 0 |
Cibulkova Helena | 1 | 0 |
Cicala David a Masopustová Lucie | 0 | 1 |
Cihlářová Jana | 1 | 0 |
Cilínková Emílie | 1 | 0 |
Cimburek Petr | 1 | 0 |
Cimpovi Olda a Eda | 0 | 1 |
Cimr Lukáš | 1 | 0 |
Clemens Lamijon | 1 | 0 |
Cmunt Roman | 0 | 1 |
Cordier-Brinzeu Nicolas Jan | 1 | 0 |
Coufal Jan | 1 | 0 |
CrazyCZechs | 1 | 0 |
Cuchá Ivana | 1 | 0 |
Chadima Karel | 1 | 0 |
Chadimová Anna s rodinou | 1 | 0 |
Chaloupecký Tomáš | 1 | 0 |
Chaloupková Lenka a Kristýna Jägerová | 1 | 0 |
Chaloupkovi Arnošt a Jitka | 0 | 1 |
Chalupa Marek | 0 | 1 |
Chalupa Tomáš, Ing. | 1 | 0 |
Charvátová Šárka | 0 | 1 |
Charvátovi Linda a Martin | 1 | 0 |
Chládková Monika | 1 | 0 |
Chmelík Filip | 0 | 1 |
Chmelíková Lucinka a Jonáš | 1 | 0 |
Chochola Jan | 1 | 0 |
Chochola Pavel | 1 | 0 |
Chocholoušová Anežka | 1 | 0 |
Chocholovi Adam a Marcela | 1 | 0 |
Chrástková Denisa | 0 | 1 |
Chrobák Daniel | 0 | 1 |
Chrobáková Viktorie | 0 | 1 |
Chrobok Libor - GECO, a. s. | 1 | 0 |
Chudoba František | 1 | 0 |
Chudých Ondra, Karolínka a Filípek | 1 | 0 |
Chundela Zdeněk | 1 | 0 |
Churáčková Magdalénka | 1 | 0 |
Chvalkovská Lucie | 0 | 1 |
Chytrý Vladimír, Ing. | 1 | 0 |
Č
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Čadovi Matylda a Jáchym | 1 | 0 |
Čaloudová Veronika | 1 | 0 |
Čapek Tomáš | 1 | 0 |
Čapková Martina. Bc. | 1 | 0 |
Čapková Věra | 0 | 1 |
Čaplová Blanka | 0 | 3 |
Čápovi Áďa + Verča + Katka + Pavel | 1 | 0 |
Čásenští Anna a Adam | 1 | 0 |
Čech Viktor | 1 | 0 |
Čechová Aneta | 0 | 1 |
Čechová Tereza | 1 | 0 |
Čechová Zuzana | 1 | 0 |
Čejkovi | 0 | 2 |
Čekanová Kovářová Jana | 0 | 2 |
Čerkovští Lilien, Regína, Anna a Svatopluk | 0 | 1 |
Čermáková Jana, Ing. | 1 | 0 |
Čermáková Marcela | 1 | 0 |
Čermákovi Tomáš a Ondra | 1 | 0 |
Černá Alena, MVDr. | 0 | 1 |
Černá Daniela | 1 | 0 |
Černá Hana | 1 | 1 |
Černá Marie | 1 | 0 |
Černá Martina | 1 | 0 |
Černá Steffi | 1 | 0 |
Černí J. + M. + E. + Š. + P. | 1 | 0 |
Černí Štěpán a Magda | 1 | 0 |
Černická Blanka | 0 | 2 |
Černíkovi Lucie a Jan | 1 | 0 |
Černohorská Veronika, Ing. | 1 | 0 |
Černohorský Václav, Ing. | 1 | 0 |
Černý Bohouš Mambič | 1 | 0 |
Černý Lukáš | 0 | 1 |
Černý Martin, Alena, Tom a Filip | 1 | 0 |
Černý Miroslav, Ing. | 1 | 0 |
Černý Stanislav | 1 | 0 |
Černý Zdeněk | 0 | 1 |
Čerstvá Šárka | 1 | 0 |
Červená Veronika | 1 | 0 |
Červenka Jiří, Ing., PhD. | 1 | 0 |
Červenka Lubomír | 1 | 0 |
Čihák Matěj | 1 | 0 |
Čiháková Dominika | 0 | 1 |
Číhal Jaroslav a Uhrová Gabi | 1 | 0 |
Čihařová Jana | 1 | 0 |
Čížková Lucinka | 1 | 0 |
Čížková Pavlína | 1 | 0 |
Čurda Dušan, Prof. Ing. | 1 | 0 |
D
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Damohorské Petra a Martina | 1 | 0 |
Dančíková Viera, PhDr. a Hůla Rostislav, Ing. | 1 | 0 |
Dandová Olga | 1 | 0 |
Dandová Pavla | 1 | 0 |
Daňhelkovi Michal a Šárka | 1 | 0 |
Daniel Lukáš | 0 | 1 |
Danielová Romana | 0 | 1 |
Danilov Filip | 0 | 1 |
Daňková Aneta | 1 | 0 |
Daňková Veronika | 0 | 1 |
DAQUAS, s.r.o. | 0 | 0 |
Daťková Petra | 1 | 0 |
Davidová Alena, Ing. | 1 | 0 |
Davidová Daniela, RNDr. | 1 | 0 |
Davidová Kateřina | 0 | 1 |
Davidová Šárka | 1 | 0 |
Dbalá Hana | 0 | 1 |
Dbalý Pavel | 0 | 1 |
Dědek Michal | 1 | 0 |
Dejlová Hana | 2 | 0 |
Dejmalová Tereza | 0 | 1 |
Dejmovi Anička a František | 1 | 0 |
Dejnega Olaf, Ing. | 0 | 1 |
Děkan Tomáš | 1 | 0 |
Denča&Káťa&Míša&Monika | 1 | 0 |
Dientsbierová Adéla | 0 | 0 |
Dientsbierová Sára | 0 | 0 |
Dietmar Erler | 0 | 1 |
Digoň Martin | 1 | 0 |
Dikstein Jakub | 0 | 1 |
Divišová Eva | 0 | 1 |
Dlouhá Karolína | 0 | 1 |
Dlouhý Martin | 1 | 0 |
Dobiáš Petr | 0 | 1 |
Dobrá Eva | 1 | 0 |
Dobruská Alena | 1 | 0 |
Dočkal Zdeněk | 0 | 1 |
Dohnal Tomáš | 1 | 0 |
Dohnalová Magdalena, Ing. | 1 | 0 |
Dojcsan Ondřej | 1 | 0 |
Dojcsanová Renáta, Ing. | 1 | 0 |
Doksanský Martin | 1 | 0 |
Doleček Martin | 0 | 1 |
Dolečková Monika | 0 | 2 |
Dolejš Jaroslav | 0 | 1 |
Dolejší Eva | 1 | 0 |
Dolenský Daniel | 1 | 0 |
Dolezal Martin a Forejt a Emma | 1 | 0 |
Doležal Aleš | 0 | 1 |
Doležalová Alena | 1 | 0 |
Doležalovi Jana, Martina a Ludvík | 1 | 0 |
Dolhá Marcela | 0 | 1 |
Dolín Daník | 1 | 0 |
Dominika Ščučková, Mgr. | 1 | 0 |
Dominika Týleová | 1 | 0 |
Donaldson Steven | 0 | 1 |
Dörfl Michal | 0 | 1 |
Dornič Jan, RNDr. | 0 | 1 |
Dorotka a Toník | 1 | 0 |
Dorst Marek | 0 | 1 |
Dostál Ivo, PhDr. | 1 | 0 |
Dostálovi Aneta a Filip | 0 | 0 |
Dostálovi Martin a Iva | 1 | 0 |
Doubek Oto | 1 | 0 |
Doubková Jitka | 1 | 0 |
Doubrava Jiří | 1 | 0 |
Doubrava Michal | 0 | 1 |
Doudovi Olga a Vladimír | 0 | 1 |
Doválelovy Aneta a Nina | 1 | 0 |
Dovžik Mark | 0 | 1 |
Drábková Hana, PhDr. | 0 | 1 |
Dragomirecký Erik | 1 | 0 |
Dragounová Lenka | 1 | 0 |
Drahotová Jitka | 0 | 1 |
Draslar Adam | 0 | 1 |
Draslar Václav | 0 | 1 |
Drážďanská Lenka, Ing. | 1 | 0 |
Drbohlav Vladimír | 1 | 0 |
Drmola Arnošt, PhDr. | 1 | 0 |
Drnovské Míša a Lucinka | 0 | 1 |
Drobná Jarmila, Ing. | 1 | 0 |
Drozd Jirka | 1 | 0 |
Drvota Martin | 0 | 1 |
Dřevíkovská Táňa | 1 | 0 |
Dub Matěj | 1 | 0 |
Duba Michal | 0 | 1 |
Duben David | 0 | 1 |
Duda Marek | 0 | 1 |
Duda Michal, Ing. | 1 | 0 |
Dudlovi Hanička a Vojta | 1 | 0 |
Duhová Heda | 2 | 0 |
Duchac Martin | 1 | 0 |
Ducháčová Ivana | 1 | 0 |
Dulíkovi manželé | 1 | 0 |
Dunaj Matúš | 1 | 0 |
Dundrová Renata, Bc. | 0 | 1 |
Duškovi Josef a Renáta | 1 | 0 |
Dutka Jiříček jr. | 0 | 1 |
Dvořák Karel | 1 | 0 |
Dvořák Libor | 0 | 1 |
Dvořák Petr | 1 | 0 |
Dvořáková Dana | 1 | 0 |
Dvořáková Dana a Chmelík Tomáš | 2 | 0 |
Dvořáková Denisa | 0 | 1 |
Dvořáková Kamila | 0 | 1 |
Dvořáková Lucie | 0 | 1 |
Dvořáková Olga | 1 | 0 |
Dvořáková Sára | 0 | 1 |
Dyčková Dana | 0 | 1 |
Dymáková Ivana | 1 | 0 |
E
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Edlmannová Zuzana | 2 | 0 |
Edwards Jonathan | 1 | 0 |
Eichlerovi Jirka a Markéta, Kačka a Lucka | 1 | 0 |
Eis Ivan, Ing. | 1 | 0 |
Ejemovi Zuzana a Michal | 1 | 0 |
Ejemovi Marie a Milan | 1 | 0 |
El Baamrani Petronila, Bc. | 0 | 1 |
Elicer David | 1 | 0 |
Eliška | 1 | 0 |
Elkincová Marta | 1 | 0 |
Emička Šůrová | 0 | 1 |
Eminger Vladimír | 1 | 0 |
Englišová Milona, MUDr., CSc. | 3 | 0 |
Erben Jakub | 0 | 1 |
Erben Michal | 0 | 1 |
Erben Tomáš | 0 | 1 |
Erbenová Eva | 0 | 1 |
Erdeová Jana | 1 | 0 |
Euan Edworthy, Praha | 1 | 0 |
F
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Fabiánovi Kateřina a Petr | 1 | 0 |
Fabingerová Pavla | 1 | 0 |
Faitovy Alena a Andrea | 1 | 0 |
Fajt Michal | 0 | 1 |
Faletti Vojtěch | 1 | 0 |
Falubová Monika | 1 | 0 |
Fatkovi | 1 | 0 |
Fejtkovi Hana a Jiří | 1 | 0 |
Feltovi Viki a Miki | 0 | 1 |
Ferencová Hana | 1 | 0 |
Festová Karolína, Ing. | 1 | 0 |
Fialová Jaroslava | 0 | 1 |
Fialová Kateřina | 1 | 0 |
Fidorka a její smečka | 1 | 0 |
Fidrmucová Ilča | 1 | 0 |
Fidrmucová Kateřina | 0 | 1 |
Fiedlerová Helena | 0 | 1 |
Fiedlerová Ivana, Mgr. | 0 | 1 |
Fifaldová Eva | 1 | 0 |
Filip Ondřej Michal | 1 | 0 |
Filip Pavel | 1 | 0 |
Filipčík Josef | 1 | 0 |
Filipová Andrea | 0 | 1 |
Filipová Mia | 0 | 1 |
Filo Pavel | 1 | 0 |
Filouš Matěj | 0 | 1 |
Finfrlová Pavla | 1 | 0 |
Fiřtovi Johanka + Beátka + Kubík | 1 | 0 |
Fischerová Kristýna, Ing. | 0 | 1 |
Fischerová Marta | 1 | 0 |
Fišar Tomáš, Ing. arch. | 0 | 1 |
Fišar Vojtěch | 1 | 0 |
Fišer Jan | 0 | 1 |
Fišerová Marta | 1 | 0 |
Fižová Vendula | 1 | 0 |
Flek Pavel, Ing. | 1 | 0 |
Florián Jaromír, Ing. | 1 | 0 |
Floriánovi Olga a Jan | 1 | 0 |
Fojtíkovi Edita a Michal | 1 | 0 |
Foldová Milena | 1 | 0 |
Foldyna Bohuslav | 0 | 1 |
Foltýn Tomáš | 1 | 0 |
Foltýnová Šárka, Ing. | 1 | 0 |
Formánek Ondřej | 0 | 1 |
Formanová Hana | 0 | 1 |
Fořt Jan, MUDr. | 1 | 0 |
Fořtová Kristýnka | 0 | 1 |
Frajbiš Jan | 0 | 1 |
Franceová Kačka | 1 | 0 |
Francová Helena | 1 | 0 |
Francová Kačenka | 0 | 1 |
Francová Marta | 0 | 1 |
Frankeová Dita, Mgr. | 1 | 0 |
Frantík Dan | 1 | 0 |
Freiberková Sandra | 0 | 1 |
Frélich "Mágor" Tomáš | 1 | 0 |
Fremrová Slávka | 0 | 1 |
Freundovi Vojta a Šimon | 1 | 0 |
Freyová Silvie | 1 | 0 |
Fridrich Miloš, Ing., CSc. | 1 | 0 |
Fridrichová Markéta | 1 | 0 |
Fried Martin | 2 | 0 |
Friedová Aneta a Bernat Václav | 1 | 0 |
Fritsch Martin | 0 | 1 |
Fritzl Martin | 0 | 1 |
Frízlovy Romana a Zuzana | 1 | 0 |
Frolíková Hana | 0 | 1 |
Frolíková Jana | 1 | 0 |
Frühbauer Jaroslav | 1 | 0 |
Frýbová Jitka | 1 | 1 |
Frydrychová Olga | 1 | 0 |
Fučík Pavel | 1 | 0 |
Fučík Robert | 0 | 1 |
Fuchs Roman, doc. RNDr., Ph.D | 0 | 1 |
Fuka Natanael | 1 | 0 |
Fuka Vladimír | 1 | 0 |
Fuksovi Pavel a Zuzka | 1 | 0 |
Furyová Marcela | 1 | 0 |
G
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Gabrišová Bára | 1 | 0 |
Gabrovská Dana | 1 | 0 |
Gajdušek Petr | 0 | 1 |
Garcia Fernandez Elias O. | 0 | 1 |
Gaštan Štefan Pišta | 1 | 0 |
Gaštan Štěpán | 0 | 1 |
Gaštanovi Daniela a Štěpán | 1 | 0 |
Gattermayer Josef | 0 | 1 |
Gawlowski Leo | 0 | 1 |
Gažová Miroslava | 1 | 0 |
Geislerová Anna | 0 | 1 |
Gibińska Alinka | 1 | 0 |
Gibńska Urszula | 1 | 0 |
Gibsonová Ilona | 0 | 1 |
Gkentsis Jakub | 1 | 0 |
Glombová Marta | 1 | 0 |
Glos Roman | 1 | 0 |
Göllnerova rodina | 1 | 0 |
Görninger Daniel | 0 | 1 |
Götzlová Irena | 1 | 0 |
Gracová Věra | 1 | 0 |
Grajciarová Lucie | 1 | 0 |
Grecová Monika | 1 | 0 |
Gregůrková Petra, Ing. | 1 | 0 |
Greguška Michal | 1 | 0 |
Gricovi Jana a Vítězslav | 0 | 1 |
Grin Ivan a Bajerová Michaela | 1 | 0 |
Grossová Ladislava | 1 | 0 |
Grulichovi Matouš a Vojta | 0 | 1 |
Grünová Soňa, M. A. | 1 | 0 |
Gruntovi Táňka a Brejk | 0 | 1 |
Guth Petr | 0 | 1 |
Gutlebetová Hana | 0 | 1 |
Guttenbergová Veronika | 1 | 0 |
H
Název | Adopce | Sponzorství |
---|---|---|
Habětínkovi Eliška a Jeníček | 2 | 0 |
Habětínkovi Ondra a Kuba | 1 | 0 |
Hadrava Hynek | 1 | 0 |
Hahn Oskar | 1 | 0 |
Hainzová Marcela | 1 | 0 |
Hájek Jan | 0 | 2 |
Hájek Tomáš | 1 | 0 |
Hajičovi Barborka, Jitka a Honza | 1 | 0 |
Hájková Pavla | 0 | 1 |
Hájková Petra | 1 | 0 |
Hájková Vladěna | 1 | 0 |
Hájková Zuzana | 1 | 0 |
Hájkovi Ivana a Jaroslav | 1 | 0 |
Hájkovi manželé | 4 | 0 |
Hajná Marie JUDr. | 1 | 0 |
Hakenová Anna | 0 | 1 |
Hakl Zdeněk | 0 | 2 |
Haklová Bára | 1 | 0 |
Haklová Věra | 0 | 1 |
Halásek Dosedělová Kateřina | 1 | 0 |
Halaška Petr | 1 | 0 |
Halmiová Eva | 1 | 0 |
Halouzková Eliška | 1 | 0 |
Hálová Regina | 0 | 1 |
Halvová Jaroslava | 1 | 0 |
Hammerling Michael | 1 | 0 |
Hamrová Jitka | 1 | 0 |
Hanák Vladimír, Ing. | 0 | 1 |
Hanáková Helena ml. | 0 | 1 |
Hanáková Helena st. | 0 | 1 |
Hanauerovi Karel, Míša a Teddy | 1 | 0 |
Handrejch Jaroslav, Ing. | 0 | 1 |
Hanelová Věra, Mgr. | 1 | 0 |
Hankeová Blanka | 0 | 1 |
Hansson Böhm Martin a Filip | 2 | 0 |
Hanušova rodina | 1 | 0 |
Hanušová Věra, Ing. | 1 | 0 |
Hanušová Vladimíra a Vencovský Jiří | 0 | 1 |
Hanzal Jiří | 1 | 0 |
Hanzlíčková Gabriela | 1 | 0 |
Hanzlová Martina | 1 | 0 |
Hanzlovi Dorka, Šimon, Terka a Vojta | 1 | 0 |
Haraga Dávid | 0 | 1 |
Harmáčková Lucie | 1 | 0 |
Harna Libor, Ing. | 1 | 0 |
Hasmik Baghdasarjan | 1 | 0 |
Hašek Vladislav | 1 | 0 |
Hatková Alena | 0 | 1 |
Havadejová Svatava | 0 | 1 |
Havel Martin, Ing. | 1 | 0 |
Haveldová Alice | 2 | 0 |
Havelková Eva | 1 | 0 |
Havelková Lenka | 0 | 1 |
Havlenová Radka | 1 | 0 |
Havlíček Rudolf, MVDr. | 1 | 0 |
Havlíčlová Nikola | 1 | 0 |
Havlíková Anežka | 1 | 0 |
Havlovi H + M | 1 | 0 |
Havránek Erik | 0 | 1 |
Havránek Robert | 0 | 1 |
Havránek Viktor | 0 | 1 |
Havránek Vojtěch | 0 | 1 |
Havránek Vojtěch jr. | 0 | 1 |
Havránková Anna | 0 | 1 |
Havránková Jarmila | 0 | 1 |
Havrdová Alena | 1 | 0 |
Havrdovy Valerie + Linda | 1 | 0 |
Hebronovi Jakub a Milena | 1 | 0 |
Heclová Michaela | 1 | 0 |
Hečovi Miroslav a Jan | 0 | 1 |
Hedvíková Helena | 0 | 3 |
Heger Jiří, Bc. | 1 | 0 |
Heinrich Jan | 1 | 0 |
Hejdová Pavla | 1 | 0 |
Hejl Honzík | 1 | 0 |
Hejnalovi | 1 | 0 |
Hekelová Zuzana, Ing. | 1 | 0 |
Helebrantová Zuzana | 1 | 0 |
Helebrantovi Jan, Veronika a Karča | 0 | 1 |
Herinková Jana | 0 | 1 |
Herinková Markéta | 1 | 0 |
Hernychovi Šárka a Viktor | 1 | 0 |
Heroldová Jiřina | 0 | 1 |
Hertl Roman | 1 | 0 |
Herudek David | 1 | 0 |
Herynková Kačenka | 1 | 0 |
Heřmánková Hana | 0 | 1 |
Heřmanovi | 1 | 0 |
Hesová Zdeňka | 1 | 0 |
Heypeter Claus-Dieter & Heypeter-Hoinkis Karin | 1 | 0 |
Himlová Marie | 0 | 1 |
Hladíková Dita | 1 | 0 |
Hladkých Tomáš a Klára | 1 | 0 |
Hladovec Ondřej | 0 | 1 |
Hlasivcová Jana, MUDr. | 1 | 0 |
Hlaváček Jan | 0 | 1 |
Hlaváček Martin | 0 | 1 |
Hlaváčková Hana | 0 | 1 |
Hlaváčovi Helena a Jan | 1 | 0 |
Hlaváčovi Marek a Johana | 1 | 0 |
Hlavatá Eva, Ing. | 1 | 0 |
Hlavatá Stanislava | 1 | 0 |
Hlavinka Vladimír | 2 | 0 |
Hlávková Petra | 0 | 1 |
Hlisníková Jana | 0 | 1 |
Hloušek Stanislav | 1 | 0 |
Hloušek Vratislav | 1 | 0 |
Hložková Ilona | 1 | 0 |
Hlůžová Eva | 1 | 0 |
Hnilicová Kristýna | 1 | 0 |
Hocková Blanka | 1 | 0 |
Hockovi Michal, Dana, Míša a Lucy | 1 | 0 |
Hodonská Tereza, Bc. | 1 | 0 |
Hodrment Petr | 0 | 1 |
