Zvířata a expozice

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2017
Leden
| varan komodský - narození | 01.01.2017 | 1 |
|---|---|---|
| želva stepní - narození | 02.01.2017 | 3 |
| marabu africký - narození | 02.01.2017 | 1 |
| frankolín žlutokrký - narození | 03.01.2017 | 1 |
| mabuja perleťová - narození | 04.01.2017 | 3 |
| varan komodský - narození | 04.01.2017 | 1 |
| želva tuniská - narození | 04.01.2017 | 2 |
| lori vlnkovaný - narození | 04.01.2017 | 1 |
| volavčík člunozobý - narození | 05.01.2017 | 1 |
| želva tuniská - narození | 05.01.2017 | 1 |
| guanako - narození | 06.01.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| kachnička mandarinská - příchod (Zoo Plzeň) | 06.01.2017 | samec: 2, samice: 2 |
| korunáč šedomodrý - příchod (Zoo Plzeň) | 06.01.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| holub nádherný - příchod (Zoo Plzeň) | 06.01.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| traváček Bourkův - příchod (Zoo Plzeň) | 06.01.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| slavík kaliopa - příchod (Zoo Plzeň) | 06.01.2017 | samec: 3, samice: 1 |
| holub papouščí - příchod (Zoo Plzeň) | 06.01.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| vydra hladkosrstá - narození | 07.01.2017 | 7 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 08.01.2017 | 1.1 |
| volavčík člunozobý - narození | 08.01.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| mabuja perleťová - narození | 09.01.2017 | 5 |
| zrzohlávka rudozobá - příchod (chovná stanice) | 09.01.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| kachnička karolinská - příchod (chovná stanice) | 09.01.2017 | 1.0 |
| sitatunga západoafrická - narození | 11.01.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| guanako - narození | 17.01.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| mara slaništní - narození | 17.01.2017 | 1 |
| kaloň rodriguezský - příchod (Zoo Jihlava) | 18.01.2017 | samec: 3, samice: 0 |
| voduška abok - narození | 18.01.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| makak vepří - narození | 19.01.2017 | 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 19.01.2017 | 10 |
| pískomil hedvábný - narození | 22.01.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 23.01.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 24.01.2017 | 1 |
| velemyš obláčková - narození | 24.01.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 25.01.2017 | 2 |
| leguánek ostnitý - narození | 26.01.2017 | 1 |
| želva korunkatá - narození | 28.01.2017 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 28.01.2017 | 1 |
| želva stepní - narození | 29.01.2017 | 1 |
Únor
| klokan rudokrký tasmanský - narození | 02.02.2017 | 1 |
|---|---|---|
| želva střechovitá - příchod (Turtle Island) | 03.02.2017 | 3 |
| dlouhokrčka rotiská - příchod (Turtle Island) | 03.02.2017 | 6 |
| varanovec bornejský - příchod (Turtle Island) | 03.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| želva plochohřbetá - příchod (Turtle Island) | 03.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| želva tlustohrdlá - příchod (Turtle Island) | 03.02.2017 | 4 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 03.02.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| klokan horský - narození | 04.02.2017 | 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 05.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| mara slaništní - narození | 07.02.2017 | 2 |
| osinák africký - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 08.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| kočka palawanská - narození | 09.02.2017 | 1 |
| adax - narození | 10.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| bongo horský - narození | 12.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 12.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| sitatunga západoafrická - narození | 13.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| antilopa vraná - narození | 14.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| gundi saharský - příchod (Zoo Plzeň) | 15.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 15.02.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| mada modrotemenný - narození | 16.02.2017 | 1 |
| velemyš obláčková - narození | 16.02.2017 | 1 |
| želva skalní - narození | 16.02.2017 | 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 17.02.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| mada modrotemenný - narození | 18.02.2017 | 1 |
| pískomil veverkoocasý - narození | 18.02.2017 | 1 |
| jelen barmský - narození | 19.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| mabuja perleťová - narození | 19.02.2017 | 5 |
| veverka kapská - narození | 21.02.2017 | 3 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 22.02.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| antilopa vraná - narození | 22.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 26.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| pískomil veverkoocasý - narození | 27.02.2017 | 1 |
| takin indický - narození | 28.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| lori olivový - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| charmozin horský - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2017 | 1 |
| lori černohlavý - příchod (soukromý chovatel) | 28.02.2017 | samec: 1, samice: 0 |
Březen
| čejka chocholatá - příchod (Vogelpark Turnersee) | 01.03.2017 | 3 |
|---|---|---|
| ústřičník velký - příchod (Vogelpark Turnersee) | 01.03.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| perlička supí - příchod (Vogelpark Turnersee) | 01.03.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| korálovka sedlatá - příchod (soukromý chovatel) | 02.03.2017 | 1 |
| sklípkan růžový - příchod (soukromý chovatel) | 02.03.2017 | 1 |
| korálovka kalifornská - příchod (soukromý chovatel) | 02.03.2017 | 1 |
| paovce hřívnatá - narození | 02.03.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| holub bělolící - narození | 03.03.2017 | 1 |
| želva černavá - narození | 03.03.2017 | 1 |
| kančil balabacký - narození | 04.03.2017 | 1 |
| želva tuniská - narození | 05.03.2017 | 3 |
| želva černavá - narození | 05.03.2017 | 4 |
| pískomil hedvábný - narození | 09.03.2017 | 1 |
| makak vepří - narození | 09.03.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| dikobraz srstnatonosý - narození | 09.03.2017 | 2 |
| voduška abok - narození | 10.03.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 10.03.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 10.03.2017 | 1 |
| holub podkovní - narození | 11.03.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 11.03.2017 | 1 |
| mabuja perleťová - narození | 16.03.2017 | 7 |
| holub pokřovní - příchod (Zoo Plzeň) | 17.03.2017 | 2 |
| myš východoafrická - narození | 17.03.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 17.03.2017 | 3 |
| husa kuří - příchod (Zoo Plzeň) | 17.03.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 17.03.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| hyrare - narození | 20.03.2017 | 1 |
| paovce hřívnatá - narození | 20.03.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| orel východní - narození | 21.03.2017 | 2 |
| rypoš obří - narození | 22.03.2017 | 2 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - příchod (Zoo Budapest) | 22.03.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| orel východní - narození | 24.03.2017 | 1 |
| muntžak malý - narození | 26.03.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| sova indická - příchod (Newent) | 28.03.2017 | samec: 2, samice: 0 |
| želva skalní - narození | 30.03.2017 | 1 |
| agama stepní - narození | 30.03.2017 | 3 |
| pískomil hedvábný - narození | 31.03.2017 | 1 |
| puštík bělavý středoevropský - narození | 31.03.2017 | 1 |
Duben
| čečetka zimní - příchod (soukromý chovatel) | 01.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
|---|---|---|
| konopka obecná - příchod (soukromý chovatel) | 01.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| pěnkava obecná - příchod (soukromý chovatel) | 01.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| zvonohlík zahradní - příchod (soukromý chovatel) | 01.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| čížek lesní - příchod (soukromý chovatel) | 01.04.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| klokan parma - narození | 01.04.2017 | 1 |
| rýžovník šedý - narození | 01.04.2017 | 2 |
| želva skalní - narození | 02.04.2017 | 1 |
| mara slaništní - narození | 03.04.2017 | 1 |
| kůň Převalského - příchod (Hans-sur-Lesse) | 05.04.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| čejka chocholatá - příchod (Vogelpark Olching) | 07.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| ústřičník velký - příchod (Vogelpark Olching) | 07.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| ledňák modrokřídlý - příchod (Vogelpark Olching) | 07.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| bažant palavánský - narození | 07.04.2017 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 08.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| rýžovník šedý - narození | 08.04.2017 | 1 |
| paovce hřívnatá - narození | 08.04.2017 | 1 |
| rýžovník šedý - narození | 09.04.2017 | 1 |
| bukáček malý - narození | 10.04.2017 | 1 |
| ibis skalní - narození | 11.04.2017 | 1 |
| korovec jedovatý - příchod (Zoo Marwell) | 12.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| buvolec běločelý - narození | 12.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| bukáček malý - narození | 12.04.2017 | 1 |
| žirafa núbijská - příchod (Zoo Marwell) | 12.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| korela chocholatá - narození | 12.04.2017 | 1 |
| kůň Převalského - narození | 12.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| kůň Převalského - narození | 12.04.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| bažant paví - příchod (soukromý chovatel) | 13.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| dikobraz jihoafrický - narození | 13.04.2017 | 2 |
| paovce hřívnatá - narození | 13.04.2017 | 1 |
| agama stepní - narození | 13.04.2017 | 9 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 14.04.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| korela chocholatá - narození | 14.04.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 15.04.2017 | 1 |
| ještěrka zelená - narození | 15.04.2017 | 7 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 15.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| krysa "akáciová" - narození | 16.04.2017 | 1 |
| špaček rudokřídlý - narození | 16.04.2017 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 16.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| majna chocholatá - narození | 16.04.2017 | 1 |
| buvolec běločelý - narození | 16.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| flétnák australský - narození | 17.04.2017 | 1 |
| špaček rudokřídlý - narození | 17.04.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 17.04.2017 | 1 |
| bodlinatka egyptská tmavá - narození | 18.04.2017 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 18.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| majna chocholatá - narození | 18.04.2017 | 1 |
| špaček obecný - narození | 19.04.2017 | 2 |
| konipas bílý - narození | 20.04.2017 | 5 |
| kakadu palmový - narození | 20.04.2017 | 1 |
| papoušek zpěvavý - narození | 20.04.2017 | 1 |
| zrzohlávka rudozobá - narození | 21.04.2017 | 11 |
| voduška červená - příchod (chovná stanice) | 21.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| špaček obecný - narození | 22.04.2017 | 2 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 22.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| bongo horský - narození | 22.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| čejka jihoamerická - narození | 23.04.2017 | 1 |
| špaček obecný - narození | 23.04.2017 | 1 |
| holub skalní - narození | 23.04.2017 | 1 |
| želva amboinská - narození | 23.04.2017 | 1 |
| ibis skalní - narození | 23.04.2017 | 3 |
| zoborožec bělovlasatý - příchod (Zoo Lešná) | 24.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| ibis šedokřídlý - příchod (Zoo Lešná) | 24.04.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| čejka jihoamerická - narození | 24.04.2017 | 1 |
| ostralka štíhlá - příchod (Zoo Lešná) | 24.04.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| sup bělohlavý - příchod (Zoo Lešná) | 24.04.2017 | 1 |
| zvonek zelený - narození | 24.04.2017 | 2 |
| ibis skalní - narození | 24.04.2017 | 2 |
| zvonek zelený - narození | 25.04.2017 | 1 |
| holub skalní - narození | 25.04.2017 | 2 |
| ibis skalní - narození | 25.04.2017 | 1 |
| zvonek zelený - narození | 26.04.2017 | 1 |
| mara slaništní - narození | 26.04.2017 | 2 |
| ibis skalní - narození | 26.04.2017 | 3 |
| zvonek zelený - narození | 27.04.2017 | 1 |
| ibis skalní - narození | 27.04.2017 | 2 |
| čejka jihoamerická - narození | 28.04.2017 | 2 |
| zejozob africký - narození | 28.04.2017 | 2 |
| ibis skalní - narození | 28.04.2017 | 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 28.04.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| ibis skalní - narození | 29.04.2017 | 2 |
| jeřáb mandžuský - narození | 30.04.2017 | 1 |
| ibis skalní - narození | 30.04.2017 | 2 |
Květen
| klokánek králíkovitý - příchod (Zoo Riga) | 01.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
|---|---|---|
| zejozob africký - narození | 01.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 01.05.2017 | 1 |
| mabuja perleťová - narození | 01.05.2017 | 5 |
| holub bronzovokřídlý - příchod (Zoo Plzeň) | 02.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| bulbul červenouchý - narození | 02.05.2017 | 1 |
| želva pardálí - příchod (soukromý chovatel) | 03.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| ibis žlutokrký - narození | 03.05.2017 | 1 |
| ibis skalní - narození | 03.05.2017 | 1 |
| kvakoš noční - narození | 03.05.2017 | 3 |
| zejozob africký - narození | 04.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 04.05.2017 | 1 |
| bizon - narození | 05.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 05.05.2017 | 1 |
| papoušek vlnkovaný - narození | 05.05.2017 | 2 |
| agama stepní - narození | 05.05.2017 | 5 |
| lori horský - narození | 06.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 06.05.2017 | 1 |
| klokan Hagenův - narození | 07.05.2017 | 1 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 07.05.2017 | 1 |
| holub skalní - narození | 07.05.2017 | 1 |
| zejozob africký - narození | 07.05.2017 | 1 |
| čáp simbil - narození | 07.05.2017 | 2 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 08.05.2017 | 1 |
| želva tuniská - narození | 08.05.2017 | 1 |
| zejozob africký - narození | 08.05.2017 | 2 |
| bulbul červenouchý - narození | 08.05.2017 | 1 |
| paovce hřívnatá - narození | 08.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| ibis žlutokrký - narození | 09.05.2017 | 1 |
| lori horský - narození | 09.05.2017 | 1 |
| papoušek vlnkovaný - narození | 09.05.2017 | 2 |
| čejka jihoamerická - narození | 10.05.2017 | 1 |
| hrdlička divoká - příchod (Zoo Ohrada) | 10.05.2017 | 2 |
| lori vlnkovaný - narození | 10.05.2017 | 1 |
| bongo horský - narození | 10.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| bulbul červenouchý - narození | 10.05.2017 | 1 |
| šírohlavec východní - narození | 11.05.2017 | 6 |
| kolpík růžový - narození | 11.05.2017 | 1 |
| čáp simbil - narození | 11.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 11.05.2017 | 1 |
| agama stepní - narození | 11.05.2017 | 6 |
| čejka jihoamerická - narození | 12.05.2017 | 1 |
| šírohlavec východní - narození | 12.05.2017 | 6 |
| zejozob africký - narození | 12.05.2017 | 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 12.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 12.05.2017 | 1 |
| kvakoš noční - narození | 12.05.2017 | 2 |
| agama stepní - narození | 12.05.2017 | 1 |
| čírka hottentotská - narození | 13.05.2017 | 6 |
| kolpík růžový - narození | 13.05.2017 | 1 |
| turako bělobřichý - narození | 13.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 13.05.2017 | 1 |
| čejka jihoamerická - narození | 14.05.2017 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 14.05.2017 | 1 |
| agama stepní - narození | 14.05.2017 | 2 |
| čejka jihoamerická - narození | 15.05.2017 | 1 |
| špaček čínský - narození | 15.05.2017 | 1 |
| velemyš obláčková - narození | 15.05.2017 | 1 |
| gepard štíhlý - narození | 15.05.2017 | 5 |
| sob karelský - narození | 16.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| špaček čínský - narození | 16.05.2017 | 1 |
| lori žlutoskvrnný - narození | 16.05.2017 | 1 |
| svišť lesní - narození | 16.05.2017 | 2 |
| zoborožec rýhozobý - narození | 17.05.2017 | 1 |
| sojkovec stříbrouchý - narození | 17.05.2017 | 1 |
| čejka jihoamerická - narození | 17.05.2017 | 1 |
| ovce kanadská - narození | 17.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| drozd oranžovohlavý - narození | 17.05.2017 | 1 |
| papoušek vlnkovaný - narození | 17.05.2017 | 1 |
| kůň Převalského - narození | 17.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| sob karelský - narození | 18.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| hýl obecný - narození | 18.05.2017 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 18.05.2017 | 1 |
| želva amboinská - narození | 18.05.2017 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 18.05.2017 | 1 |
| čáp simbil - narození | 18.05.2017 | 1 |
| bulbul červenouchý - narození | 18.05.2017 | 1 |
| kvakoš noční - narození | 18.05.2017 | 2 |
| paovce hřívnatá - narození | 18.05.2017 | 2 |
| majna žlutohlavá - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 2, samice: 0 |
| skřivan ouškatý - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 1, samice: 2 |
| kněžík kubánský - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 4, samice: 0 |
| sojkovec šupinkatý - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| žluva hajní - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| holub nádherný - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| hýl obecný - narození | 19.05.2017 | 1 |
| lori vlnkovaný - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| čírka modrá - narození | 19.05.2017 | 1 |
| kolpík růžový - narození | 19.05.2017 | 1 |
| čejka běločelá - příchod (Zoo Plzeň) | 19.05.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| pásovec kulovitý - narození | 20.05.2017 | 1 |
| hýl obecný - narození | 20.05.2017 | 1 |
| špaček obecný - narození | 20.05.2017 | 1 |
| čírka modrá - narození | 20.05.2017 | 1 |
| bukáček malý - narození | 20.05.2017 | 1 |
| ibis žlutokrký - narození | 21.05.2017 | 1 |
| ovce kanadská - narození | 21.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| hýl obecný - narození | 21.05.2017 | 1 |
| čírka modrá - narození | 21.05.2017 | 1 |
| bukáček malý - narození | 21.05.2017 | 1 |
| holub nádherný - narození | 22.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| holub růžovotemenný - narození | 24.05.2017 | 1 |
| sob karelský - narození | 25.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| panda červená - příchod (Zoo Eskilstuna) | 25.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| zrzohlávka rudozobá - narození | 25.05.2017 | 1 |
| kachna temná - narození | 25.05.2017 | 8 |
| čáp simbil - narození | 25.05.2017 | 1 |
| korela chocholatá - narození | 25.05.2017 | 2 |
| leguán pustinný - narození | 26.05.2017 | 5 |
| ovce kanadská - narození | 26.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| lachtan jihoafrický - narození | 26.05.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| mabuja perleťová - narození | 26.05.2017 | 2 |
| klokan horský - narození | 27.05.2017 | 1 |
| holub černobronzový - narození | 27.05.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 27.05.2017 | 1 |
| zvonek zelený - narození | 27.05.2017 | 3 |
| čáp simbil - narození | 27.05.2017 | 1 |
| špaček obecný - narození | 28.05.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 28.05.2017 | 1 |
| zvonek zelený - narození | 28.05.2017 | 1 |
| paovce hřívnatá - narození | 28.05.2017 | 2 |
| nahur čínský - narození | 29.05.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| holub černobronzový - narození | 29.05.2017 | 1 |
| amazoňan rudoocasý - narození | 29.05.2017 | 1 |
| dytík velký - narození | 31.05.2017 | 1 |
| amazoňan rudoocasý - narození | 31.05.2017 | 1 |
| sup hnědý - narození | 31.05.2017 | 1 |
| kachnička šedoboká - narození | 31.05.2017 | 8 |
Červen
| kos černý - narození | 01.06.2017 | 1 |
|---|---|---|
| leguánek modravý - příchod (Zoo Plzeň) | 01.06.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| leguánek ostnitý - příchod (Zoo Ústí nad Labem) | 01.06.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 02.06.2017 | 4 |
| amazoňan modrobradý - narození | 04.06.2017 | 2 |
| sup mrchožravý - narození | 04.06.2017 | 1 |
| lori sumbawský - narození | 05.06.2017 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 05.06.2017 | 1 |
| alpaka - příchod (chovná stanice) | 06.06.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| sup mrchožravý - narození | 06.06.2017 | 1 |
| pískomil hedvábný - narození | 07.06.2017 | 1 |
| ovce kanadská - narození | 07.06.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| výreček filipínský - narození | 07.06.2017 | 1 |
| sambar ostrovní - narození | 08.06.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| bažant palavánský - narození | 08.06.2017 | 2 |
| sup mrchožravý - narození | 08.06.2017 | 1 |
| pelikán skvrnozobý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 09.06.2017 | samec: 2, samice: 0 |
| pelikán skvrnozobý - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 09.06.2017 | samec: 0, samice: 2 |
| čejka jihoamerická - narození | 09.06.2017 | 1 |
| mangusta liščí - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 09.06.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| zvonek zelený - narození | 10.06.2017 | 3 |
| voduška abok - narození | 11.06.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| dikobraz palawanský - narození | 12.06.2017 | 1 |
| gekon Turnerův - narození | 12.06.2017 | 1 |
| holub wonga - narození | 12.06.2017 | 1 |
| kachnička obojková - narození | 12.06.2017 | 3 |
| amazoňan modrobradý - narození | 12.06.2017 | 1 |
| nahur čínský - narození | 13.06.2017 | 1 |
| pes pralesní - narození | 13.06.2017 | 1 |
| psohlavec orinocký - příchod (soukromý chovatel) | 14.06.2017 | samec: 1, samice: 2 |
| želva stepní - narození | 14.06.2017 | 1 |
| klokan bažinný - příchod (Zoo Rotterdam) | 15.06.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| gekon Turnerův - narození | 15.06.2017 | 1 |
| holub bronzový - příchod (Zoo Arnhem) | 15.06.2017 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec chocholatý - narození | 15.06.2017 | 1 |
| kalous pustovka - příchod (chovná stanice) | 15.06.2017 | samec: 2, samice: 0 |
| luňák červený - příchod (chovná stanice) | 15.06.2017 | samec: 1, samice: 1 |
| sojkovec chocholatý - narození | 16.06.2017 | 1 |
| kachnička mandarinská - narození | 17.06.2017 | 3 |
| maki trpasličí - narození | 18.06.2017 | 3 |
| pískomil hedvábný - narození | 19.06.2017 | 1 |
| kaloň egyptský - narození | 19.06.2017 | 1 |
| mara slaništní - narození | 19.06.2017 | 1 |
| tamarín bělovousý - narození | 19.06.2017 | 1 |
| makak vepří - narození | 20.06.2017 | 1 |
| mangusta trpasličí - narození | 21.06.2017 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 25.06.2017 | 1 |
| makak vepří - narození | 29.06.2017 | 1 |
Červenec
| veverka kapská - narození | 01.07.2017 | 1 |
|---|---|---|
| kukačka guira - narození | 02.07.2017 | 1 |
| surikata - narození | 02.07.2017 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 02.07.2017 | 3 |
| čečetka zimní - narození | 03.07.2017 | 1 |
| kos černý - narození | 03.07.2017 | 1 |
| hýl obecný - narození | 03.07.2017 | 1 |
| kos černý - narození | 03.07.2017 | 1 |
| hýl obecný - narození | 03.07.2017 | 2 |
| zvonek zelený - narození | 03.07.2017 | 3 |
| čírka úzkozobá - narození | 04.07.2017 | 1 |
| jelen bělohubý - narození | 05.07.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 05.07.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 05.07.2017 | 1 |
| papoušek vlnkovaný - narození | 05.07.2017 | 1 |
| bodlinatka turecká - narození | 06.07.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 06.07.2017 | 1 |
| gekon zázračný - narození | 06.07.2017 | 3 |
| bodlín Telfairův - narození | 06.07.2017 | 2 |
| agama turkestánská - narození | 06.07.2017 | 10 |
| papoušek vlnkovaný - narození | 06.07.2017 | 1 |
| kukačka guira - narození | 07.07.2017 | 1 |
| majna chocholatá - narození | 07.07.2017 | 1 |
| čírka obecná - narození | 07.07.2017 | 1 |
| želva hvězdnatá - narození | 08.07.2017 | 1 |
| tenkozobec opačný - narození | 08.07.2017 | 1 |
| morčák bílý - narození | 08.07.2017 | 4 |
| papoušek vlnkovaný - narození | 08.07.2017 | 2 |
| želva hvězdnatá - narození | 09.07.2017 | 1 |
| špaček rudokřídlý - narození | 09.07.2017 | 1 |
| tenkozobec opačný - narození | 09.07.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| konopka obecná - narození | 10.07.2017 | 2 |
| špaček rudokřídlý - narození | 10.07.2017 | 1 |
| mara slaništní - narození | 10.07.2017 | 1 |
| želva kubánská - narození | 10.07.2017 | 2 |
| křeček velký - narození | 11.07.2017 | 1 |
| želva tuniská - narození | 11.07.2017 | 1 |
| kvakoš noční - narození | 12.07.2017 | 1 |
| špaček obecný - narození | 13.07.2017 | 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 13.07.2017 | 1 |
| pískomil křečkovitý - narození | 15.07.2017 | 1 |
| korunáč šedomodrý - narození | 15.07.2017 | 1 |
| čírka úzkozobá - narození | 15.07.2017 | 1 |
| vlhovec Chapmanův - narození | 17.07.2017 | 1 |
| želva vroubená - příchod (soukromý chovatel) | 17.07.2017 | 1 |
| veverka kapská - narození | 17.07.2017 | 2 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 18.07.2017 | 2 |
| vlhovec Chapmanův - narození | 19.07.2017 | 1 |
| velemyš obláčková - narození | 19.07.2017 | 1 |
| špaček čínský - narození | 20.07.2017 | 1 |
| holub podkovní - narození | 20.07.2017 | 1 |
| čírka úzkozobá - narození | 20.07.2017 | 1 |
| želva stepní - narození | 20.07.2017 | 1 |
| leguán kubánský - narození | 20.07.2017 | 8 |
| kvakoš noční - narození | 20.07.2017 | 2 |
| kůň Převalského - narození | 20.07.2017 | samec: 0, samice: 1 |
| špaček čínský - narození | 21.07.2017 | 1 |
| ústřičník velký - narození | 21.07.2017 | 1 |
| sojkovec modrotemenný - narození | 21.07.2017 | 2 |
| želva stepní - narození | 21.07.2017 | 1 |
| leguán kubánský - narození | 21.07.2017 | 5 |
| špaček obecný - narození | 22.07.2017 | 2 |
| komba jižní - narození | 22.07.2017 | 3 |
| hadilov písař - narození | 23.07.2017 | 1 |
| želva hvězdnatá - narození | 24.07.2017 | 1 |
| želva texaská - narození | 24.07.2017 | 2 |
| lori balijský - narození | 25.07.2017 | 1 |
| veverka kapská - narození | 25.07.2017 | 2 |
| výreček filipínský - narození | 26.07.2017 | 1 |
| leguán chutný - příchod (Zoo Jersey) | 27.07.2017 | samec: 1, samice: 2 |
| čírka úzkozobá - narození | 27.07.2017 | 1 |
| holub skalní - narození | 27.07.2017 | 1 |
| ibis žlutokrký - narození | 28.07.2017 | 1 |
| čírka úzkozobá - narození | 28.07.2017 | 1 |
