Zvířata a expozice

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2011
Leden
| ovce domácí - kamerunská - narození | 02.01.2011 | samec: 0, samice: 4 |
|---|---|---|
| ovce domácí - romanovská - narození | 02.01.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 02.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| ovce domácí - romanovská - narození | 02.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - kašmírská - narození | 03.01.2011 | samec: 1, samice: 2 |
| ovce domácí - romanovská - narození | 03.01.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 04.01.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 05.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 05.01.2011 | 5 |
| žirafa Rothschildova - narození | 06.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| turako bělobřichý - příchod (soukromý chovatel) | 06.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| hoko žlutozobý - příchod (soukromý chovatel) | 06.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| zvonek černohlavý - příchod (soukromý chovatel) | 06.01.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| hoko žlutozobý - příchod (soukromý chovatel) | 06.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| želva egyptská - narození | 06.01.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 07.01.2011 | 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 09.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 10.01.2011 | samec: 2, samice: 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 11.01.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| agamka písečná - příchod (soukromý chovatel) | 11.01.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| želva egyptská - narození | 11.01.2011 | 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 16.01.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| leguán modravý - příchod (Animal Park) | 17.01.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| vejcožrout rezavý - příchod (soukromý chovatel) | 17.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| gekon obrovský - narození | 17.01.2011 | 3 |
| zoborožec kaferský - příchod (Zoo Olomouc) | 19.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sovice krahujová - příchod (Zoo Ostrava) | 19.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| babočka - příchod (Motýlí farma Stratford) | 19.01.2011 | 1 |
| monarcha - příchod (Motýlí farma Stratford) | 19.01.2011 | 2 |
| ovce aljašská - příchod (Zoo Liepzig) | 20.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| varan molucký - příchod (soukromý chovatel) | 21.01.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| klokan novoguinejský - příchod (soukromý chovatel) | 21.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 22.01.2011 | 1 |
| žirafa Rothschildova - narození | 23.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sklípkan přímorohý - příchod (soukromý chovatel) | 24.01.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| lori černohlavý - příchod (soukromý chovatel) | 24.01.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| gundi saharský - narození | 30.01.2011 | 2 |
| nutrie - narození | 31.01.2011 | 3 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 31.01.2011 | 1 |
Únor
| kakadu bílý - narození | 01.02.2011 | 1 |
|---|---|---|
| myš pruhovaná - narození | 01.02.2011 | 1 |
| tarbík velký - příchod (Zoo Plzeň) | 02.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec popelavý - příchod (soukromý chovatel) | 02.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| zoborožec kaferský - příchod (Cottbus) | 03.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| bažant Wallichův - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| husička stromová - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| bažant vietnamský - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec rezavouchý - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| koroptev pruhokřídlá - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| holub zlatoprsý - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| bažant Wallichův - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| bažant vietnamský - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| tkalčík bělohlavý - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| sojkovec rezavouchý - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| koroptev pruhokřídlá - příchod (Zoo Plzeň) | 03.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| husa kuří - narození | 04.02.2011 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 06.02.2011 | 1 |
| toko rudozobý - příchod (Zoo Lešná) | 08.02.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 08.02.2011 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 08.02.2011 | 1 |
| koza domácí - narození | 09.02.2011 | samec: 1, samice: 2 |
| loskuták posvátný - narození | 11.02.2011 | 1 |
| jaguarundi - narození | 12.02.2011 | 2 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 12.02.2011 | 2 |
| klokan rudý - narození | 13.02.2011 | 1 |
| klokan parma - narození | 13.02.2011 | 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 13.02.2011 | 1 |
| koza domácí - paví - narození | 14.02.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 16.02.2011 | 2 |
| guanako - narození | 17.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - východofríská - narození | 17.02.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 17.02.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 19.02.2011 | 16 |
| leguánek ostnitý - narození | 21.02.2011 | 3 |
| bércoun africký - příchod (Zoo Augsburg) | 24.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| veverka bušová - příchod (soukromý chovatel) | 24.02.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - suffolk - narození | 24.02.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| komba jižní - příchod (Amneville) | 24.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| sitatunga západoafrická - příchod (Mulhouse) | 24.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| veverka bušová - příchod (soukromý chovatel) | 24.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| koza domácí - kamerunská - narození | 25.02.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| želva tuniská - narození | 26.02.2011 | 2 |
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 27.02.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| želva pardálí - narození | 27.02.2011 | 3 |
Březen
| kudlanka - příchod (soukromý chovatel) | 01.03.2011 | 1 |
|---|---|---|
| strašilka australská - příchod (soukromý chovatel) | 01.03.2011 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 01.03.2011 | 1 |
| želva tuniská - narození | 01.03.2011 | 1 |
| plameňák růžový - příchod (Zoo Liberec) | 02.03.2011 | 7 |
| sýc rousný - příchod (Aves Kladno) | 02.03.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| kapybara - narození | 03.03.2011 | 2 |
| ještěrka tangerská - narození | 03.03.2011 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 03.03.2011 | 8 |
| hrdlička čínská - narození | 03.03.2011 | 2 |
| husa vlnkovaná - příchod (Zoo Plzeň) | 03.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| ještěrka tangerská - narození | 04.03.2011 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 04.03.2011 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 05.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| holub černotemenný - narození | 06.03.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 06.03.2011 | 8 |
| želva pardálí - narození | 06.03.2011 | 1 |
| kakadu palmový - příchod (Zoo Brno) | 07.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 08.03.2011 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 08.03.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| křepelka polní - příchod (ČSOP Jinonice) | 09.03.2011 | 2 |
| želva pardálí - narození | 09.03.2011 | 1 |
| lžičák pestrý - příchod (Zoo Plzeň) | 09.03.2011 | 2 |
| tučňák Humboldtův - příchod (Zoo Plzeň) | 09.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| dytík skvrnitý - příchod (Zoo Plzeň) | 09.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| lžičák pestrý - příchod (Zoo Plzeň) | 09.03.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 09.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| muntžak malý - příchod (Zoo Hamburg) | 10.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| paovce hřivnatá - narození | 10.03.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| jelen milu - příchod (Zoo Wuppertal) | 10.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| holub nikobarský - příchod (Zoo Liberec) | 10.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 10.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sitatunga západoafrická - narození | 11.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| lemur černý - narození | 11.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| tučňák Humboldtův - narození | 12.03.2011 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 12.03.2011 | 7 |
| želva pardálí - narození | 12.03.2011 | 1 |
| orel východní - narození | 13.03.2011 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 13.03.2011 | 1 |
| želva pardálí - narození | 13.03.2011 | 2 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 13.03.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| holub podkovní - narození | 14.03.2011 | 1 |
| želva egyptská - narození | 14.03.2011 | 1 |
| varan komodský - narození | 14.03.2011 | 1 |
| želva tuniská - narození | 14.03.2011 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 15.03.2011 | 7 |
| orel východní - narození | 16.03.2011 | 1 |
| leguánek ostnitý - narození | 16.03.2011 | 2 |
| varan komodský - narození | 16.03.2011 | 1 |
| želva tuniská - narození | 16.03.2011 | 1 |
| koza domácí - narození | 16.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| krátkokrčka červenobřichá - narození | 17.03.2011 | 2 |
| koza domácí - paví - narození | 19.03.2011 | samec: 1, samice: 2 |
| loríček rudobradý - narození | 21.03.2011 | 2 |
| sýček obecný - příchod (soukromý chovatel) | 21.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| orlosup bradatý - příchod (Zoo Ostrava) | 24.03.2011 | 1 |
| čírka modrá - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| čáp černý - příchod (Zoo Attika) | 24.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| čírka modrá - příchod (soukromý chovatel) | 24.03.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| žluva hajní - příchod (Zoo Ohrada) | 25.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| želva pardálí - narození | 26.03.2011 | 4 |
| koza domácí - anglo-nubijská - narození | 26.03.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 27.03.2011 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 27.03.2011 | 2 |
| paovce hřivnatá - narození | 27.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| holub podkovní - narození | 27.03.2011 | 1 |
| lorikul modrobradý - příchod (chovná stanice) | 28.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ovce domácí - kamerunská - narození | 28.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| bukáček malý - narození | 28.03.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 28.03.2011 | 2 |
| bukáček malý - narození | 29.03.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 29.03.2011 | 8 |
| agama - příchod (soukromý chovatel) | 30.03.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| bičovka stromová - příchod (soukromý chovatel) | 30.03.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| anoa nížinný - narození | 30.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| agama - příchod (soukromý chovatel) | 30.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| leguán pruhoocasý - příchod (soukromý chovatel) | 30.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| bičovka stromová - příchod (soukromý chovatel) | 30.03.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kolpík bílý - narození | 30.03.2011 | 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 30.03.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 30.03.2011 | 1 |
| bičovka stromová - příchod (soukromý chovatel) | 30.03.2011 | 4 |
| plameňák růžový - příchod (Zoo Ostrava) | 30.03.2011 | 1 |
| špaček rudooký - narození | 31.03.2011 | 1 |
Duben
| želva pardálí - narození | 01.04.2011 | 1 |
|---|---|---|
| dvojzoborožec nosorožčí - narození | 01.04.2011 | 2 |
| makak vepří - narození | 02.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| myšák hnědokřídlý - narození | 02.04.2011 | 1 |
| pásovec kulovitý - narození | 02.04.2011 | 1 |
| krysa obláčková - narození | 03.04.2011 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 04.04.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| krkavec velký - narození | 04.04.2011 | 3 |
| ještěrka tangerská - narození | 04.04.2011 | 4 |
| krkavec velký - narození | 05.04.2011 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 06.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| majna Rothschildova - narození | 06.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| maki trpasličí - příchod (Zoo Jihlava) | 06.04.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 06.04.2011 | 1 |
| majna Rothschildova - narození | 07.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| krkavec velký - narození | 07.04.2011 | 1 |
| loskuták posvátný - narození | 07.04.2011 | 1 |
| chameleon obrovský - narození | 10.04.2011 | 3 |
| lemur běločelý - narození | 10.04.2011 | 1 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 10.04.2011 | 2 |
| hrdlička čínská - narození | 12.04.2011 | 1 |
| sýkořice šedohlavá - narození | 12.04.2011 | 2 |
| pelikán kadeřavý - narození | 13.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| hrdlička čínská - narození | 13.04.2011 | 1 |
| čírka žlutozobá - příchod (soukromý chovatel) | 14.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ibis bílý - narození | 14.04.2011 | 1 |
| perepel černokrký - příchod (Zoo Plzeň) | 15.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kakadu bílý - narození | 15.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| čírka žlutozobá - příchod (Zoo Plzeň) | 15.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| perepel černokrký - příchod (Zoo Plzeň) | 15.04.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| vrabec zlatohřbetý - příchod (Zoo Plzeň) | 15.04.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| nutrie - narození | 15.04.2011 | 4 |
| binturong - narození | 17.04.2011 | 3 |
| ibis bílý - narození | 17.04.2011 | 1 |
| hlodoun krtkovitý - narození | 18.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| paovce hřivnatá - narození | 18.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kakadu bílý - narození | 19.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| koza domácí - anglo-nubijská - narození | 19.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| tapír čabrakový - příchod (Zoo Nürnberg) | 19.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| krajta cejlonská - narození | 19.04.2011 | 4 |
| křepelka korunkatá - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 20.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| holub bažantí - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 20.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| holub bronzovokřídlý - příchod (soukromý chovatel) | 20.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| krajta cejlonská - narození | 20.04.2011 | 1 |
| čejka chocholatá - příchod (Zoo Dvůr Králové) | 20.04.2011 | 1 |
| krajta cejlonská - narození | 21.04.2011 | 6 |
| frankolín žlutokrký - narození | 21.04.2011 | 2 |
| gekon zední - příchod (soukromý chovatel) | 21.04.2011 | 1 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 22.04.2011 | 1 |
| sýček obecný - narození | 24.04.2011 | samec: 1, samice: 2 |
| želva tlustohrdlá - narození | 25.04.2011 | 1 |
| čírka úzkozobá - příchod (soukromý chovatel) | 26.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 26.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 27.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec rezavokřídlý - narození | 27.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kuskus pozemní - narození | 27.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kolpík bílý - narození | 27.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| frankolín žlutokrký - narození | 27.04.2011 | 6 |
| papoušek nádherný - příchod (soukromý chovatel) | 28.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 28.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| papoušek nádherný - příchod (soukromý chovatel) | 28.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| želva tuniská - narození | 28.04.2011 | 1 |
| holub nikobarský - narození | 28.04.2011 | 1 |
| pelikán kadeřavý - narození | 29.04.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| bizon - narození | 29.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kolpík bílý - narození | 29.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| jeřáb mandžuský - narození | 29.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 29.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| holub nikobarský - narození | 29.04.2011 | 1 |
| jeřáb mandžuský - narození | 30.04.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| orel bělohlavý - narození | 30.04.2011 | 1 |
Květen
| "agama ""osadní"" - narození" | 01.05.2011 | samec: 0, samice: 2 |
|---|---|---|
| velbloud dvouhrbý - domácí - narození | 01.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| "agama ""osadní"" - narození" | 01.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| bukáček malý - narození | 02.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kachna bronzovokřídlá - narození | 02.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| hýl mexický - narození | 02.05.2011 | 1 |
| surikata - příchod (chovná stanice) | 03.05.2011 | samec: 4, samice: 2 |
| bodlín Telfairův - příchod (Zoo Plzeň) | 04.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| bukáček malý - narození | 04.05.2011 | 1 |
| lemur běločelý - narození | 04.05.2011 | 1 |
| špaček rudooký - narození | 04.05.2011 | 1 |
| ovce domácí - ouessantská - narození | 05.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sojkovec rezavokřídlý - narození | 06.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| sýček obecný - narození | 06.05.2011 | 3 |
| špaček rudooký - narození | 06.05.2011 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 07.05.2011 | 1 |
| pes ušatý - narození | 08.05.2011 | 5 |
| leskoptev tříbarvá - příchod (Zoo Ostrava) | 10.05.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| hrdlička divoká - narození | 10.05.2011 | 1 |
| holub krvavý - narození | 12.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| špaček rudooký - narození | 12.05.2011 | 2 |
| dudek chocholatý - narození | 13.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| berneška kanadská velká - narození | 13.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| špaček rudooký - narození | 13.05.2011 | 1 |
| leguán pruhoocasý - příchod (soukromý chovatel) | 14.05.2011 | samec: 4, samice: 2 |
| marabu africký - příchod (Tierpark Cottbus) | 14.05.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| mabuja perleťová - narození | 14.05.2011 | 8 |
| kotul veverovitý - narození | 14.05.2011 | 1 |
| loskuták posvátný - narození | 14.05.2011 | 1 |
| dudek chocholatý - narození | 16.05.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| turako bělobřichý - narození | 16.05.2011 | 1 |
| loskuták posvátný - narození | 16.05.2011 | 2 |
| holub černotemenný - narození | 16.05.2011 | 1 |
| los evropský - narození | 17.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| turako bělobřichý - narození | 18.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| timálie sečuánská - narození | 18.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| timálie sečuánská - narození | 18.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kolpík bílý - narození | 19.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| lachtan jihoafrický - narození | 19.05.2011 | 1 |
| kolpík bílý - narození | 20.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kůň Převalského - příchod (Zoo Košice) | 20.05.2011 | samec: 1, samice: 2 |
| holub doupňák - narození | 20.05.2011 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 20.05.2011 | 1 |
| anolis barakojský - narození | 20.05.2011 | 1 |
| holub podkovní - narození | 21.05.2011 | 1 |
| hrdlička čínská - narození | 21.05.2011 | 1 |
| holub bažantí - narození | 22.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| čírka modrá - narození | 22.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| klokan rudokrký tasmanský - narození | 22.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| čírka modrá - narození | 22.05.2011 | 2 |
| promyka červená - narození | 22.05.2011 | 1 |
| čírka modrá - narození | 22.05.2011 | 2 |
| kolpík bílý - narození | 23.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| ledňák modrokřídlý - narození | 23.05.2011 | 1 |
| kotul veverovitý - narození | 23.05.2011 | 1 |
| klokan parma - narození | 24.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 24.05.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| kolpík bílý - narození | 24.05.2011 | 1 |
| želva amboinská - narození | 24.05.2011 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 25.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| ibis bílý - narození | 25.05.2011 | 2 |
| kozorožec kavkazský - narození | 25.05.2011 | 1 |
| želva amboinská - narození | 25.05.2011 | 1 |
| výreček malý - narození | 26.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 26.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| výreček malý - narození | 26.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| mandelík hajní - narození | 26.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| amazoňan jamajský - narození | 26.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| papoušek mniší - narození | 26.05.2011 | 1 |
| výreček malý - narození | 27.05.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 27.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kotul veverovitý - narození | 27.05.2011 | 1 |
| toko žlutozobý - narození | 28.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| čejka žlutonohá - narození | 28.05.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| výreček malý - narození | 28.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| mandelík hajní - narození | 28.05.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| toko žlutozobý - narození | 29.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| čejka žlutonohá - narození | 29.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| amazoňan jamajský - narození | 29.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| ještěrka tangerská - narození | 29.05.2011 | 14 |
| ibis bílý - narození | 29.05.2011 | 1 |
| čírka obecná - narození | 30.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| toko žlutozobý - narození | 30.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| tahr himálajský - narození | 30.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| čírka obecná - narození | 30.05.2011 | 2 |
| puštík bradatý - narození | 30.05.2011 | 2 |
| amazoňan oranžovokřídlý - narození | 30.05.2011 | 2 |
| puštík bradatý - narození | 31.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 31.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 31.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| toko žlutozobý - narození | 31.05.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kozorožec kavkazský - narození | 31.05.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| mandelík hajní - narození | 31.05.2011 | 1 |
Červen
| kozorožec kavkazský - narození | 01.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
|---|---|---|
| papoušek mniší - narození | 01.06.2011 | 1 |
| lori mnohobarvý horský - narození | 01.06.2011 | 1 |
| mandelík hajní - narození | 01.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 02.06.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| amazoňan rudoocasý - příchod (Zoo Dresden) | 02.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| chocholáček čelenkový - příchod (soukromý chovatel) | 02.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| papoušek mniší - narození | 02.06.2011 | 1 |
| bičovka stromová - narození | 02.06.2011 | 5 |
| anolis barakojský - narození | 02.06.2011 | 1 |
| tahr himálajský - narození | 03.06.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| papoušek mniší - narození | 03.06.2011 | 1 |
| amazoňan jamajský - narození | 03.06.2011 | 1 |
| sova pálená - narození | 04.06.2011 | 1 |
| sýc rousný - narození | 05.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 05.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| sova pálená - narození | 05.06.2011 | 1 |
| amazoňan šedohlavý - narození | 05.06.2011 | 1 |
| sýc rousný - narození | 06.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 06.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| bulbulčík bělohlavý - narození | 06.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| oviječ filipínský - narození | 06.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| mabuja perleťová - narození | 06.06.2011 | 3 |
| bulbulčík bělohlavý - narození | 06.06.2011 | 1 |
| oviječ filipínský - narození | 06.06.2011 | 2 |
| psoun prériový - příchod (soukromý chovatel) | 06.06.2011 | 1 |
| goral sečuánský - příchod (Zoo Plzeň) | 07.06.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| krysa dlouhoocasá - příchod (Zoo Plzeň) | 07.06.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| kusu liščí - příchod (Zoo Plzeň) | 07.06.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| dudkovec stromový - příchod (Zoo Plzeň) | 07.06.2011 | samec: 2, samice: 0 |
| amazoňan šedohlavý - narození | 07.06.2011 | 1 |
| kachnička šedoboká - narození | 08.06.2011 | samec: 0, samice: 6 |
| mandelík hajní - narození | 08.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kachnička šedoboká - narození | 08.06.2011 | samec: 3, samice: 0 |
| hroch obojživelný - narození | 08.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| kozorožec kavkazský - narození | 08.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| mandelík hajní - narození | 08.06.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 08.06.2011 | 3 |
| bičovka stromová - narození | 09.06.2011 | 4 |
| klokan rudý - příchod (Zoo Riga) | 10.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| hýl mexický - narození | 10.06.2011 | 1 |
| ještěrka tangerská - narození | 10.06.2011 | 3 |
| mandelík hajní - narození | 11.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| čírka obecná - narození | 11.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| anolis barakojský - narození | 11.06.2011 | 1 |
| papoušek mniší - narození | 12.06.2011 | 2 |
| tenkozobec opačný - narození | 12.06.2011 | 2 |
| polák malý - narození | 13.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| mandelík hajní - narození | 13.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| kůň Převalského - odchod (reintrodukce) | 14.06.2011 | samec: 1, samice: 3 |
| hýl mexický - narození | 14.06.2011 | 1 |
| ibis hagedaš - narození | 14.06.2011 | 2 |
| zejozob africký - narození | 14.06.2011 | 1 |
| ibis hagedaš - narození | 15.06.2011 | 1 |
| želva amboinská - narození | 15.06.2011 | 1 |
| argus okatý - narození | 15.06.2011 | 1 |
| hutie stromová - narození | 15.06.2011 | samec: 1, samice: 1 |
| sojkovec nádherný - narození | 16.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
| tkalčík bělohlavý - narození | 16.06.2011 | samec: 0, samice: 2 |
| majna Rothschildova - narození | 16.06.2011 | samec: 1, samice: 0 |
| timálie zlatá - narození | 16.06.2011 | 1 |
| wapiti manitobský - narození | 17.06.2011 | samec: 0, samice: 1 |
