SMS (DMS) Sponzoring
| DMS heslo | Počet DMS | DMS heslo | Počet DMS | DMS heslo | Počet DMS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAX | 972 | AGAMA | 87 | AKUCI | 79 |
| ALEXANDR | 19 | ALPAKA | 50 | AMAZONAN | 64 |
| AMURICE | 143 | ANAKONDA | 61 | ANOA | 105 |
| ANOLIS | 51 | ANTILOPA | 249 | ARA | 548 |
| ARGUS | 37 | BARIBAL | 50 | BATAGUR | 49 |
| BAZANT | 86 | BAZILISEK | 226 | BERCOUN | 145 |
| BERNESKA | 86 | BICOVEC | 55 | BICOVKA | 45 |
| BINTURONG | 61 | BIZON | 602 | BLAVOR | 7 |
| BODLIN | 42 | BODLINATKA | 96 | BOJGA | 18 |
| BONGO | 358 | BRKOSLAV | 43 | BUKACEK | 25 |
| BULBUL | 23 | BUVOLEC | 61 | CAP | 98 |
| CEJKA | 33 | CICHAVEC | 85 | CIRKA | 44 |
| CIZEK | 39 | COLEK | 38 | CUKVAL | 32 |
| CUKVALA | 50 | DAMAN | 124 | DANIO | 25 |
| DIKOBRAZ | 314 | DLASK | 23 | DLOUHOHLAVKA | 27 |
| DLOUHOKRCKA | 18 | DRACENA | 104 | DRAPATKA | 8 |
| DROZD | 79 | DUDEK | 12 | DVOJZOBOROZEC | 49 |
| DYTIK | 35 | EIRA | 54 | EMU | 275 |
| FELZUMA | 9 | FENEK | 511 | FRANKOLIN | 38 |
| FRET | 23 | GAVIAL | 924 | GEKON | 48 |
| GEKONCIK | 37 | GEPARD | 1138 | GIBON | 108 |
| GORAL | 14 | GORILA | 5288 | GUAN | 9 |
| GUANAKO | 105 | GUEREZA | 97 | GUNDI | 48 |
| HADILOV | 285 | HOHOL | 10 | HOLASPIS | 9 |
| HOLOUBEK | 25 | HOLUB | 194 | HRABAC | 1414 |
| HRABATKA | 37 | HRDLICKA | 42 | HROCH | 4223 |
| HROZNYS | 120 | HROZNYSEK | 27 | HROZNYSOVEC | 28 |
| HULMAN | 10 | HUSA | 353 | HUSOVEC | 19 |
| HUTIA | 133 | HYENA | 580 | CHAMELEOLIS | 7 |
| CHAMELEON | 206 | CHAMELEONEK | 12 | CHAPAN | 78 |
| IBIS | 247 | IRENA | 56 | JAGUAR | 174 |
| JAGUARUNDI | 199 | JELEN | 313 | JERAB | 70 |
| JESTERKA | 116 | JESTERKOVEC | 31 | JEZEVEC | 64 |
| JEZURA | 17 | KACHNA | 47 | KACHNICE | 35 |
| KACHNICKA | 90 | KAJKA | 12 | KAJMANKA | 56 |
| KAKADU | 230 | KALAGUR | 87 | KALON | 251 |
| KALOUS | 27 | KALOZROUT | 25 | KANCIK | 10 |
| KAPYBARA | 1095 | KARAKAL | 109 | KARDINAL | 17 |
| KARETKA | 24 | KASUAR | 447 | KAVCE | 22 |
| KETUPA | 37 | KIANG | 290 | KLOKAN | 2141 |
| KLOKANEK | 1391 | KOCKA | 541 | KOLPIK | 161 |
| KOMBA | 235 | KONDOR | 40 | KORALOVKA | 29 |
| KORELA | 45 | KOROPTEV | 19 | KOROVEC | 24 |
| KORUNAC | 69 | KOTUL | 319 | KOZA | 159 |
| KOZOROZEC | 331 | KRABOVEC | 11 | KRAJTA | 143 |
| KRALIK | 122 | KRECEK | 62 | KRECIK | 26 |
| KREPEL | 8 | KREPELKA | 58 | KRKAVEC | 281 |
| KROCAN | 81 | KROKODYLOVEC | 30 | KRUHOCHVOST | 37 |
| KRUHOOCKO | 31 | KRYSA | 68 | KUDLANKA | 28 |
| KULAN | 315 | KULISEK | 207 | KUN | 1616 |
| KUNA | 24 | KUNKA | 98 | KUSKUS | 92 |
| KUSU | 72 | KVAKOS | 45 | LABUT | 13 |
| LACHTAN | 2848 | LAMA | 151 | LEDNAK | 72 |
| LEGUAN | 358 | LEGUANEK | 31 | LEGUANOVEC | 19 |
| LEIOCEFALUS | 30 | LELKOUN | 56 | LEMCIK | 26 |
| LEMUR | 1979 | LENOCHOD | 345 | LEV | 3693 |
| LEVHART | 14758 | LEZEC | 69 | LORI | 225 |
| LORICEK | 27 | LOS | 456 | LOSKUTAK | 96 |
| LUNAK | 31 | LVICEK | 284 | MABUJA | 25 |
| MAJNA | 46 | MAKAK | 276 | MAKI | 45 |
| MALOOCKO | 18 | MAMBA | 116 | MANDELIK | 56 |
| MANGUSTA | 262 | MANUL | 49 | MARA | 136 |
| MARABU | 80 | MEDOJED | 484 | MEDVED | 3959 |
| MILU | 13 | MIRIKINA | 41 | MNOHONOZKA | 25 |
| MOMOT | 55 | MORCAK | 24 | MORCE | 240 |
| MUFLON | 79 | MUNTZAK | 286 | MYS | 190 |
| MYSAK | 38 | NAHUR | 9 | NANDU | 108 |
| NESYT | 90 | NOHAC | 39 | NOSAL | 555 |
| NYALA | 8 | OBLOVKA | 46 | OCELOT | 967 |
| ORANGUTAN | 554 | OREL | 1064 | ORESNIK | 19 |
| ORLICIE | 23 | ORLIK | 9 | ORLOSUP | 133 |
| OSINAK | 24 | OSMAK | 38 | OUTLON | 264 |
| OVCE | 117 | OVIJEC | 53 | PAKOBYLKA | 14 |
| PANDA | 2499 | PAOVCE | 254 | PAPOUSEK | 408 |
| PAPOUSIK | 40 | PARMICKA | 24 | PARNIKOVKA | 9 |
| PASOVEC | 93 | PAV | 41 | PEKARI | 351 |
| PELIKAN | 301 | PELOMEDUSA | 19 | PENKAVA | 18 |
| PEREPEL | 21 | PERLAK | 9 | PERLICKA | 55 |
| PES | 892 | PISKOMIL | 337 | PIZMOVKA | 31 |
| PLAMENAK | 264 | PLCH | 57 | POLAK | 35 |
| POSTOLKA | 188 | POTAPKA | 18 | POTEMNIK | 11 |
| PRADELNIK | 10 | PRALESNICKA | 18 | PRASE | 292 |
| PRIMOROZEC | 115 | PSOUN | 841 | PSTROS | 132 |
| PUDU | 99 | PUSTIK | 785 | RAZBORA | 24 |
| ROZELA | 12 | SAFRANKA | 36 | SARANCE | 21 |
| SATYR | 21 | SCINK | 27 | SERIEMA | 159 |
| SERVAL | 36 | SIMBIL | 8 | SIPOVEC | 24 |
| SITATUNGA | 94 | SKLIPKAN | 86 | SKOKAN | 16 |
| SLAVIK | 19 | SLEPAK | 7 | SLEPOSCINK | 20 |
| SLEPYS | 13 | SLIPKA | 25 | SLON | 10692 |
| SNOVAC | 32 | SOB | 387 | SOJKA | 36 |
| SOJKOVEC | 60 | SOVA | 361 | SOVICE | 664 |
| SPACEK | 138 | SRNCIK | 10 | STEPOKUR | 10 |
| STETKOUN | 206 | STIR | 54 | STRASILKA | 9 |
| STRIKOUN | 12 | STRNADEC | 10 | SUP | 483 |
| SURIKATA | 2791 | SVAB | 110 | SYC | 55 |
| SYCEK | 31 | SYKAVKA | 18 | SYKORICE | 27 |
| TABON | 10 | TAHR | 273 | TAKIN | 213 |
| TALAPOIN | 142 | TAMARIN | 155 | TANA | 11 |
| TAPIR | 912 | TETREV | 36 | TETRIVEK | 9 |
| TIMALIE | 25 | TOKO | 18 | TRNOREP | 63 |
| TUCNAK | 4394 | TUHYK | 11 | TURAKO | 55 |
| TYGR | 8200 | URZON | 163 | USTRICNIK | 10 |
| UZOVKA | 26 | VAKOREJSEK | 39 | VAKOVEVERKA | 150 |
| VARAN | 385 | VARI | 24 | VEJCOZROUT | 19 |
| VELBLOUD | 878 | VELEJESTERKA | 12 | VELESTIR | 665 |
| VEVERKA | 1084 | VLHOVEC | 21 | VLK | 9895 |
| VODUSKA | 57 | VOLAVCIK | 17 | VOLAVKA | 9 |
| VOUSAK | 34 | VRUBOZUBCI | 7 | VYDRA | 1552 |
| VYRECEK | 206 | WAPITI | 110 | ZAKERNICE | 42 |
| ZEBRA | 1151 | ZEJOZOB | 27 | ZELVA | 3103 |
| ZIRAFA | 6037 | ZLATOHLAVEK | 33 | ZLUNA | 34 |
| ZMIJE | 93 | ZOBOROZEC | 61 | ZRZOHLAVKA | 10 |
| ZUBR | 305 | ZVONEK | 19 | ||
| CELKEM DMS | 137635 | ||||
| Aktuální počet DMS k 26. 01. 2012. | |||||
