SMS (DMS) Sponzoring
| DMS heslo | Počet DMS | DMS heslo | Počet DMS | DMS heslo | Počet DMS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAX | 900 | AGAMA | 60 | AKUCI | 63 |
| ALEXANDR | 19 | ALPAKA | 37 | AMAZONAN | 50 |
| AMURICE | 136 | ANAKONDA | 57 | ANOA | 82 |
| ANOLIS | 38 | ANTILOPA | 198 | ARA | 384 |
| ARGUS | 30 | BARIBAL | 50 | BATAGUR | 42 |
| BAZANT | 78 | BAZILISEK | 199 | BERCOUN | 107 |
| BERNESKA | 60 | BICOVEC | 49 | BICOVKA | 45 |
| BINTURONG | 54 | BIZON | 465 | BLAVOR | 7 |
| BODLIN | 32 | BODLINATKA | 80 | BOJGA | 12 |
| BONGO | 289 | BRKOSLAV | 31 | BUKACEK | 12 |
| BULBUL | 11 | BUVOLEC | 55 | CAP | 54 |
| CEJKA | 26 | CICHAVEC | 78 | CIRKA | 6 |
| CIZEK | 27 | COLEK | 32 | CUKVAL | 25 |
| CUKVALA | 17 | DAMAN | 112 | DANIO | 18 |
| DIKOBRAZ | 249 | DLASK | 17 | DLOUHOHLAVKA | 21 |
| DLOUHOKRCKA | 12 | DRACENA | 92 | DRAPATKA | 8 |
| DROZD | 66 | DUDEK | 12 | DVOJZOBOROZEC | 30 |
| DYTIK | 28 | EIRA | 48 | EMU | 229 |
| FELZUMA | 7 | FENEK | 456 | FRANKOLIN | 26 |
| FRET | 11 | GAVIAL | 628 | GEKON | 42 |
| GEKONCIK | 29 | GEPARD | 984 | GIBON | 92 |
| GORAL | 14 | GORILA | 4218 | GUAN | 6 |
| GUANAKO | 93 | GUEREZA | 78 | GUNDI | 30 |
| HADILOV | 192 | HOHOL | 9 | HOLASPIS | 9 |
| HOLOUBEK | 18 | HOLUB | 186 | HRABAC | 1077 |
| HRABATKA | 25 | HRDLICKA | 35 | HROCH | 3551 |
| HROZNYS | 108 | HROZNYSEK | 21 | HROZNYSOVEC | 22 |
| HULMAN | 9 | HUSA | 262 | HUSOVEC | 19 |
| HUTIA | 103 | HYENA | 468 | CHAMELEOLIS | 6 |
| CHAMELEON | 155 | CHAMELEONEK | 12 | CHAPAN | 60 |
| IBIS | 210 | IRENA | 42 | JAGUAR | 167 |
| JAGUARUNDI | 149 | JELEN | 244 | JERAB | 50 |
| JESTERKA | 22 | JESTERKOVEC | 25 | JEZEVEC | 58 |
| JEZURA | 13 | KACHNA | 32 | KACHNICE | 23 |
| KACHNICKA | 33 | KAJKA | 6 | KAJMANKA | 43 |
| KAKADU | 203 | KALAGUR | 81 | KALON | 207 |
| KALOUS | 21 | KALOZROUT | 7 | KANCIK | 9 |
| KAPYBARA | 942 | KARAKAL | 70 | KARDINAL | 9 |
| KARETKA | 12 | KASUAR | 316 | KAVCE | 13 |
| KETUPA | 25 | KIANG | 242 | KLOKAN | 1855 |
| KLOKANEK | 1053 | KOCKA | 419 | KOLPIK | 85 |
| KOMBA | 179 | KONDOR | 34 | KORALOVKA | 23 |
| KORELA | 20 | KOROPTEV | 13 | KOROVEC | 12 |
| KORUNAC | 60 | KOTUL | 285 | KOZA | 136 |
| KOZOROZEC | 228 | KRABOVEC | 6 | KRAJTA | 135 |
| KRALIK | 103 | KRECEK | 50 | KRECIK | 26 |
| KREPEL | 6 | KREPELKA | 39 | KRKAVEC | 235 |
| KROCAN | 75 | KROKODYLOVEC | 24 | KRUHOCHVOST | 31 |
| KRUHOOCKO | 25 | KRYSA | 54 | KUDLANKA | 21 |
| KULAN | 303 | KULISEK | 163 | KUN | 1358 |
| KUNA | 24 | KUNKA | 72 | KUSKUS | 80 |
| KUSU | 66 | KVAKOS | 38 | LABUT | 7 |
| LACHTAN | 2530 | LAMA | 131 | LEDNAK | 59 |
| LEGUAN | 307 | LEGUANEK | 25 | LEGUANOVEC | 13 |
| LEIOCEFALUS | 18 | LELKOUN | 38 | LEMCIK | 20 |
| LEMUR | 1466 | LENOCHOD | 260 | LEV | 3206 |
| LEVHART | 1264 | LEZEC | 63 | LORI | 164 |
| LORICEK | 19 | LOS | 365 | LOSKUTAK | 46 |
| LUNAK | 13 | LVICEK | 245 | MABUJA | 19 |
| MAJNA | 17 | MAKAK | 237 | MAKI | 43 |
| MALOOCKO | 12 | MAMBA | 98 | MANDELIK | 42 |
| MANGUSTA | 195 | MANUL | 36 | MARA | 124 |
| MARABU | 53 | MEDOJED | 390 | MEDVED | 3194 |
| MILU | 13 | MIRIKINA | 23 | MNOHONOZKA | 19 |
| MOMOT | 49 | MORCAK | 23 | MORCE | 190 |
| MUFLON | 79 | MUNTZAK | 236 | MYS | 171 |
| MYSAK | 38 | NAHUR | 6 | NANDU | 81 |
| NESYT | 48 | NOHAC | 30 | NOSAL | 528 |
| NYALA | 6 | OBLOVKA | 46 | OCELOT | 761 |
| ORANGUTAN | 284 | OREL | 902 | ORESNIK | 19 |
| ORLICIE | 23 | ORLIK | 7 | ORLOSUP | 99 |
| OSINAK | 24 | OSMAK | 37 | OUTLON | 254 |
| OVCE | 75 | OVIJEC | 45 | PAKOBYLKA | 14 |
| PANDA | 1983 | PAOVCE | 199 | PAPOUSEK | 337 |
| PAPOUSIK | 32 | PARMICKA | 18 | PARNIKOVKA | 9 |
| PASOVEC | 63 | PAV | 29 | PEKARI | 263 |
| PELIKAN | 220 | PELOMEDUSA | 18 | PENKAVA | 18 |
| PEREPEL | 21 | PERLAK | 7 | PERLICKA | 48 |
| PES | 678 | PISKOMIL | 291 | PIZMOVKA | 31 |
| PLAMENAK | 248 | PLCH | 54 | POLAK | 29 |
| POSTOLKA | 159 | POTAPKA | 18 | POTEMNIK | 11 |
| PRADELNIK | 10 | PRALESNICKA | 18 | PRASE | 271 |
| PRIMOROZEC | 82 | PSOUN | 781 | PSTROS | 107 |
| PUDU | 99 | PUSTIK | 601 | RAZBORA | 24 |
| ROZELA | 12 | SAFRANKA | 36 | SARANCE | 14 |
| SATYR | 21 | SCINK | 27 | SERIEMA | 121 |
| SERVAL | 29 | SIMBIL | 7 | SIPOVEC | 24 |
| SITATUNGA | 76 | SKLIPKAN | 70 | SKOKAN | 16 |
| SLAVIK | 19 | SLEPAK | 6 | SLEPOSCINK | 20 |
| SLEPYS | 13 | SLIPKA | 24 | SLON | 9036 |
| SNOVAC | 26 | SOB | 274 | SOJKA | 36 |
| SOJKOVEC | 60 | SOVA | 318 | SOVICE | 516 |
| SPACEK | 137 | SRNCIK | 10 | STEPOKUR | 8 |
| STETKOUN | 174 | STIR | 27 | STRASILKA | 8 |
| STRIKOUN | 12 | STRNADEC | 6 | SUP | 384 |
| SURIKATA | 2293 | SVAB | 77 | SYC | 43 |
| SYCEK | 25 | SYKAVKA | 18 | SYKORICE | 27 |
| TABON | 7 | TAHR | 235 | TAKIN | 185 |
| TALAPOIN | 135 | TAMARIN | 112 | TANA | 11 |
| TAPIR | 757 | TETREV | 35 | TETRIVEK | 9 |
| TIMALIE | 13 | TOKO | 18 | TRNOREP | 57 |
| TUCNAK | 4416 | TUHYK | 11 | TURAKO | 43 |
| TYGR | 6969 | URZON | 136 | USTRICNIK | 7 |
| UZOVKA | 20 | VAKOREJSEK | 39 | VAKOVEVERKA | 138 |
| VARAN | 222 | VARI | 24 | VEJCOZROUT | 13 |
| VELBLOUD | 745 | VELEJESTERKA | 12 | VELESTIR | 657 |
| VEVERKA | 898 | VLHOVEC | 21 | VLK | 9048 |
| VODUSKA | 57 | VOLAVCIK | 15 | VOLAVKA | 8 |
| VOUSAK | 34 | VRUBOZUBCI | 7 | VYDRA | 1320 |
| VYRECEK | 173 | WAPITI | 103 | ZAKERNICE | 35 |
| ZEBRA | 1003 | ZEJOZOB | 27 | ZELVA | 2608 |
| ZIRAFA | 5392 | ZLATOHLAVEK | 33 | ZLUNA | 34 |
| ZMIJE | 90 | ZOBOROZEC | 55 | ZRZOHLAVKA | 10 |
| ZUBR | 269 | ZVONEK | 12 | ||
| CELKEM DMS | 104564 | ||||
| Aktuální počet DMS k 23. 07. 2010. | |||||
